2009年1-8月地方接待情况(二)
2009-10-16 9:58:33国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

INTERNATIONAL TOURISTS BY LOCALITY, JAN-AUG 2009 (NO.2)
| 接待人数 (人天) | 同比增长 (%) | 接待人天数构成(人天) BREAKDOWN OF NIGHTS | ||||
| NIGHTS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |
| FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | |||
| 总 计 TOTAL | 124 274 738 | 0.80 | 77 293 572 | 27 550 506 | 3 761 793 | 15 668 867 |
| 北 京 BEIJING | 10 787 944 | -12.49 | 9 311 041 | 960 275 | 32 003 | 484 625 |
| 天 津 TIANJIN | 3 807 635 | 15.69 | 3 190 288 | 304 099 | 19 693 | 293 555 |
| 河 北 HEBEI | 1 180 807 | 6.62 | 1 081 013 | 36 825 | 13 357 | 49 612 |
| 山 西 SHANXI | 1 283 179 | 16.56 | 808 910 | 239 894 | 84 159 | 150 216 |
| 内蒙古 INNER MONGOLIA | 1 324 340 | -29.36 | 1 321 918 | 1 550 | 373 | 499 |
| 辽 宁 LIAONING | 5 574 973 | 14.27 | 4 792 356 | 357 481 | 76 192 | 348 944 |
| 吉 林 JILIN | 769 931 | -7.76 | 674 668 | 61 824 | 2 417 | 31 022 |
| 黑龙江 HEILONGJIANG | 1 953 515 | -22.16 | 1 872 051 | 28 550 | 4 465 | 48 449 |
| 上 海 SHANGHAI | 12 074 163 | -5.25 | 9 750 197 | 899 527 | 41 825 | 1 382 614 |
| 江 苏 JIANGSU | 13 025 675 | -4.31 | 9 259 052 | 1 223 793 | 129 090 | 2 413 740 |
| 浙 江 ZHEJIANG | 9 864 521 | 4.84 | 6 681 278 | 1 226 081 | 199 104 | 1 758 058 |
| 安 徽 ANHUI | 1 822 202 | 45.47 | 1 143 389 | 243 693 | 66 383 | 368 737 |
| 福 建 FUJIAN | 8 457 947 | 4.25 | 3 386 606 | 2 862 014 | 182 594 | 2 026 733 |
| 江 西 JIANGXI | 1 329 258 | 9.37 | 532 107 | 422 489 | 171 187 | 203 475 |
| 山 东 SHANDONG | 5 167 054 | 24.65 | 4 003 784 | 543 023 | 128 645 | 491 602 |
| 河 南 HENAN | 1 650 133 | 23.20 | 1 094 268 | 220 411 | 83 394 | 252 060 |
| 湖 北 HUBEI | 1 258 808 | 7.08 | 966 435 | 138 169 | 31 674 | 122 530 |
| 湖 南 HUNAN | 1 761 906 | -10.19 | 990 495 | 383 686 | 134 700 | 253 025 |
| 广 东 GUANGDONG | 28 956 357 | 1.86 | 7 715 804 | 15 741 734 | 2 005 859 | 3 492 960 |
| 广 西 GUANGXI | 2 038 419 | 1.76 | 1 164 724 | 343 291 | 80 053 | 450 351 |
| 海 南 HAINAN | 1 063 092 | -40.84 | 817 019 | 174 259 | 8 393 | 63 421 |
| 重 庆 CHONGQING | 1 987 490 | 11.27 | 1 673 807 | 182 021 | 3 940 | 127 722 |
| 四 川 SICHUAN | 893 183 | 21.29 | 666 941 | 117 179 | 17 775 | 91 288 |
| 贵 州 GUIZHOU | 415 173 | 7.72 | 160 566 | 91 664 | 25 316 | 137 627 |
| 云 南 YUNNAN | 3 320 251 | 16.99 | 2 150 001 | 558 201 | 163 073 | 448 976 |
| 西 藏 TIBET | 241 589 | 204.86 | 232 246 | 2 888 | 417 | 6 038 |
| 陕 西 SHAANXI | 1 639 289 | -6.09 | 1 289 506 | 165 255 | 53 297 | 131 231 |
| 甘 肃 GANSU | 44 341 | -15.70 | 34 426 | 3 280 | 318 | 6 317 |
| 青 海 QINGHAI | 46 520 | 29.22 | 39 853 | 3 544 | 243 | 2 880 |
| 宁 夏 NINGXIA | 18 172 | 71.06 | 10 044 | 595 | 145 | 7 388 |
| 新 疆 XINJIANG | 516 871 | 3.20 | 478 779 | 13 211 | 1 709 | 23 172 |
