2009年1-8月主要城市接待情况(二)
2009-10-16 10:02:29国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

INTERNATIONAL TOURISTS BY MAJOR CITIES, JAN-AUG 2009 (NO.2)
| 接待人数 (人天) | 同比增长 (%) | 接待人天数构成(人天) BREAKDOWN OF NIGHTS | ||||
| NIGHTS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |
| FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | |||
| 总 计 TOTAL | 76 777 780 | -2.26 | 48 750 323 | 17 332 252 | 1 243 960 | 9 451 245 |
| 北 京 BEIJING | 10 787 944 | -12.49 | 9 311 041 | 960 275 | 32 003 | 484 625 |
| 天 津 TIANJIN | 3 807 635 | 15.69 | 3 190 288 | 304 099 | 19 693 | 293 555 |
| 沈 阳 SHENYANG | 1 003 453 | 4.23 | 831 216 | 91 851 | 3 170 | 77 216 |
| 大 连 DALIAN | 2 194 794 | 0.96 | 1 956 421 | 104 365 | 3 339 | 130 669 |
| 长 春 CHANGCHUN | 378 728 | -25.35 | 331 055 | 30 225 | 1 600 | 15 848 |
| 哈尔滨 HARBIN | 368 009 | -12.45 | 303 760 | 22 938 | 827 | 40 484 |
| 上 海 SHANGHAI | 12 074 163 | -5.25 | 9 750 197 | 899 527 | 41 825 | 1 382 614 |
| 南 京 NANJING | 2 801 959 | -10.43 | 1 857 161 | 332 143 | 17 593 | 595 062 |
| 无 锡 WUXI | 1 101 472 | -6.55 | 775 025 | 110 646 | 9 796 | 206 005 |
| 苏 州 SUZHOU | 2 930 260 | -5.10 | 1 992 926 | 228 094 | 11 636 | 697 604 |
| 杭 州 HANGZHOU | 4 433 288 | 5.51 | 2 870 054 | 618 454 | 17 285 | 927 495 |
| 宁 波 NINGBO | 1 382 546 | -6.19 | 851 349 | 212 767 | 69 116 | 249 314 |
| 黄 山 HUANGSHAN | 793 659 | 43.82 | 400 470 | 130 156 | 14 590 | 248 443 |
| 厦 门 XIAMEN | 2 642 841 | 18.89 | 1 228 657 | 339 441 | 12 585 | 1 062 158 |
| 济 南 JINAN | 248 574 | 0.24 | 155 077 | 58 825 | 740 | 33 932 |
| 青 岛 QINGDAO | 1 771 658 | 17.97 | 1 437 116 | 186 291 | 38 787 | 109 464 |
| 武 汉 WUHAN | 784 180 | 27.84 | 636 681 | 87 172 | 1 542 | 58 785 |
| 广 州 GUANGZHOU | 8 060 990 | 2.70 | 3 046 721 | 3 968 655 | 432 400 | 613 214 |
| 深 圳 SHENZHEN | 9 517 019 | -4.50 | 1 792 405 | 7 041 658 | 48 810 | 634 146 |
| 珠 海 ZHUHAI | 1 950 685 | -13.21 | 321 103 | 592 237 | 298 338 | 739 007 |
| 中 山 ZHONGSHAN | 487 695 | -14.14 | 172 801 | 210 343 | 54 171 | 50 380 |
| 桂 林 GUILIN | 1 329 745 | 3.46 | 816 916 | 159 468 | 40 241 | 313 120 |
| 海 口 HAIKOU | 124 489 | -32.80 | 77 560 | 26 330 | 535 | 20 064 |
| 三 亚 SANYA | 742 495 | -28.41 | 606 096 | 109 431 | 2 539 | 24 429 |
| 重 庆 CHONGQING | 1 987 490 | 11.27 | 1 673 807 | 182 021 | 3 940 | 127 722 |
| 成 都 CHENGDU | 688 971 | 39.25 | 520 144 | 89 014 | 11 172 | 68 641 |
| 昆 明 KUNMING | 743 749 | -1.20 | 554 770 | 70 571 | 2 390 | 116 018 |
| 西 安 XI’AN | 1 639 289 | -6.09 | 1 289 506 | 165 255 | 53 297 | 131 231 |
