2008年1-6月主要城市接待情况(一)
2008-8-20 14:24:31国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 2008年1-6月主要城市接待情况(一) | ||||||
| INTERNATIONAL TOURISTS BY MAJOR CITIES, JAN-JUN 2008 (NO.1) | ||||||
| 接待人数 (人次) | 同比增长 (%) | 接待人数构成(人次) BREAKDOWN OF ARRIVALS | ||||
| ARRIVALS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |
| FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | |||
| 总 计 TOTAL | 20 678 524 | 3.97 | 12 047 699 | 5 981 978 | 388 263 | 2 260 584 |
| 北 京 BEIJING | 1 875 658 | -5.10 | 1 662 754 | 138 076 | 4 623 | 70 205 |
| 天 津 TIANJIN | 618 987 | 21.03 | 575 160 | 18 270 | 2 305 | 23 252 |
| 沈 阳 SHENYANG | 231 878 | 3.26 | 195 113 | 13 438 | 1 045 | 22 282 |
| 大 连 DALIAN | 454 758 | 18.36 | 402 733 | 24 041 | 795 | 27 189 |
| 长 春 CHANGCHUN | 120 214 | 42.44 | 105 337 | 8 835 | 587 | 5 455 |
| 哈尔滨 HARBIN | 130 160 | 16.13 | 100 787 | 11 892 | 130 | 17 351 |
| 上 海 SHANGHAI | 2 616 508 | 6.54 | 2 222 519 | 171 417 | 8 236 | 214 336 |
| 南 京 NANJING | 522 121 | -1.69 | 338 374 | 76 141 | 3 823 | 103 783 |
| 无 锡 WUXI | 334 499 | -15.55 | 236 072 | 33 496 | 3 278 | 61 653 |
| 苏 州 SUZHOU | 809 305 | 10.69 | 615 384 | 50 733 | 1 934 | 141 254 |
| 杭 州 HANGZHOU | 1 060 349 | 6.52 | 734 225 | 126 576 | 5 221 | 194 327 |
| 宁 波 NINGBO | 376 252 | 17.41 | 241 132 | 50 787 | 20 110 | 64 223 |
| 黄 山 HUANGSHAN | 258 001 | -5.84 | 194 606 | 14 706 | 1 086 | 47 603 |
| 厦 门 XIAMEN | 380 475 | -10.33 | 216 373 | 44 334 | 1 296 | 118 472 |
| 济 南 JINAN | 84 630 | 15.31 | 53 573 | 20 341 | 292 | 10 424 |
| 青 岛 QINGDAO | 485 920 | -4.06 | 431 052 | 34 159 | 556 | 20 153 |
| 武 汉 WUHAN | 182 974 | -12.77 | 147 893 | 19 140 | 759 | 15 182 |
| 广 州 GUANGZHOU | 2 916 995 | 4.53 | 967 355 | 1 587 628 | 157 443 | 204 569 |
| 深 圳 SHENZHEN | 3 874 547 | 10.10 | 774 766 | 2 851 466 | 22 682 | 225 633 |
| 珠 海 ZHUHAI | 931 835 | 5.81 | 149 660 | 326 885 | 112 013 | 343 277 |
| 中 山 ZHONGSHAN | 248 869 | -14.17 | 51 166 | 147 425 | 29 702 | 20 576 |
| 桂 林 GUILIN | 564 437 | -5.46 | 364 330 | 61 620 | 524 | 137 963 |
| 海 口 HAIKOU | 75 255 | -7.80 | 46 644 | 14 479 | 218 | 13 914 |
| 三 亚 SANYA | 256 865 | 2.85 | 216 578 | 26 247 | 3 980 | 10 060 |
| 重 庆 CHONGQING | 386 207 | 22.23 | 329 776 | 30 825 | 782 | 24 824 |
| 成 都 CHENGDU | 197 254 | -11.60 | 137 710 | 30 067 | 2 912 | 26 565 |
| 昆 明 KUNMING | 363 062 | 9.66 | 255 478 | 28 243 | 762 | 78 579 |
| 西 安 XI’AN | 320 509 | -19.86 | 281 149 | 20 711 | 1 169 | 17 480 |
