2008年6月入境旅游接待收汇情况
2008-8-20 14:14:30国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 2008年6月入境旅游接待收汇情况 | |||||
| 计量单位 | 6月 | 同比增长(%) | 1-6月 | 同比增长(%) | |
| UNIT | JUN | GROWTH(%) | JAN-JUN | GROWTH(%) | |
| 入境旅游人数 | 万人次 | 1 017.21 | -4.64 | 6 491.37 | 2.44 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 190.45 | -12.42 | 1 264.05 | 4.34 |
| 香港同胞 | 万人次 | 609.01 | -2.06 | 3 885.08 | 4.35 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 184.09 | -2.17 | 1 127.22 | -3.97 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 33.66 | -14.24 | 215.02 | -5.78 |
| 过夜旅游人数 | 万人次 | 411.47 | -7.63 | 2 675.47 | 2.95 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 152.85 | -14.24 | 1 026.13 | 3.58 |
| 香港同胞 | 万人次 | 198.36 | -1.51 | 1 272.50 | 5.00 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 31.08 | -1.99 | 190.27 | -3.89 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 29.18 | -14.42 | 186.56 | -5.90 |
| 入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 30.84 | -10.84 | 202.32 | 2.12 |
| # 外 国 人 | 亿美元 | 18.01 | -14.15 | 120.83 | 3.62 |
| 香港同胞 | 亿美元 | 6.87 | -1.69 | 44.02 | 4.78 |
| 澳门同胞 | 亿美元 | 2.30 | -2.04 | 14.10 | -3.91 |
| 台湾同胞 | 亿美元 | 3.66 | -14.41 | 23.37 | -5.89 |
