2008年5月入境旅游接待收汇情况
2008-6-30 15:23:35字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 2008年5月入境旅游接待收汇情况 | |||||
| 计量单位 | 5月 | 同比增长(%) | 1-5月 | 同比增长(%) | |
| UNIT | MAY | GROWTH(%) | JAN-MAY | GROWTH(%) | |
| 入境旅游人数 | 万人次 | 1 087.50 | 1.39 | 5 474.16 | 3.87 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 211.68 | -5.97 | 1 073.60 | 8.00 |
| 香港同胞 | 万人次 | 654.83 | 6.73 | 3 276.07 | 5.63 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 184.73 | -3.71 | 943.13 | -4.32 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 36.26 | -13.70 | 181.37 | -4.03 |
| 过夜旅游人数 | 万人次 | 447.41 | -1.24 | 2 263.99 | 5.14 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 170.94 | -7.60 | 873.28 | 7.49 |
| 香港同胞 | 万人次 | 213.86 | 7.35 | 1 074.14 | 6.29 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 31.15 | -3.55 | 159.19 | -4.25 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 31.45 | -13.89 | 157.38 | -4.13 |
| 入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 33.79 | -5.23 | 171.48 | 4.86 |
| # 外 国 人 | 亿美元 | 20.13 | -7.52 | 102.82 | 7.52 |
| 香港同胞 | 亿美元 | 7.40 | 7.15 | 37.14 | 6.08 |
| 澳门同胞 | 亿美元 | 2.31 | -3.59 | 11.80 | -4.27 |
| 台湾同胞 | 亿美元 | 3.94 | -13.88 | 19.72 | -4.12 |
