2008年4月入境旅游接待收汇情况
2008-6-30 14:32:04字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 2008年4月入境旅游接待收汇情况 | |||||
| MAJOR STATISTICS OF CHINA TOURISM,APR 2008 | |||||
| 计量单位 | 4月 | 同比增长(%) | 1-4月 | 同比增长(%) | |
| UNIT | APR | GROWTH(%) | JAN-APR | GROWTH(%) | |
| 入境旅游人数 | 万人次 | 1 126.51 | -2.19 | 4 386.66 | 4.51 |
| VISITOR ARRIVALS | 10,000 | ||||
| # 外 国 人 | 万人次 | 236.63 | 5.98 | 861.92 | 12.09 |
| FORENGNERS | 10,000 | ||||
| 香港同胞 | 万人次 | 660.29 | -3.98 | 2621.24 | 5.36 |
| HONG KONG | 10,000 | ||||
| 澳门同胞 | 万人次 | 188.98 | -5.39 | 758.40 | -4.46 |
| MACAU | 10,000 | ||||
| 台湾同胞 | 万人次 | 40.61 | -0.93 | 145.11 | -1.26 |
| TAIWAN PROVINCE | 10,000 | ||||
| 过夜旅游人数 | 万人次 | 476.06 | -0.34 | 1816.59 | 6.84 |
| TOURISTS(OVERNIGHT VISITORS) | 10,000 | ||||
| # 外 国 人 | 万人次 | 193.17 | 5.28 | 702.33 | 11.94 |
| FORENGNERS | 10,000 | ||||
| 香港同胞 | 万人次 | 215.74 | -4.06 | 860.28 | 6.03 |
| HONG KONG | 10,000 | ||||
| 澳门同胞 | 万人次 | 31.88 | -5.32 | 128.04 | -4.42 |
| MACAU | 10,000 | ||||
| 台湾同胞 | 万人次 | 35.27 | -1.02 | 125.93 | -1.33 |
| TAIWAN PROVINCE | 10,000 | ||||
| 入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 36.99 | 1.80 | 137.69 | 7.67 |
| INTERNATIONAL TOURISM RECEIPTS | 100Mn.US$ | ||||
| # 外 国 人 | 亿美元 | 22.74 | 5.32 | 82.68 | 11.95 |
| FORENGNERS | 100Mn.US$ | ||||
| 香港同胞 | 亿美元 | 7.47 | -4.04 | 29.74 | 5.81 |
| HONG KONG | 100Mn.US$ | ||||
| 澳门同胞 | 亿美元 | 2.36 | -5.34 | 9.49 | -4.43 |
| MACAU | 100Mn.US$ | ||||
| 台湾同胞 | 亿美元 | 4.42 | -1.02 | 15.78 | -1.33 |
| TAIWAN PROVINCE | 100Mn.US$ | ||||
