2007年国内旅游基本情况
2008-1-28 0:00:00国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 2007年国内旅游基本情况 | ||||
| MAJOR STATISTICS OF DOMESTIC TOURISM 2007 | ||||
| 总人次数 | *出游率 | 总花费(亿元) | 人均花费(元) | |
| (亿人次) | (%) | DOMESTIC TOURISM | AVERAGE | |
| DOMESTIC | RATE | EXPENDITURE | EXPENDITURE | |
| TRAVELERS(100Mn.) | (%) | (100Mn.RMB¥) | PER CAPITA | |
| 全国合计 | 16.10 | 122.5 | 7770.62 | 482.6 |
| TOTAL | ||||
| 城镇居民 | 6.12 | 166.3 | 5550.39 | 906.9 |
| URBAN RESIDENTS | ||||
| 农村居民 | 9.98 | 105.4 | 2220.23 | 222.5 |
| RURAL RESIDENTS | ||||
| 城镇居民 | 6.12 | 166.3 | 5550.39 | 906.9 |
| URBAN RESIDENTS | ||||
| 一季度 | 1.61 | 43.7 | 1357.94 | 846.0 |
| JAN.--MAR. | ||||
| 二季度 | 1.55 | 42.1 | 1349.28 | 871.3 |
| APR.--JUNE | ||||
| 三季度 | 1.38 | 37.6 | 1346.04 | 973.7 |
| JULY--SEP. | ||||
| 四季度 | 1.58 | 42.9 | 1497.13 | 948.3 |
| OCT.--DEC. | ||||
| 注:*出游率指城镇居民或农村居民出游的人次数占其人口数的比重。 | ||||
| NOTE:RATE IS THE RATIO THAT THE TOTAL AMOUNT OF THE URBAN CITIZENS OR THE RURAL | ||||
| HABITANTS COMPARES TO THE URBAN POPULATION OR THE RURAL POPULATION. | ||||
