2007年地方国际旅游(外汇)收入情况
2008-1-28 0:00:00国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 2007年地方国际旅游(外汇)收入情况 | |||
| INTERNATIONAL TOURISM RECEIPTS BY LOCALITY 2007 | |||
| 外汇收入 (万美元) | 同比增长 (%) | 名次 | |
| 排列 | |||
| RECEIPTS (US$10,000) | GROWTH (%) | POSITION | |
| 北 京 BEIJING | 457 962 | 13.74 | 3 |
| 天 津 TIANJIN | 77 871 | 24.41 | 10 |
| 河 北 HEBEI | 30 911 | 27.12 | 21 |
| 山 西 SHANXI | 22 171 | 35.01 | 23 |
| 内蒙古 INNER MONGOLIA | 54 485 | 34.93 | 15 |
| 辽 宁 LIAONING | 122 786 | 31.42 | 8 |
| 吉 林 JILIN | 17 931 | 30.61 | 25 |
| 黑龙江 HEILONGJIANG | 64 270 | 30.54 | 11 |
| 上 海 SHANGHAI | 467 297 | 19.70 | 2 |
| 江 苏 JIANGSU | 346 900 | 24.49 | 4 |
| 浙 江 ZHEJIANG | 270 790 | 26.97 | 5 |
| 安 徽 ANHUI | 34 400 | 51.72 | 19 |
| 福 建 FUJIAN | 216 936 | 47.47 | 6 |
| 江 西 JIANGXI | 19 554 | 40.06 | 24 |
| 山 东 SHANDONG | 135 185 | 33.31 | 7 |
| 河 南 HENAN | 31 801 | 16.16 | 20 |
| 湖 北 HUBEI | 41 264 | 28.95 | 17 |
| 湖 南 HUNAN | 64 218 | 27.58 | 12 |
| 广 东 GUANGDONG | 870 552 | 15.57 | 1 |
| 广 西 GUANGXI | 57 708 | 36.39 | 14 |
| 海 南 HAINAN | 30 160 | 31.63 | 22 |
| 重 庆 CHONGQING | 38 231 | 23.84 | 18 |
| 四 川 SICHUAN | 51 243 | 29.65 | 16 |
| 贵 州 GUIZHOU | 12 918 | 12.17 | 28 |
| 云 南 YUNNAN | 85 958 | 30.55 | 9 |
| 西 藏 TIBET | 13 529 | 122.01 | 27 |
| 陕 西 SHAANXI | 61 211 | 19.82 | 13 |
| 甘 肃 GANSU | 7 021 | 11.58 | 29 |
| 青 海 QINGHAI | 1 590 | 20.01 | 30 |
| 宁 夏 NINGXIA | 261 | 7.46 | 31 |
| 新 疆 XINJIANG | 16 190 | 26.48 | 26 |
