2008年1月入境旅游接待收汇情况(附表1)
2008-4-17 0:00:00国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 2008年1月入境旅游接待收汇情况 | |||
| 计量单位 | 1月 | 同比增长(%) | |
| UNIT | JAN | GROWTH(%) | |
| 入境旅游人数 | 万人次 | 1 080.95 | 5.67 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 210.23 | 16.89 |
| 香港同胞 | 万人次 | 643.51 | 7.89 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 196.37 | -8.56 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 30.84 | -3.39 |
| 过夜旅游人数 | 万人次 | 440.07 | 9.30 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 170.96 | 17.11 |
| 香港同胞 | 万人次 | 209.27 | 8.57 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 33.11 | -8.61 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 26.74 | -3.44 |
| 入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 33.19 | 10.48 |
| # 外 国 人 | 亿美元 | 20.13 | 17.10 |
| 香港同胞 | 亿美元 | 7.26 | 8.35 |
| 澳门同胞 | 亿美元 | 2.45 | -8.60 |
| 台湾同胞 | 亿美元 | 3.35 | -3.44 |
