2008年3月入境旅游接待收汇情况(附表1)
2008年3月入境旅游接待收汇情况(附表1)
2008-5-20 0:00:00国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 2008年3月入境旅游接待收汇情况 | |||||
| MAJOR STATISTICS OF CHINA TOURISM,MAR 2008 | |||||
| 计量单位 | 3月 | 同比增长(%) | 1-3月 | 同比增长(%) | |
| UNIT | MAR | GROWTH(%) | JAN-MAR | GROWTH(%) | |
| 入境旅游人数 | 万人次 | 1 188.44 | 9.05 | 3 260.15 | 7.04 |
| VISITOR ARRIVALS | 10,000 | ||||
| # 外 国 人 | 万人次 | 235.92 | 7.58 | 625.28 | 14.59 |
| FORENGNERS | 10,000 | ||||
| 香港同胞 | 万人次 | 715.87 | 13.71 | 1960.95 | 8.93 |
| HONG KONG | 10,000 | ||||
| 澳门同胞 | 万人次 | 202.24 | 0.11 | 569.42 | -4.15 |
| MACAU | 10,000 | ||||
| 台湾同胞 | 万人次 | 34.41 | -11.64 | 104.50 | -1.39 |
| TAIWAN PROVINCE | 10,000 | ||||
| 过夜旅游人数 | 万人次 | 492.09 | 8.71 | 1340.52 | 9.64 |
| TOURISTS(OVERNIGHT VISITORS) | 10,000 | ||||
| # 外 国 人 | 万人次 | 192.89 | 6.98 | 509.16 | 14.70 |
| FORENGNERS | 10,000 | ||||
| 香港同胞 | 万人次 | 235.21 | 15.06 | 644.54 | 9.90 |
| HONG KONG | 10,000 | ||||
| 澳门同胞 | 万人次 | 34.13 | 0.16 | 96.16 | -4.12 |
| MACAU | 10,000 | ||||
| 台湾同胞 | 万人次 | 29.85 | -11.81 | 90.66 | -1.45 |
| TAIWAN PROVINCE | 10,000 | ||||
| 入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 37.10 | 5.78 | 100.70 | 10.00 |
| INTERNATIONAL TOURISM RECEIPTS | 100Mn.US$ | ||||
| # 外 国 人 | 亿美元 | 22.70 | 7.01 | 59.94 | 14.69 |
| FORENGNERS | 100Mn.US$ | ||||
| 香港同胞 | 亿美元 | 8.13 | 14.62 | 22.27 | 9.59 |
| HONG KONG | 100Mn.US$ | ||||
| 澳门同胞 | 亿美元 | 2.53 | 0.15 | 7.13 | -4.13 |
| MACAU | 100Mn.US$ | ||||
| 台湾同胞 | 亿美元 | 3.74 | -11.80 | 11.36 | -1.45 |
| TAIWAN PROVINCE | 100Mn.US$ | ||||
