2008年2月入境旅游接待收汇情况(附表1)
2008-4-17 0:00:00国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 2008年2月入境旅游接待收汇情况 | |||||
| MAJOR STATISTICS OF CHINA TOURISM,FEB 2008 | |||||
| 计量单位 | 2月 | 同比增长(%) | 1-2月 | 同比增长(%) | |
| UNIT | FEB | GROWTH(%) | JAN-FEB | GROWTH(%) | |
| 入境旅游人数 | 万人次 | 990.77 | 6.18 | 2 071.71 | 5.91 |
| VISITOR ARRIVALS | 10,000 | ||||
| # 外 国 人 | 万人次 | 179.13 | 22.26 | 389.36 | 19.30 |
| FORENGNERS | 10,000 | ||||
| 香港同胞 | 万人次 | 601.58 | 4.78 | 1245.08 | 6.36 |
| HONG KONG | 10,000 | ||||
| 澳门同胞 | 万人次 | 170.81 | -3.68 | 367.18 | -6.35 |
| MACAU | 10,000 | ||||
| 台湾同胞 | 万人次 | 39.25 | 11.82 | 70.09 | 4.57 |
| TAIWAN PROVINCE | 10,000 | ||||
| 过夜旅游人数 | 万人次 | 408.36 | 11.16 | 848.43 | 10.18 |
| TOURISTS(OVERNIGHT VISITORS) | 10,000 | ||||
| # 外 国 人 | 万人次 | 145.31 | 23.54 | 316.27 | 19.98 |
| FORENGNERS | 10,000 | ||||
| 香港同胞 | 万人次 | 200.06 | 5.68 | 409.33 | 7.14 |
| HONG KONG | 10,000 | ||||
| 澳门同胞 | 万人次 | 28.92 | -3.55 | 62.03 | -6.32 |
| MACAU | 10,000 | ||||
| 台湾同胞 | 万人次 | 34.06 | 11.88 | 60.80 | 4.58 |
| TAIWAN PROVINCE | 10,000 | ||||
| 入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 30.41 | 15.05 | 63.60 | 12.62 |
| INTERNATIONAL TOURISM RECEIPTS | 100Mn.US$ | ||||
| # 外 国 人 | 亿美元 | 17.11 | 23.47 | 37.24 | 19.94 |
| FORENGNERS | 100Mn.US$ | ||||
| 香港同胞 | 亿美元 | 6.89 | 5.39 | 14.14 | 6.89 |
| HONG KONG | 100Mn.US$ | ||||
| 澳门同胞 | 亿美元 | 2.14 | -3.59 | 4.60 | -6.33 |
| MACAU | 100Mn.US$ | ||||
| 台湾同胞 | 亿美元 | 4.27 | 11.88 | 7.62 | 4.58 |
| TAIWAN PROVINCE | 100Mn.US$ | ||||
