首页 英文版 邮箱登录 加入收藏设为首页

当前位置:首页 > 政务公开 > 旅游统计 > 入境游 > 2008年 1-11入境旅游外国人人数(按目的分)

2008年 1-11入境旅游外国人人数(按目的分)

2008-12-25 8:54:00国家旅游局政策法规司字号:[ ]  选择背景色:图片 图片 图片

2008年 1-11入境旅游外国人人数(按目的分)
FOREIGN  VISITOR  ARRIVALS  BY  PURPOSE JAN-NOV 2008
            PURPOSE    
    会议/商务 观光休闲 探亲访友 服务员工 其他
NATIONALITY ()          
TOTAL MEETINGS/   BUSINESS SIGHTSEEING/    LEISURE VISITING RELATIVES & FRIENDS WORKER & CREW OTHERS
    TOTAL  22 575 517  5 299 987  11 199 513   60 499  2 244 970  3 770 548
亚洲小计 ASIA  13 442 304  2 990 859  5 901 869   55 306  1 507 055  2 987 215
日本 JAPAN  3 178 642   817 700  1 104 599   26 982   143 443  1 085 918
韩国 KOREA  3 742 417  1 049 805  2 021 990   5 062   294 997   370 563
朝鲜 KOREA,D.P.REP.   93 975   16 847   4 579    676   43 327   28 546
蒙古 MONGOLIA   657 698   37 372   32 534    379   35 163   552 250
菲律宾 PHILIPPINES   737 753   43 472   231 280    586   404 926   57 489
泰国 THAILAND   504 606   24 238   401 512    216   53 246   25 394
新加坡 SINGAPORE   773 216   112 248   357 279   19 121   49 393   235 175
印尼 INDONESIA   388 892   18 386   285 625    262   63 883   20 736
马来西亚 MALAYSIA   915 399   186 790   607 537    649   59 664   60 759
巴基斯坦 PAKISTAN   67 514   24 656   24 996    50   6 265   11 547
印度 INDIA   406 868   120 767   144 255    422   86 139   55 285
尼泊尔 NEPAL   20 218   1 762   9 244    50   5 537   3 625
斯里兰卡 SRI  LANKA   22 790   8 937   2 393    2   9 671   1 787
哈萨克 KAZAKHSTAN   275 322   30 194   154 110    10   61 012   29 996
吉尔吉斯 KYRGYZSTAN   41 099   13 442   14 921    4   11 007   1 725
其他 OTHERS  1 615 895   484 243   505 015    835   179 382   446 420
美洲小计 AMERICA  2 407 435   621 925  1 401 814   2 209   112 849   268 638
美国 U.S.A  1 667 627   471 791   939 902   1 424   76 674   177 836
加拿大 CANADA   492 497   91 313   316 835    543   19 746   64 060
墨西哥 MEXICO   46 742   7 881   33 047    22   1 602   4 190
其他 OTHERS   200 569   50 940   112 030    220   14 827   22 552
欧洲小计 EUROPE  5 744 111  1 412 824  3 350 881   2 100   564 082   414 224
英国 U.K.   516 627   176 568   248 417    374   28 030   63 238
德国 GERMANY   496 801   189 185   199 401    358   42 584   65 273
法国 FRANCE   403 268   95 043   216 776    456   28 402   62 591
意大利 ITALY   183 129   70 130   85 010    120   8 605   19 264
俄罗斯 RUSSIA  2 940 270   575 626  2 010 434    144   279 123   74 943
瑞士 SWITZERLAND   59 518   20 949   27 612    32   3 490   7 435
瑞典 SWEDEN   126 537   31 292   68 863    86   7 013   19 283
荷兰 NETHERLANDS   169 550   36 910   98 947    90   15 480   18 123
挪威 NORWAY   46 341   14 027   23 699    25   1 839   6 751
奥地利 AUSTRIA   52 777   18 581   22 831    37   5 382   5 946
比利时 BELGIUM   58 042   15 439   32 686    51   2 660   7 206
西班牙 SPAIN   106 471   30 984   64 744    57   1 385   9 301
葡萄牙 PORTUGAL   39 773   5 856   28 650    11   2 752   2 504
其他 OTHERS   545 007   132 234   222 811    259   137 337   52 366
大洋洲小计 OCEANIA   627 315   132 672   383 593    708   36 949   73 393
澳大利亚 AUSTRALIA   520 386   111 714   323 309    560   27 477   57 326
新西兰 NEW ZEALAND   95 683   18 934   56 483    141   5 068   15 057
其他 OTHERS   11 246   2 024   3 801    7   4 404   1 010
非洲小计 AFRICA   352 574   141 377   160 762    138   24 013   26 284
其他国家 OTHERS   1 778    330    594    38    22    794
               

相关新闻