2008年11月入境旅游外国人人数(按目的分)
2008-12-25 8:53:15国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 2008年11月入境旅游外国人人数(按目的分) | ||||||||
| FOREIGN VISITOR ARRIVALS BY PURPOSE, NOV 2008 | ||||||||
| 目 的 PURPOSE | ||||||||
| 国 别 | 合 计 | 会议/商务 | 观光休闲 | 探亲访友 | 服务员工 | 其他 | ||
| NATIONALITY | (人) | |||||||
| TOTAL | MEETINGS/ BUSINESS | SIGHTSEEING/ LEISURE | VISITING RELATIVES & FRIENDS | WORKER & CREW | OTHERS | |||
| 总 计 | TOTAL | 1 912 187 | 466 004 | 920 544 | 5 669 | 186 261 | 333 709 | |
| 亚洲小计 | ASIA | 1 141 248 | 268 271 | 469 311 | 5 309 | 124 121 | 274 236 | |
| 日本 | JAPAN | 284 810 | 76 703 | 90 692 | 1 801 | 12 845 | 102 769 | |
| 韩国 | KOREA | 238 319 | 85 765 | 105 553 | 247 | 24 360 | 22 394 | |
| 朝鲜 | KOREA,D.P.REP. | 7 403 | 1 463 | 271 | 8 | 3 090 | 2 571 | |
| 蒙古 | MONGOLIA | 61 449 | 1 640 | 1 991 | 37 | 3 227 | 54 554 | |
| 菲律宾 | PHILIPPINES | 58 629 | 2 393 | 17 127 | 44 | 34 842 | 4 223 | |
| 泰国 | THAILAND | 40 149 | 2 135 | 32 637 | 24 | 3 366 | 1 987 | |
| 新加坡 | SINGAPORE | 95 872 | 13 132 | 43 052 | 2 964 | 3 978 | 32 746 | |
| 印尼 | INDONESIA | 29 400 | 1 705 | 21 106 | 22 | 5 105 | 1 462 | |
| 马来西亚 | MALAYSIA | 112 481 | 19 859 | 82 072 | 45 | 5 188 | 5 317 | |
| 巴基斯坦 | PAKISTAN | 6 214 | 2 398 | 2 485 | 3 | 491 | 837 | |
| 印度 | INDIA | 34 702 | 10 477 | 12 953 | 50 | 6 946 | 4 276 | |
| 尼泊尔 | NEPAL | 1 575 | 153 | 960 | 6 | 200 | 256 | |
| 斯里兰卡 | SRI LANKA | 1 848 | 821 | 160 | 0 | 807 | 60 | |
| 哈萨克 | KAZAKHSTAN | 27 372 | 3 082 | 15 907 | 0 | 6 480 | 1 903 | |
| 吉尔吉斯 | KYRGYZSTAN | 3 401 | 465 | 1 754 | 0 | 1 058 | 124 | |
| 其他 | OTHERS | 137 624 | 46 080 | 40 591 | 58 | 12 138 | 38 757 | |
| 美洲小计 | AMERICA | 201 735 | 49 530 | 123 465 | 126 | 8 962 | 19 652 | |
| 美国 | U.S.A | 137 819 | 37 295 | 81 331 | 77 | 6 155 | 12 961 | |
| 加拿大 | CANADA | 44 719 | 7 624 | 30 907 | 38 | 1 351 | 4 799 | |
| 墨西哥 | MEXICO | 3 532 | 904 | 2 070 | 4 | 266 | 288 | |
| 其他 | OTHERS | 15 665 | 3 707 | 9 157 | 7 | 1 190 | 1 604 | |
| 欧洲小计 | EUROPE | 484 157 | 124 180 | 279 950 | 158 | 47 753 | 32 116 | |
| 英国 | U.K. | 45 538 | 17 192 | 21 130 | 29 | 2 450 | 4 737 | |
| 德国 | GERMANY | 43 418 | 19 845 | 15 302 | 21 | 3 423 | 4 827 | |
| 法国 | FRANCE | 31 690 | 7 927 | 16 788 | 34 | 2 314 | 4 627 | |
| 意大利 | ITALY | 16 867 | 6 853 | 7 945 | 8 | 699 | 1 362 | |
| 俄罗斯 | RUSSIA | 245 586 | 44 811 | 169 250 | 20 | 24 382 | 7 123 | |
| 瑞士 | SWITZERLAND | 5 332 | 2 208 | 2 090 | 2 | 405 | 627 | |
| 瑞典 | SWEDEN | 12 135 | 3 085 | 7 300 | 2 | 487 | 1 261 | |
| 荷兰 | NETHERLANDS | 13 233 | 2 496 | 7 839 | 9 | 1 346 | 1 543 | |
| 挪威 | NORWAY | 4 309 | 1 597 | 2 007 | 8 | 148 | 549 | |
| 奥地利 | AUSTRIA | 4 437 | 1 810 | 1 798 | 1 | 398 | 430 | |
| 比利时 | BELGIUM | 4 550 | 1 034 | 2 713 | 1 | 252 | 550 | |
| 西班牙 | SPAIN | 8 921 | 2 982 | 5 188 | 3 | 86 | 662 | |
| 葡萄牙 | PORTUGAL | 3 760 | 476 | 2 823 | 2 | 241 | 218 | |
| 其他 | OTHERS | 44 381 | 11 864 | 17 777 | 18 | 11 122 | 3 600 | |
| 大洋洲小计 | OCEANIA | 54 039 | 11 365 | 33 649 | 60 | 3 153 | 5 812 | |
| 澳大利亚 | AUSTRALIA | 44 366 | 9 830 | 27 630 | 50 | 2 290 | 4 566 | |
| 新西兰 | NEW ZEALAND | 8 716 | 1 354 | 5 722 | 10 | 449 | 1 181 | |
| 其他 | OTHERS | 957 | 181 | 297 | 0 | 414 | 65 | |
| 非洲小计 | AFRICA | 30 819 | 12 602 | 14 118 | 11 | 2 268 | 1 820 | |
| 其他国家 | OTHERS | 189 | 56 | 51 | 5 | 4 | 73 | |
