首页 英文版 邮箱登录 加入收藏设为首页

当前位置:首页 > 政务公开 > 旅游统计 > 入境游 > 2008年1-11月来华旅游入境人数(按年龄、性别分)

2008年1-11月来华旅游入境人数(按年龄、性别分)

2008-12-25 8:52:26国家旅游局政策法规司字号:[ ]  选择背景色:图片 图片 图片

2008111月来华旅游入境人数(按年龄、性别分)
FOREIGN  VISITOR  ARRIVALS  BY  AGE  &  SEX JAN-NOV  2008
            AGE       SEX
() 14岁以下 1524 2544 4564 65岁以上
NATIONALITY TOTAL UNDER  14 15-24 25-44 45-64 OVER  65 MALE FEMALE
    TOTAL  22 575 517   893 254  1 900 432  10 482 283  8 107 524  1 192 024  14 498 727  8 076 790
亚洲小计 ASIA  13 442 304   464 812   983 908  6 513 339  4 767 806   712 439  9 115 560  4 326 744
日本 JAPAN  3 178 642   82 267   107 861  1 350 304  1 389 489   248 721  2 494 450   684 192
韩国 KOREA  3 742 417   181 178   253 262  1 587 494  1 482 179   238 304  2 448 640  1 293 777
朝鲜 KOREA,D.P.REP.   93 975    650   5 850   41 647   44 206   1 622   82 293   11 682
蒙古 MONGOLIA   657 698   17 899   87 443   400 162   146 245   5 949   315 016   342 682
菲律宾 PHILIPPINES   737 753   14 230   46 337   482 025   183 401   11 760   542 803   194 950
泰国 THAILAND   504 606   17 846   35 137   235 575   182 919   33 129   242 027   262 579
新加坡 SINGAPORE   773 216   39 967   39 619   323 076   320 303   50 251   489 925   283 291
印尼 INDONESIA   388 892   13 816   35 759   198 579   118 455   22 283   212 226   176 666
马来西亚 MALAYSIA   915 399   33 837   51 018   457 677   315 120   57 747   563 854   351 545
巴基斯坦 PAKISTAN   67 514   1 429   8 613   39 947   16 149   1 376   61 488   6 026
印度 INDIA   406 868   11 414   41 589   246 959   98 394   8 512   347 167   59 701
尼泊尔 NEPAL   20 218    220   2 876   13 730   3 291    101   17 093   3 125
斯里兰卡 SRI  LANKA   22 790    350   2 311   13 365   6 415    349   19 245   3 545
哈萨克 KAZAKHSTAN   275 322   3 955   27 508   154 558   86 305   2 996   171 321   104 001
吉尔吉斯 KYRGYZSTAN   41 099    444   4 434   23 765   12 114    342   26 173   14 926
其他 OTHERS  1 615 895   45 310   234 291   944 476   362 821   28 997  1 081 839   534 056
美洲小计 AMERICA  2 407 435   162 708   162 284   845 866  1 031 408   205 169  1 553 314   854 121
美国 U.S.A  1 667 627   106 432   110 033   532 945   759 038   159 179  1 092 824   574 803
加拿大 CANADA   492 497   41 020   31 917   188 501   195 256   35 803   295 363   197 134
墨西哥 MEXICO   46 742   1 489   4 751   25 482   12 928   2 092   30 722   16 020
其他 OTHERS   200 569   13 767   15 583   98 938   64 186   8 095   134 405   66 164
欧洲小计 EUROPE  5 744 111   216 913   697 195  2 643 273  1 960 302   226 428  3 169 233  2 574 878
英国 U.K.   516 627   18 597   31 527   218 567   214 569   33 367   367 466   149 161
德国 GERMANY   496 801   14 857   25 832   233 498   191 628   30 986   368 197   128 604
法国 FRANCE   403 268   18 956   27 851   191 501   141 206   23 754   269 610   133 658
意大利 ITALY   183 129   3 630   7 716   93 606   68 761   9 416   143 789   39 340
俄罗斯 RUSSIA  2 940 270   125 919   525 260  1 309 960   903 082   76 049  1 168 203  1 772 067
瑞士 SWITZERLAND   59 518   1 980   2 958   26 387   23 991   4 202   43 610   15 908
瑞典 SWEDEN   126 537   5 178   9 837   54 028   49 147   8 347   84 038   42 499
荷兰 NETHERLANDS   169 550   6 341   10 402   76 401   66 878   9 528   116 092   53 458
挪威 NORWAY   46 341   2 045   4 048   17 348   20 054   2 846   31 451   14 890
奥地利 AUSTRIA   52 777   1 596   3 409   26 017   18 998   2 757   37 423   15 354
比利时 BELGIUM   58 042   2 557   3 332   26 521   22 871   2 761   42 171   15 871
西班牙 SPAIN   106 471   2 677   4 360   62 182   33 190   4 062   72 744   33 727
葡萄牙 PORTUGAL   39 773   1 110   2 060   15 628   18 478   2 497   26 555   13 218
其他 OTHERS   545 007   11 470   38 603   291 629   187 449   15 856   397 884   147 123
大洋洲小计 OCEANIA   627 315   42 983   38 155   248 108   255 009   43 060   394 026   233 289
澳大利亚 AUSTRALIA   520 386   34 235   31 627   199 672   217 507   37 345   327 383   193 003
新西兰 NEW ZEALAND   95 683   8 300   5 523   42 201   34 156   5 503   58 335   37 348
其他 OTHERS   11 246    448   1 005   6 235   3 346    212   8 308   2 938
非洲小计 AFRICA   352 574   5 797   18 810   230 811   92 280   4 876   265 527   87 047
其他国家 OTHERS   1 778    41    80    886    719    52   1 067    711
                     

相关新闻