首页 英文版 邮箱登录 加入收藏设为首页

当前位置:首页 > 政务公开 > 旅游统计 > 入境游 > 2008年1-11月来华旅游入境人数(按入境方式分)

2008年1-11月来华旅游入境人数(按入境方式分)

2008-12-25 8:51:12国家旅游局政策法规司字号:[ ]  选择背景色:图片 图片 图片

2008年1-11月来华旅游入境人数(按入境方式分)
 MAJOR  STATISTICS OF CHINA  TOURISM  ,JAN-NOV  2008 
    合计   TOTAL 同比增长           MODE  OF  TRANSPORT
  (人) () 船舶 飞机 火车 汽车 徒步
  PERSON GROWTH(%) SEA AIR RAIL MOTOR FOOT
    TOTAL  119 076 518 -1.06  5 060 123  15 611 022  1 494 839  30 021 230  66 889 304
香港同胞 HONGKONG  71 535 210 0.97  1 581 184  1 415 744   713 532  24 884 488  42 940 262
澳门同胞 MACAU  20 910 797 -1.74   69 944   43 927   2 307  1 076 082  19 718 537
台湾同胞 TAIWAN  4 054 994 -5.31   856 922  1 649 792   30 113   629 614   888 553
外国人 FOREIGNERS  22 575 517 -5.69  2 552 073  12 501 559   748 887  3 431 046  3 341 952
外国人按地区及国别分:BY  NATIONALITY            
亚洲小计 ASIA  13 442 304 -8.37  1 481 936  7 942 952   246 926  1 238 377  2 532 113
日本 JAPAN  3 178 642 -13.14   175 901  2 391 938   47 381   212 863   350 559
韩国 KOREA  3 742 417 -15.30   452 338  2 959 672   24 422   89 383   216 602
朝鲜 KOREA,D.P.REP.   93 975 -10.19   34 169   25 667   17 465   13 195   3 479
蒙古 MONGOLIA   657 698 5.69    504   65 016   58 584   509 379   24 215
菲律宾 PHILIPPINES   737 753 -2.14   406 066   143 883   6 523   30 334   150 947
泰国 THAILAND   504 606 -8.46   21 258   330 785   3 606   35 524   113 433
新加坡 SINGAPORE   773 216 -4.78   31 364   527 241   9 468   54 021   151 122
印尼 INDONESIA   388 892 -8.77   68 255   161 170   9 209   52 419   97 839
马来西亚 MALAYSIA   915 399 -1.44   39 348   574 841   10 258   54 017   236 935
巴基斯坦 PAKISTAN   67 514 -25.44   3 501   37 266    665   5 232   20 850
印度 INDIA   406 868 -4.30   96 200   186 545   13 726   31 213   79 184
尼泊尔 NEPAL   20 218 -25.33   5 627   8 742    232    549   5 068
斯里兰卡 SRI  LANKA   22 790 -6.13   7 733   12 832    345    533   1 347
哈萨克 KAZAKHSTAN   275 322 -31.61    146   43 075   24 983   70 647   136 471
吉尔吉斯 KYRGYZSTAN   41 099 -12.03    74   18 808    111   11 715   10 391
其他 OTHERS  1 615 895 17.34   139 452   455 471   19 948   67 353   933 671
美洲小计 AMERICA  2 407 435 -4.42   132 009  1 616 112   78 200   252 418   328 696
美国 U.S.A  1 667 627 -5.54   89 805  1 172 502   42 561   165 205   197 554
加拿大 CANADA   492 497 -6.25   26 473   288 662   20 052   61 325   95 985
墨西哥 MEXICO   46 742 7.30   1 938   35 107   2 795   2 858   4 044
其他 OTHERS   200 569 8.70   13 793   119 841   12 792   23 030   31 113
欧洲小计 EUROPE  5 744 111 0.12   880 529  2 335 804   372 532  1 852 513   302 733
英国 U.K.   516 627 -8.33   44 344   329 276   23 759   47 837   71 411
德国 GERMANY   496 801 -4.95   32 170   401 871   11 636   22 956   28 168
法国 FRANCE   403 268 -6.86   22 910   301 449   13 738   26 711   38 460
意大利 ITALY   183 129 -9.42   16 836   132 475   6 789   13 111   13 918
俄罗斯 RUSSIA  2 940 270 7.08   607 779   296 102   280 662  1 690 805   64 922
瑞士 SWITZERLAND   59 518 -2.16   3 182   45 412   2 490   3 706   4 728
瑞典 SWEDEN   126 537 -5.01   6 482   104 596   3 926   5 121   6 412
荷兰 NETHERLANDS   169 550 -6.44   7 680   129 857   7 446   10 210   14 357
挪威 NORWAY   46 341 -2.23   1 801   39 527   1 314   1 453   2 246
奥地利 AUSTRIA   52 777 -11.50   2 332   43 739   1 290   2 286   3 130
比利时 BELGIUM   58 042 -6.37   3 017   46 532   1 695   2 890   3 908
西班牙 SPAIN   106 471 -18.00   5 116   84 940   3 998   5 295   7 122
葡萄牙 PORTUGAL   39 773 -9.65   1 381   14 263    703   1 205   22 221
其他 OTHERS   545 007 -1.27   125 499   365 765   13 086   18 927   21 730
大洋洲小计 OCEANIA   627 315 -4.54   45 912   365 365   25 247   60 378   130 413
澳大利亚 AUSTRALIA   520 386 -5.07   36 270   306 122   20 674   49 062   108 258
新西兰 NEW ZEALAND   95 683 -2.05   5 155   56 201   4 290   10 213   19 824
其他 OTHERS   11 246 -0.73   4 487   3 042    283   1 103   2 331
非洲小计 AFRICA   352 574 0.45   11 564   240 643   25 957   27 072   47 338
其他国家 OTHERS   1 778 -41.70    123    683    25    288    659
                   
                   

相关新闻