2008年11月来华旅游入境人数(按年龄、性别分)
2008-12-25 8:51:52国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 2008年11月来华旅游入境人数(按年龄、性别分) | ||||||||||
| FOREIGN VISITOR ARRIVALS BY AGE & SEX ,NOV 2008 | ||||||||||
| 国 别 | 合 计 | 年 龄 AGE | 性 别 SEX | |||||||
| (人) | 14岁以下 | 15-24岁 | 25-44岁 | 45-64岁 | 65岁以上 | 男 | 女 | |||
| NATIONALITY | TOTAL | UNDER 14 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | OVER 65 | MALE | FEMALE | ||
| 总 计 | TOTAL | 1 912 187 | 61 341 | 136 143 | 888 190 | 715 684 | 110 829 | 1 236 961 | 675 226 | |
| 亚洲小计 | ASIA | 1 141 248 | 36 611 | 74 413 | 550 603 | 415 070 | 64 551 | 775 373 | 365 875 | |
| 日本 | JAPAN | 284 810 | 3 677 | 9 297 | 120 018 | 127 848 | 23 970 | 225 516 | 59 294 | |
| 韩国 | KOREA | 238 319 | 6 476 | 10 451 | 106 527 | 98 906 | 15 959 | 165 478 | 72 841 | |
| 朝鲜 | KOREA,D.P.REP. | 7 403 | 37 | 341 | 3 357 | 3 571 | 97 | 6 537 | 866 | |
| 蒙古 | MONGOLIA | 61 449 | 1 815 | 7 417 | 37 388 | 14 275 | 554 | 28 079 | 33 370 | |
| 菲律宾 | PHILIPPINES | 58 629 | 634 | 3 120 | 37 877 | 15 866 | 1 132 | 45 782 | 12 847 | |
| 泰国 | THAILAND | 40 149 | 647 | 1 669 | 19 156 | 15 410 | 3 267 | 19 690 | 20 459 | |
| 新加坡 | SINGAPORE | 95 872 | 9 731 | 7 967 | 34 103 | 37 479 | 6 592 | 55 861 | 40 011 | |
| 印尼 | INDONESIA | 29 400 | 261 | 1 890 | 15 402 | 9 827 | 2 020 | 16 565 | 12 835 | |
| 马来西亚 | MALAYSIA | 112 481 | 8 668 | 7 612 | 50 519 | 38 549 | 7 133 | 64 512 | 47 969 | |
| 巴基斯坦 | PAKISTAN | 6 214 | 102 | 628 | 3 731 | 1 647 | 106 | 5 735 | 479 | |
| 印度 | INDIA | 34 702 | 679 | 2 782 | 21 718 | 8 739 | 784 | 29 999 | 4 703 | |
| 尼泊尔 | NEPAL | 1 575 | 14 | 157 | 1 033 | 362 | 9 | 1 332 | 243 | |
| 斯里兰卡 | SRI LANKA | 1 848 | 7 | 129 | 1 125 | 549 | 38 | 1 645 | 203 | |
| 哈萨克 | KAZAKHSTAN | 27 372 | 522 | 2 159 | 15 032 | 9 247 | 412 | 16 396 | 10 976 | |
| 吉尔吉斯 | KYRGYZSTAN | 3 401 | 29 | 361 | 1 895 | 1 082 | 34 | 2 168 | 1 233 | |
| 其他 | OTHERS | 137 624 | 3 312 | 18 433 | 81 722 | 31 713 | 2 444 | 90 078 | 47 546 | |
| 美洲小计 | AMERICA | 201 735 | 9 019 | 7 021 | 69 760 | 93 541 | 22 394 | 130 627 | 71 108 | |
| 美国 | U.S.A | 137 819 | 5 763 | 4 604 | 43 986 | 67 147 | 16 319 | 90 396 | 47 423 | |
| 加拿大 | CANADA | 44 719 | 2 423 | 1 259 | 16 025 | 19 925 | 5 087 | 27 163 | 17 556 | |
| 墨西哥 | MEXICO | 3 532 | 114 | 196 | 2 004 | 1 035 | 183 | 2 428 | 1 104 | |
| 其他 | OTHERS | 15 665 | 719 | 962 | 7 745 | 5 434 | 805 | 10 640 | 5 025 | |
| 欧洲小计 | EUROPE | 484 157 | 12 536 | 49 680 | 226 474 | 175 523 | 19 944 | 273 666 | 210 491 | |
| 英国 | U.K. | 45 538 | 795 | 1 368 | 19 497 | 20 562 | 3 316 | 33 196 | 12 342 | |
| 德国 | GERMANY | 43 418 | 504 | 1 405 | 20 540 | 18 215 | 2 754 | 33 988 | 9 430 | |
| 法国 | FRANCE | 31 690 | 733 | 1 153 | 16 147 | 11 879 | 1 778 | 22 134 | 9 556 | |
| 意大利 | ITALY | 16 867 | 147 | 499 | 8 542 | 6 847 | 832 | 13 635 | 3 232 | |
| 俄罗斯 | RUSSIA | 245 586 | 8 944 | 40 541 | 111 020 | 78 635 | 6 446 | 97 287 | 148 299 | |
| 瑞士 | SWITZERLAND | 5 332 | 63 | 128 | 2 388 | 2 342 | 411 | 4 113 | 1 219 | |
| 瑞典 | SWEDEN | 12 135 | 227 | 630 | 5 137 | 5 150 | 991 | 8 021 | 4 114 | |
| 荷兰 | NETHERLANDS | 13 233 | 196 | 567 | 6 195 | 5 521 | 754 | 9 692 | 3 541 | |
| 挪威 | NORWAY | 4 309 | 90 | 180 | 1 660 | 2 071 | 308 | 3 015 | 1 294 | |
| 奥地利 | AUSTRIA | 4 437 | 49 | 185 | 2 192 | 1 749 | 262 | 3 259 | 1 178 | |
| 比利时 | BELGIUM | 4 550 | 84 | 127 | 2 215 | 1 925 | 199 | 3 512 | 1 038 | |
| 西班牙 | SPAIN | 8 921 | 93 | 191 | 5 365 | 2 948 | 324 | 6 367 | 2 554 | |
| 葡萄牙 | PORTUGAL | 3 760 | 87 | 122 | 1 454 | 1 828 | 269 | 2 451 | 1 309 | |
| 其他 | OTHERS | 44 381 | 524 | 2 584 | 24 122 | 15 851 | 1 300 | 32 996 | 11 385 | |
| 大洋洲小计 | OCEANIA | 54 039 | 2 799 | 3 778 | 21 401 | 22 524 | 3 537 | 34 353 | 19 686 | |
| 澳大利亚 | AUSTRALIA | 44 366 | 2 123 | 3 027 | 17 095 | 19 001 | 3 120 | 28 283 | 16 083 | |
| 新西兰 | NEW ZEALAND | 8 716 | 652 | 686 | 3 761 | 3 222 | 395 | 5 344 | 3 372 | |
| 其他 | OTHERS | 957 | 24 | 65 | 545 | 301 | 22 | 726 | 231 | |
| 非洲小计 | AFRICA | 30 819 | 376 | 1 244 | 19 858 | 8 944 | 397 | 22 826 | 7 993 | |
| 其他国家 | OTHERS | 189 | 0 | 7 | 94 | 82 | 6 | 116 | 73 | |
