2008年11月来华旅游入境人数(按入境方式分)
2008-12-25 8:50:32国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 2008年11月来华旅游入境人数(按入境方式分) | |||||||||
| MAJOR STATISTICS OF CHINA TOURISM ,NOV 2008 | |||||||||
| 合计 TOTAL | 同比增长 | 入 境 方 式 MODE OF TRANSPORT | |||||||
| (人) | (%) | 船舶 | 飞机 | 火车 | 汽车 | 徒步 | |||
| (PERSON) | GROWTH(%) | SEA | AIR | RAIL | MOTOR | FOOT | |||
| 合 计 | TOTAL | 10 550 875 | -4.87 | 424 857 | 1 284 318 | 132 988 | 2 605 929 | 6 102 783 | |
| 香港同胞 | HONGKONG | 6 389 696 | -2.73 | 123 837 | 132 321 | 61 737 | 2 158 573 | 3 913 228 | |
| 澳门同胞 | MACAU | 1 910 845 | 2.61 | 6 287 | 5 223 | 215 | 94 789 | 1 804 331 | |
| 台湾同胞 | TAIWAN | 338 147 | -5.04 | 86 525 | 120 990 | 2 551 | 53 877 | 74 204 | |
| 外国人 | FOREIGNERS | 1 912 187 | -17.00 | 208 208 | 1 025 784 | 68 485 | 298 690 | 311 020 | |
| 外国人按地区及国别分:BY NATIONALITY | |||||||||
| 亚洲小计 | ASIA | 1 141 248 | -19.39 | 119 347 | 652 195 | 22 236 | 117 084 | 230 386 | |
| 日本 | JAPAN | 284 810 | -16.07 | 15 661 | 209 902 | 4 259 | 20 860 | 34 128 | |
| 韩国 | KOREA | 238 319 | -37.18 | 34 924 | 178 344 | 1 926 | 7 742 | 15 383 | |
| 朝鲜 | KOREA,D.P.REP. | 7 403 | -20.97 | 2 327 | 2 187 | 1 579 | 1 036 | 274 | |
| 蒙古 | MONGOLIA | 61 449 | -7.17 | 34 | 5 986 | 4 741 | 48 785 | 1 903 | |
| 菲律宾 | PHILIPPINES | 58 629 | -20.94 | 34 574 | 11 395 | 622 | 2 880 | 9 158 | |
| 泰国 | THAILAND | 40 149 | -22.41 | 1 692 | 24 547 | 359 | 2 048 | 11 503 | |
| 新加坡 | SINGAPORE | 95 872 | -4.71 | 3 339 | 62 985 | 1 171 | 6 653 | 21 724 | |
| 印尼 | INDONESIA | 29 400 | -15.37 | 5 191 | 12 236 | 707 | 3 177 | 8 089 | |
| 马来西亚 | MALAYSIA | 112 481 | -12.99 | 3 095 | 73 004 | 1 146 | 7 701 | 27 535 | |
| 巴基斯坦 | PAKISTAN | 6 214 | -25.82 | 243 | 3 326 | 73 | 587 | 1 985 | |
| 印度 | INDIA | 34 702 | -5.70 | 6 981 | 17 227 | 1 261 | 2 493 | 6 740 | |
| 尼泊尔 | NEPAL | 1 575 | -32.23 | 193 | 848 | 39 | 55 | 440 | |
| 斯里兰卡 | SRI LANKA | 1 848 | -8.56 | 674 | 962 | 19 | 44 | 149 | |
| 哈萨克 | KAZAKHSTAN | 27 372 | -35.86 | 14 | 4 477 | 2 817 | 7 674 | 12 390 | |
| 吉尔吉斯 | KYRGYZSTAN | 3 401 | -33.83 | 6 | 1 470 | 12 | 1 057 | 856 | |
| 其他 | OTHERS | 137 624 | 2.96 | 10 399 | 43 299 | 1 505 | 4 292 | 78 129 | |
| 美洲小计 | AMERICA | 201 735 | -12.81 | 11 907 | 126 095 | 7 286 | 24 177 | 32 270 | |
| 美国 | U.S.A | 137 819 | -13.97 | 7 935 | 90 455 | 4 200 | 15 832 | 19 397 | |
| 加拿大 | CANADA | 44 719 | -15.82 | 2 545 | 24 017 | 1 920 | 6 398 | 9 839 | |
| 墨西哥 | MEXICO | 3 532 | -2.83 | 249 | 2 527 | 198 | 203 | 355 | |
| 其他 | OTHERS | 15 665 | 8.56 | 1 178 | 9 096 | 968 | 1 744 | 2 679 | |
| 欧洲小计 | EUROPE | 484 157 | -13.70 | 72 733 | 195 398 | 34 585 | 149 558 | 31 883 | |
| 英国 | U.K. | 45 538 | -16.19 | 4 011 | 27 076 | 2 338 | 4 892 | 7 221 | |
| 德国 | GERMANY | 43 418 | -7.62 | 3 241 | 33 621 | 1 148 | 2 544 | 2 864 | |
| 法国 | FRANCE | 31 690 | -13.58 | 1 946 | 22 073 | 1 228 | 2 683 | 3 760 | |
| 意大利 | ITALY | 16 867 | -11.39 | 1 485 | 11 710 | 755 | 1 445 | 1 472 | |
| 俄罗斯 | RUSSIA | 245 586 | -14.48 | 49 018 | 30 333 | 25 975 | 132 707 | 7 553 | |
| 瑞士 | SWITZERLAND | 5 332 | -2.77 | 297 | 3 931 | 193 | 404 | 507 | |
| 瑞典 | SWEDEN | 12 135 | -14.45 | 588 | 9 801 | 360 | 626 | 760 | |
| 荷兰 | NETHERLANDS | 13 233 | -14.47 | 689 | 9 727 | 519 | 936 | 1 362 | |
| 挪威 | NORWAY | 4 309 | -8.10 | 160 | 3 572 | 94 | 150 | 333 | |
| 奥地利 | AUSTRIA | 4 437 | -9.63 | 223 | 3 498 | 116 | 224 | 376 | |
| 比利时 | BELGIUM | 4 550 | -4.45 | 284 | 3 459 | 162 | 276 | 369 | |
| 西班牙 | SPAIN | 8 921 | -19.29 | 512 | 6 596 | 422 | 557 | 834 | |
| 葡萄牙 | PORTUGAL | 3 760 | -13.86 | 115 | 1 163 | 55 | 120 | 2 307 | |
| 其他 | OTHERS | 44 381 | -14.41 | 10 164 | 28 838 | 1 220 | 1 994 | 2 165 | |
| 大洋洲小计 | OCEANIA | 54 039 | -9.15 | 3 286 | 29 465 | 2 370 | 5 984 | 12 934 | |
| 澳大利亚 | AUSTRALIA | 44 366 | -10.86 | 2 447 | 24 483 | 1 893 | 4 791 | 10 752 | |
| 新西兰 | NEW ZEALAND | 8 716 | 0.96 | 424 | 4 728 | 458 | 1 083 | 2 023 | |
| 其他 | OTHERS | 957 | -11.14 | 415 | 254 | 19 | 110 | 159 | |
| 非洲小计 | AFRICA | 30 819 | -13.81 | 929 | 22 534 | 2 004 | 1 859 | 3 493 | |
| 其他国家 | OTHERS | 189 | -32.26 | 6 | 97 | 4 | 28 | 54 | |
