首页 英文版 邮箱登录 加入收藏设为首页

当前位置:首页 > 政务公开 > 旅游统计 > 入境游 > 2008年11月主要客源市场情况

2008年11月主要客源市场情况

2008-12-25 8:49:51国家旅游局政策法规司字号:[ ]  选择背景色:图片 图片 图片

附表2
2008年11月主要客源市场情况
按1-11月   11月份 111月累计
入境旅游 国家名称 入境人数 同比增长 入境人数 同比增长
人数排序   (万人) (%) (万人) (%)
1     23.83   -37.18   374.24   -15.30  
2     28.48   -16.07   317.86   -13.14  
3 俄罗斯 24.56   -14.48   294.03   7.08  
4     13.78   -13.97   166.76   -5.54  
5 马来西亚 11.25   -12.99   91.54   -1.44  
6 新加坡 9.59   -4.71   77.32   -4.78  
7 菲律宾 5.86   -20.94   73.78   -2.14  
8     6.14   -7.17   65.77   5.69  
9 澳大利亚 4.44   -10.86   52.04   -5.07  
10     4.55   -16.19   51.66   -8.33  
11     4.01   -22.41   50.46   -8.46  
12     4.34   -7.62   49.68   -4.95  
13 加拿大 4.47   -15.82   49.25   -6.25  
14   3.47   -5.70   40.69   -4.30  
15     3.17   -13.58   40.33   -6.86  
16   2.94   -15.37   38.89   -8.77  
             

相关新闻