2008年11月入境旅游接待收汇情况
2008-12-25 8:49:14国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 附表1 | ||||||
| 2008年11月入境旅游接待收汇情况 | ||||||
| 计量单位 | 11月 | 同比增长(%) | 1-11月 | 同比增长(%) | ||
| UNIT | NOV | GROWTH(%) | JAN-NOV | GROWTH(%) | ||
| 入境旅游人数 | 万人次 | 1 055.09 | -4.87 | 11 907.65 | -1.06 | |
| # 外 国 人 | 万人次 | 191.22 | -17.00 | 2 257.55 | -5.69 | |
| 香港同胞 | 万人次 | 638.97 | -2.73 | 7 153.52 | 0.97 | |
| 澳门同胞 | 万人次 | 191.08 | 2.61 | 2 091.08 | -1.74 | |
| 台湾同胞 | 万人次 | 33.81 | -5.04 | 405.50 | -5.31 | |
| 过夜旅游人数 | 万人次 | 427.02 | -8.18 | 4 876.31 | -2.49 | |
| # 外 国 人 | 万人次 | 155.33 | -17.75 | 1 829.76 | -6.81 | |
| 香港同胞 | 万人次 | 210.20 | -1.73 | 2 342.08 | 1.55 | |
| 澳门同胞 | 万人次 | 32.31 | 2.94 | 353.11 | -1.57 | |
| 台湾同胞 | 万人次 | 29.19 | -5.66 | 351.36 | -5.58 | |
| 入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 32.53 | -9.24 | 377.01 | -1.88 | |
| # 外 国 人 | 亿美元 | 18.68 | -15.96 | 220.07 | -4.76 | |
| 香港同胞 | 亿美元 | 7.57 | 2.15 | 84.50 | 5.71 | |
| 澳门同胞 | 亿美元 | 2.83 | 21.76 | 30.98 | 16.47 | |
| 台湾同胞 | 亿美元 | 3.44 | -11.12 | 41.46 | -11.06 | |
