2008年1-10月主要城市接待情况(二)
2008-12-11 13:42:49国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 2008年1-10月主要城市接待情况(二) | ||||||
| INTERNATIONAL TOURISTS BY MAJOR CITIES, JAN-OCT 2008 (NO.2) | ||||||
| 接待人数 (人天) | 同比增长 (%) | 接待人天数构成(人天) BREAKDOWN OF NIGHTS | ||||
| NIGHTS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |
| FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | |||
| 总 计 TOTAL | 100 056 407 | 1.19 | 66 819 185 | 20 419 081 | 1 220 834 | 11 597 307 |
| 北 京 BEIJING | 16 379 661 | 5.88 | 14 801 870 | 975 647 | 28 199 | 573 945 |
| 天 津 TIANJIN | 4 170 199 | 19.48 | 3 498 990 | 327 750 | 20 597 | 322 862 |
| 沈 阳 SHENYANG | 1 189 856 | 9.12 | 997 857 | 98 211 | 3 557 | 90 231 |
| 大 连 DALIAN | 2 718 350 | 12.23 | 2 430 207 | 123 136 | 4 005 | 161 002 |
| 长 春 CHANGCHUN | 557 138 | 16.80 | 480 069 | 45 528 | 3 201 | 28 340 |
| 哈尔滨 HARBIN | 539 546 | 8.65 | 416 085 | 51 232 | 410 | 71 819 |
| 上 海 SHANGHAI | 16 284 544 | 4.11 | 13 521 646 | 993 133 | 49 939 | 1 719 826 |
| 南 京 NANJING | 4 431 708 | 9.05 | 2 927 942 | 546 681 | 22 318 | 934 767 |
| 无 锡 WUXI | 1 571 254 | -10.74 | 1 185 853 | 126 182 | 4 715 | 254 504 |
| 苏 州 SUZHOU | 4 249 107 | 7.82 | 2 963 289 | 276 489 | 9 512 | 999 817 |
| 杭 州 HANGZHOU | 5 372 682 | 10.43 | 3 634 453 | 631 375 | 18 263 | 1 088 591 |
| 宁 波 NINGBO | 1 903 034 | 9.09 | 1 244 623 | 227 669 | 81 881 | 348 861 |
| 黄 山 HUANGSHAN | 847 891 | 14.88 | 601 867 | 70 270 | 3 274 | 172 480 |
| 厦 门 XIAMEN | 2 985 567 | 0.82 | 1 519 135 | 307 646 | 11 238 | 1 147 548 |
| 济 南 JINAN | 320 901 | 14.58 | 213 895 | 63 669 | 1 497 | 41 840 |
| 青 岛 QINGDAO | 1 911 488 | -31.72 | 1 734 544 | 111 143 | 2 026 | 63 775 |
| 武 汉 WUHAN | 1 034 660 | -6.38 | 869 199 | 85 874 | 1 458 | 78 129 |
| 广 州 GUANGZHOU | 10 267 309 | -2.74 | 4 024 994 | 4 818 614 | 540 497 | 883 204 |
| 深 圳 SHENZHEN | 12 366 426 | -1.85 | 2 560 235 | 8 843 152 | 60 449 | 902 590 |
| 珠 海 ZHUHAI | 1 860 594 | -20.74 | 351 627 | 574 413 | 218 227 | 716 327 |
| 中 山 ZHONGSHAN | 662 214 | -8.35 | 136 324 | 363 633 | 92 985 | 69 272 |
| 桂 林 GUILIN | 1 757 328 | 1.73 | 1 201 283 | 184 172 | 1 818 | 370 055 |
| 海 口 HAIKOU | 198 653 | -10.09 | 124 326 | 35 950 | 495 | 37 882 |
| 三 亚 SANYA | 1 178 606 | -2.61 | 1 014 676 | 108 045 | 14 311 | 41 574 |
| 重 庆 CHONGQING | 2 239 795 | 22.74 | 1 940 494 | 164 770 | 4 574 | 129 957 |
| 成 都 CHENGDU | 713 532 | -41.46 | 538 627 | 91 817 | 12 241 | 70 847 |
| 昆 明 KUNMING | 930 349 | 4.37 | 675 545 | 75 981 | 4 007 | 174 816 |
| 西 安 XI’AN | 1 414 015 | -36.25 | 1 209 530 | 96 899 | 5 140 | 102 446 |
