2008年1-10月主要城市接待情况(一)
2008-12-11 13:42:13国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 2008年1-10月主要城市接待情况(一) | ||||||
| INTERNATIONAL TOURISTS BY MAJOR CITIES, JAN-OCT 2008 (NO.1) | ||||||
| 接待人数 (人次) | 同比增长 (%) | 接待人数构成(人次) BREAKDOWN OF ARRIVALS | ||||
| ARRIVALS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |
| FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | |||
| 总 计 TOTAL | 35 431 556 | -1.06 | 20 459 804 | 10 243 018 | 641 395 | 4 087 339 |
| 北 京 BEIJING | 3 259 049 | -11.21 | 2 897 466 | 232 117 | 8 904 | 120 562 |
| 天 津 TIANJIN | 1 042 126 | 18.81 | 965 763 | 30 576 | 4 198 | 41 589 |
| 沈 阳 SHENYANG | 403 949 | 4.56 | 345 091 | 21 426 | 1 262 | 36 170 |
| 大 连 DALIAN | 791 432 | 13.30 | 709 428 | 35 331 | 1 199 | 45 474 |
| 长 春 CHANGCHUN | 197 925 | 12.83 | 172 166 | 15 255 | 1 114 | 9 390 |
| 哈尔滨 HARBIN | 232 245 | 12.23 | 178 195 | 22 715 | 279 | 31 056 |
| 上 海 SHANGHAI | 4 381 207 | 3.30 | 3 682 801 | 294 841 | 12 862 | 390 703 |
| 南 京 NANJING | 954 378 | 3.33 | 617 755 | 138 311 | 7 176 | 191 136 |
| 无 锡 WUXI | 521 831 | -14.39 | 363 236 | 53 715 | 4 186 | 100 694 |
| 苏 州 SUZHOU | 1 375 160 | 5.45 | 1 004 880 | 85 369 | 4 068 | 280 843 |
| 杭 州 HANGZHOU | 1 816 150 | 4.22 | 1 271 030 | 201 376 | 8 393 | 335 351 |
| 宁 波 NINGBO | 630 868 | 12.34 | 400 006 | 87 161 | 29 794 | 113 907 |
| 黄 山 HUANGSHAN | 707 401 | 15.66 | 500 591 | 59 011 | 2 611 | 145 188 |
| 厦 门 XIAMEN | 699 775 | 2.05 | 341 678 | 74 719 | 2 659 | 280 719 |
| 济 南 JINAN | 150 574 | 11.83 | 94 369 | 35 105 | 657 | 20 443 |
| 青 岛 QINGDAO | 672 260 | -26.45 | 588 453 | 50 804 | 1 011 | 31 992 |
| 武 汉 WUHAN | 403 817 | -9.28 | 324 817 | 41 899 | 1 417 | 35 684 |
| 广 州 GUANGZHOU | 4 811 674 | 0.24 | 1 580 266 | 2 590 225 | 258 712 | 382 471 |
| 深 圳 SHENZHEN | 6 693 056 | 4.04 | 1 198 225 | 5 082 316 | 34 915 | 377 600 |
| 珠 海 ZHUHAI | 1 436 182 | -9.70 | 249 929 | 475 953 | 180 031 | 530 269 |
| 中 山 ZHONGSHAN | 401 541 | -8.43 | 81 631 | 224 465 | 54 697 | 40 748 |
| 桂 林 GUILIN | 1 056 817 | -2.79 | 685 434 | 118 612 | 1 153 | 251 618 |
| 海 口 HAIKOU | 114 497 | -4.57 | 70 090 | 23 510 | 371 | 20 526 |
| 三 亚 SANYA | 378 200 | -8.04 | 306 520 | 50 211 | 5 010 | 16 459 |
| 重 庆 CHONGQING | 781 433 | 18.30 | 671 314 | 60 660 | 1 599 | 47 860 |
| 成 都 CHENGDU | 371 921 | -38.19 | 272 835 | 50 510 | 8 312 | 40 264 |
| 昆 明 KUNMING | 594 967 | -0.55 | 413 150 | 48 192 | 2 830 | 130 795 |
| 西 安 XI’AN | 551 121 | -37.55 | 472 685 | 38 633 | 1 975 | 37 828 |
