2008年1-10月地方接待情况(二)
2008-12-11 13:41:40国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 2008年1-10月地方接待情况(二) | ||||||
| INTERNATIONAL TOURISTS BY LOCALITY, JAN-OCT 2008 (NO.2) | ||||||
| 接待人数 (人天) | 同比增长 (%) | 接待人天数构成(人天) BREAKDOWN OF NIGHTS | ||||
| NIGHTS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |
| FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | |||
| 总 计 TOTAL | 159 682 487 | 4.75 | 104 228 482 | 33 066 664 | 3 587 742 | 18 799 600 |
| 北 京 BEIJING | 16 379 661 | 5.88 | 14 801 870 | 975 647 | 28 199 | 573 945 |
| 天 津 TIANJIN | 4 170 199 | 19.48 | 3 498 990 | 327 750 | 20 597 | 322 862 |
| 河 北 HEBEI | 1 508 214 | -7.94 | 1 361 592 | 55 293 | 21 542 | 69 787 |
| 山 西 SHANXI | 1 502 910 | 37.72 | 943 752 | 264 662 | 103 828 | 190 668 |
| 内蒙古 INNER MONGOLIA | 2 355 732 | 17.96 | 2 348 488 | 4 595 | 807 | 1 842 |
| 辽 宁 LIAONING | 6 386 850 | 26.18 | 5 474 867 | 407 800 | 82 613 | 421 570 |
| 吉 林 JILIN | 948 797 | 18.11 | 819 774 | 80 636 | 4 788 | 43 599 |
| 黑龙江 HEILONGJIANG | 3 421 492 | 36.91 | 3 287 668 | 55 164 | 2 465 | 76 195 |
| 上 海 SHANGHAI | 16 284 544 | 4.11 | 13 521 646 | 993 133 | 49 939 | 1 719 826 |
| 江 苏 JIANGSU | 18 971 357 | 9.58 | 13 665 930 | 1 671 735 | 141 799 | 3 491 893 |
| 浙 江 ZHEJIANG | 12 791 028 | 13.65 | 8 679 363 | 1 498 474 | 239 570 | 2 373 621 |
| 安 徽 ANHUI | 1 770 283 | 27.68 | 1 248 003 | 180 158 | 47 715 | 294 407 |
| 福 建 FUJIAN | 10 568 510 | -1.24 | 4 580 897 | 3 249 528 | 228 467 | 2 509 618 |
| 江 西 JIANGXI | 1 518 498 | 35.12 | 570 685 | 488 962 | 233 035 | 225 816 |
| 山 东 SHANDONG | 5 516 569 | -1.73 | 4 642 638 | 397 977 | 61 270 | 414 684 |
| 河 南 HENAN | 1 737 384 | 27.78 | 1 161 362 | 224 439 | 79 815 | 271 768 |
| 湖 北 HUBEI | 1 804 497 | -10.48 | 1 440 098 | 172 108 | 29 895 | 162 396 |
| 湖 南 HUNAN | 3 111 205 | 7.23 | 2 305 349 | 324 121 | 174 683 | 307 052 |
| 广 东 GUANGDONG | 33 584 737 | -0.02 | 8 833 163 | 19 692 247 | 1 602 646 | 3 456 682 |
| 广 西 GUANGXI | 2 706 640 | -0.41 | 1 681 900 | 446 397 | 42 994 | 535 349 |
| 海 南 HAINAN | 1 499 760 | -0.39 | 1 221 084 | 166 523 | 19 283 | 92 870 |
| 重 庆 CHONGQING | 2 239 795 | 22.74 | 1 940 494 | 164 770 | 4 574 | 129 957 |
| 四 川 SICHUAN | 1 006 408 | -59.12 | 717 597 | 137 553 | 23 005 | 128 253 |
| 贵 州 GUIZHOU | 520 914 | -16.56 | 212 077 | 152 021 | 32 183 | 124 633 |
| 云 南 YUNNAN | 3 882 959 | 10.97 | 2 491 589 | 644 211 | 212 806 | 534 353 |
| 西 藏 TIBET | 143 126 | -82.06 | 131 179 | 3 894 | 2 900 | 5 153 |
| 陕 西 SHAANXI | 2 466 351 | -3.32 | 1 876 553 | 246 282 | 93 412 | 250 104 |
| 甘 肃 GANSU | 102 001 | -77.85 | 76 703 | 8 499 | 356 | 16 443 |
| 青 海 QINGHAI | 59 059 | -47.27 | 42 054 | 8 929 | 1 415 | 6 661 |
| 宁 夏 NINGXIA | 20 518 | 35.49 | 11 528 | 7 133 | 42 | 1 815 |
| 新 疆 XINJIANG | 702 489 | -23.87 | 639 589 | 16 023 | 1 099 | 45 778 |
