2008年1-10月地方接待情况(一)
2008-12-11 13:39:55国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 2008年1-10月地方接待情况(一) | ||||||
| INTERNATIONAL TOURISTS BY LOCALITY, JAN-OCT 2008 (NO.1) | ||||||
| 接待人数 (人次) | 同比增长 (%) | 接待人数构成(人次) BREAKDOWN OF ARRIVALS | ||||
| ARRIVALS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |
| FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | |||
| 总 计 TOTAL | 59 537 452 | 3.21 | 34 656 993 | 16 110 081 | 1 829 527 | 6 940 851 |
| 北 京 BEIJING | 3 259 049 | -11.21 | 2 897 466 | 232 117 | 8 904 | 120 562 |
| 天 津 TIANJIN | 1 042 126 | 18.81 | 965 763 | 30 576 | 4 198 | 41 589 |
| 河 北 HEBEI | 655 268 | -6.74 | 585 806 | 25 566 | 9 724 | 34 172 |
| 山 西 SHANXI | 797 362 | 29.14 | 496 652 | 127 260 | 65 205 | 108 245 |
| 内蒙古 INNER MONGOLIA | 1 102 937 | 9.01 | 1 099 879 | 1 650 | 538 | 870 |
| 辽 宁 LIAONING | 2 084 192 | 21.75 | 1 786 281 | 126 829 | 27 482 | 143 600 |
| 吉 林 JILIN | 445 955 | 13.17 | 386 582 | 33 116 | 2 268 | 23 989 |
| 黑龙江 HEILONGJIANG | 1 577 506 | 37.60 | 1 518 099 | 24 741 | 1 451 | 33 215 |
| 上 海 SHANGHAI | 4 381 207 | 3.30 | 3 682 801 | 294 841 | 12 862 | 390 703 |
| 江 苏 JIANGSU | 4 545 358 | 6.75 | 3 320 052 | 407 900 | 47 778 | 769 628 |
| 浙 江 ZHEJIANG | 4 546 918 | 6.99 | 3 077 241 | 566 976 | 105 435 | 797 266 |
| 安 徽 ANHUI | 1 149 728 | 27.37 | 798 644 | 115 033 | 25 685 | 210 366 |
| 福 建 FUJIAN | 2 304 646 | 6.85 | 818 853 | 723 292 | 58 881 | 703 620 |
| 江 西 JIANGXI | 709 692 | 25.86 | 274 864 | 229 819 | 99 041 | 105 968 |
| 山 东 SHANDONG | 2 114 219 | 1.06 | 1 720 803 | 184 427 | 30 733 | 178 256 |
| 河 南 HENAN | 909 068 | 21.87 | 604 188 | 125 012 | 44 336 | 135 532 |
| 湖 北 HUBEI | 960 341 | -14.92 | 750 487 | 103 701 | 18 043 | 88 110 |
| 湖 南 HUNAN | 1 204 191 | 25.53 | 731 151 | 178 735 | 104 137 | 190 168 |
| 广 东 GUANGDONG | 18 163 751 | 4.53 | 3 908 479 | 11 515 934 | 948 311 | 1 791 027 |
| 广 西 GUANGXI | 1 667 030 | -3.68 | 987 405 | 293 370 | 28 129 | 358 126 |
| 海 南 HAINAN | 596 990 | 1.07 | 444 147 | 93 477 | 9 840 | 49 526 |
| 重 庆 CHONGQING | 781 433 | 18.30 | 671 314 | 60 660 | 1 599 | 47 860 |
| 四 川 SICHUAN | 568 082 | -60.96 | 385 842 | 82 722 | 15 915 | 83 603 |
| 贵 州 GUIZHOU | 294 923 | -19.26 | 132 967 | 79 016 | 22 165 | 60 775 |
| 云 南 YUNNAN | 2 110 403 | 10.03 | 1 391 867 | 315 200 | 87 947 | 315 389 |
| 西 藏 TIBET | 56 570 | -83.76 | 51 725 | 1 583 | 1 184 | 2 078 |
| 陕 西 SHAANXI | 1 079 965 | 2.30 | 807 131 | 114 107 | 46 063 | 112 664 |
| 甘 肃 GANSU | 79 556 | -74.51 | 57 056 | 7 460 | 317 | 14 723 |
| 青 海 QINGHAI | 29 224 | -40.74 | 19 959 | 4 804 | 744 | 3 717 |
| 宁 夏 NINGXIA | 7 659 | 0.74 | 5 911 | 572 | 9 | 1 167 |
| 新 疆 XINJIANG | 312 103 | -19.54 | 277 578 | 9 585 | 603 | 24 337 |
