首页 英文版 邮箱登录 加入收藏设为首页

当前位置:首页 > 政务公开 > 旅游统计 > 入境游 > 2008年 1-10入境旅游外国人人数 (目的累计)

2008年 1-10入境旅游外国人人数 (目的累计)

2008-11-28 15:45:16国家旅游局政策法规司字号:[ ]  选择背景色:图片 图片 图片

2008年 1-10入境旅游外国人人数(按目的分)
FOREIGN  VISITOR  ARRIVALS  BY  PURPOSE JAN-OCT 2008
            PURPOSE    
    会议/商务 观光休闲 探亲访友 服务员工 其他
NATIONALITY ()          
TOTAL MEETINGS/   BUSINESS SIGHTSEEING/    LEISURE VISITING RELATIVES & FRIENDS WORKER & CREW OTHERS
    TOTAL  20 663 330  4 833 983  10 278 969   54 830  2 058 709  3 436 839
亚洲小计 ASIA  12 301 056  2 722 588  5 432 558   49 997  1 382 934  2 712 979
日本 JAPAN  2 893 832   740 997  1 013 907   25 181   130 598   983 149
韩国 KOREA  3 504 098   964 040  1 916 437   4 815   270 637   348 169
朝鲜 KOREA,D.P.REP.   86 572   15 384   4 308    668   40 237   25 975
蒙古 MONGOLIA   596 249   35 732   30 543    342   31 936   497 696
菲律宾 PHILIPPINES   679 124   41 079   214 153    542   370 084   53 266
泰国 THAILAND   464 457   22 103   368 875    192   49 880   23 407
新加坡 SINGAPORE   677 344   99 116   314 227   16 157   45 415   202 429
印尼 INDONESIA   359 492   16 681   264 519    240   58 778   19 274
马来西亚 MALAYSIA   802 918   166 931   525 465    604   54 476   55 442
巴基斯坦 PAKISTAN   61 300   22 258   22 511    47   5 774   10 710
印度 INDIA   372 166   110 290   131 302    372   79 193   51 009
尼泊尔 NEPAL   18 643   1 609   8 284    44   5 337   3 369
斯里兰卡 SRI  LANKA   20 942   8 116   2 233    2   8 864   1 727
哈萨克 KAZAKHSTAN   247 950   27 112   138 203    10   54 532   28 093
吉尔吉斯 KYRGYZSTAN   37 698   12 977   13 167    4   9 949   1 601
其他 OTHERS  1 478 271   438 163   464 424    777   167 244   407 663
美洲小计 AMERICA  2 205 700   572 395  1 278 349   2 083   103 887   248 986
美国 U.S.A  1 529 808   434 496   858 571   1 347   70 519   164 875
加拿大 CANADA   447 778   83 689   285 928    505   18 395   59 261
墨西哥 MEXICO   43 210   6 977   30 977    18   1 336   3 902
其他 OTHERS   184 904   47 233   102 873    213   13 637   20 948
欧洲小计 EUROPE  5 259 954  1 288 644  3 070 931   1 942   516 329   382 108
英国 U.K.   471 089   159 376   227 287    345   25 580   58 501
德国 GERMANY   453 383   169 340   184 099    337   39 161   60 446
法国 FRANCE   371 578   87 116   199 988    422   26 088   57 964
意大利 ITALY   166 262   63 277   77 065    112   7 906   17 902
俄罗斯 RUSSIA  2 694 684   530 815  1 841 184    124   254 741   67 820
瑞士 SWITZERLAND   54 186   18 741   25 522    30   3 085   6 808
瑞典 SWEDEN   114 402   28 207   61 563    84   6 526   18 022
荷兰 NETHERLANDS   156 317   34 414   91 108    81   14 134   16 580
挪威 NORWAY   42 032   12 430   21 692    17   1 691   6 202
奥地利 AUSTRIA   48 340   16 771   21 033    36   4 984   5 516
比利时 BELGIUM   53 492   14 405   29 973    50   2 408   6 656
西班牙 SPAIN   97 550   28 002   59 556    54   1 299   8 639
葡萄牙 PORTUGAL   36 013   5 380   25 827    9   2 511   2 286
其他 OTHERS   500 626   120 370   205 034    241   126 215   48 766
大洋洲小计 OCEANIA   573 276   121 307   349 944    648   33 796   67 581
澳大利亚 AUSTRALIA   476 020   101 884   295 679    510   25 187   52 760
新西兰 NEW ZEALAND   86 967   17 580   50 761    131   4 619   13 876
其他 OTHERS   10 289   1 843   3 504    7   3 990    945
非洲小计 AFRICA   321 755   128 775   146 644    127   21 745   24 464
其他国家 OTHERS   1 589    274    543    33    18    721

相关新闻