2008年10月入境旅游外国人人数 (目的)
2008-11-28 15:44:38国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 2008年10月入境旅游外国人人数(按目的分) | |||||||
| FOREIGN VISITOR ARRIVALS BY PURPOSE, OCT 2008 | |||||||
| 目 的 PURPOSE | |||||||
| 国 别 | 合 计 | 会议/商务 | 观光休闲 | 探亲访友 | 服务员工 | 其他 | |
| NATIONALITY | (人) | ||||||
| TOTAL | MEETINGS/ BUSINESS | SIGHTSEEING/ LEISURE | VISITING RELATIVES & FRIENDS | WORKER & CREW | OTHERS | ||
| 总 计 | TOTAL | 2 310 664 | 532 409 | 1 196 490 | 5 812 | 201 835 | 374 118 |
| 亚洲小计 | ASIA | 1 311 977 | 295 339 | 575 230 | 5 293 | 136 821 | 299 294 |
| 日本 | JAPAN | 318 153 | 83 628 | 103 693 | 2 347 | 13 387 | 115 098 |
| 韩国 | KOREA | 334 680 | 92 537 | 179 509 | 443 | 27 661 | 34 530 |
| 朝鲜 | KOREA,D.P.REP. | 7 986 | 1 472 | 346 | 60 | 3 552 | 2 556 |
| 蒙古 | MONGOLIA | 62 594 | 5 686 | 2 866 | 25 | 3 367 | 50 650 |
| 菲律宾 | PHILIPPINES | 62 039 | 3 197 | 16 757 | 67 | 37 144 | 4 874 |
| 泰国 | THAILAND | 58 386 | 2 396 | 49 205 | 21 | 4 361 | 2 403 |
| 新加坡 | SINGAPORE | 84 242 | 13 345 | 35 765 | 2 095 | 4 382 | 28 655 |
| 印尼 | INDONESIA | 44 746 | 2 369 | 34 602 | 27 | 5 859 | 1 889 |
| 马来西亚 | MALAYSIA | 96 598 | 19 740 | 64 368 | 67 | 5 600 | 6 823 |
| 巴基斯坦 | PAKISTAN | 6 666 | 2 416 | 2 100 | 6 | 766 | 1 378 |
| 印度 | INDIA | 39 665 | 10 977 | 15 786 | 48 | 7 780 | 5 074 |
| 尼泊尔 | NEPAL | 1 736 | 156 | 818 | 8 | 496 | 258 |
| 斯里兰卡 | SRI LANKA | 2 606 | 1 344 | 198 | 0 | 907 | 157 |
| 哈萨克 | KAZAKHSTAN | 25 798 | 2 693 | 14 505 | 3 | 6 074 | 2 523 |
| 吉尔吉斯 | KYRGYZSTAN | 4 075 | 756 | 2 163 | 2 | 975 | 179 |
| 其他 | OTHERS | 162 007 | 52 627 | 52 549 | 74 | 14 510 | 42 247 |
| 美洲小计 | AMERICA | 261 212 | 62 433 | 162 900 | 231 | 10 400 | 25 248 |
| 美国 | U.S.A | 179 602 | 47 466 | 108 052 | 144 | 7 007 | 16 933 |
| 加拿大 | CANADA | 50 598 | 8 302 | 34 860 | 62 | 1 868 | 5 506 |
| 墨西哥 | MEXICO | 6 031 | 1 085 | 4 056 | 0 | 283 | 607 |
| 其他 | OTHERS | 24 981 | 5 580 | 15 932 | 25 | 1 242 | 2 202 |
| 欧洲小计 | EUROPE | 634 565 | 146 211 | 399 626 | 224 | 48 890 | 39 614 |
| 英国 | U.K. | 56 623 | 18 096 | 29 824 | 27 | 2 746 | 5 930 |
| 德国 | GERMANY | 56 849 | 20 935 | 25 412 | 42 | 3 836 | 6 624 |
| 法国 | FRANCE | 45 249 | 9 367 | 27 177 | 68 | 2 932 | 5 705 |
| 意大利 | ITALY | 22 449 | 7 284 | 12 478 | 17 | 781 | 1 889 |
| 俄罗斯 | RUSSIA | 312 554 | 54 814 | 227 663 | 8 | 22 190 | 7 879 |
| 瑞士 | SWITZERLAND | 6 799 | 2 173 | 3 516 | 2 | 416 | 692 |
| 瑞典 | SWEDEN | 14 698 | 3 008 | 9 415 | 4 | 636 | 1 635 |
| 荷兰 | NETHERLANDS | 18 483 | 3 153 | 12 264 | 10 | 1 484 | 1 572 |
| 挪威 | NORWAY | 5 680 | 2 113 | 2 744 | 4 | 228 | 591 |
| 奥地利 | AUSTRIA | 6 121 | 2 328 | 2 644 | 0 | 563 | 586 |
| 比利时 | BELGIUM | 6 966 | 1 445 | 4 574 | 8 | 264 | 675 |
| 西班牙 | SPAIN | 13 046 | 3 654 | 8 356 | 5 | 102 | 929 |
| 葡萄牙 | PORTUGAL | 4 257 | 852 | 2 876 | 0 | 301 | 228 |
| 其他 | OTHERS | 64 791 | 16 989 | 30 683 | 29 | 12 411 | 4 679 |
| 大洋洲小计 | OCEANIA | 62 191 | 12 582 | 38 933 | 51 | 3 356 | 7 269 |
| 澳大利亚 | AUSTRALIA | 51 701 | 10 963 | 32 502 | 45 | 2 480 | 5 711 |
| 新西兰 | NEW ZEALAND | 9 507 | 1 392 | 6 104 | 6 | 505 | 1 500 |
| 其他 | OTHERS | 983 | 227 | 327 | 0 | 371 | 58 |
| 非洲小计 | AFRICA | 40 561 | 15 789 | 19 762 | 12 | 2 365 | 2 633 |
| 其他国家 | OTHERS | 158 | 55 | 39 | 1 | 3 | 60 |
