首页 英文版 邮箱登录 加入收藏设为首页

当前位置:首页 > 政务公开 > 旅游统计 > 入境游 > 2008年1-10月入境旅游外国人人数 (年龄性别累计)

2008年1-10月入境旅游外国人人数 (年龄性别累计)

2008-11-28 15:43:55国家旅游局政策法规司字号:[ ]  选择背景色:图片 图片 图片

2008110月入境旅游外国人人数(按年龄、性别分)
FOREIGN  VISITOR  ARRIVALS  BY  AGE  &  SEX JAN-OCT  2008
            AGE       SEX
() 14岁以下 1524 2544 4564 65岁以上
NATIONALITY TOTAL UNDER  14 15-24 25-44 45-64 OVER  65 MALE FEMALE
    TOTAL  20 663 330   831 913  1 764 289  9 594 093  7 391 840  1 081 195  13 261 766  7 401 564
亚洲小计 ASIA  12 301 056   428 201   909 495  5 962 736  4 352 736   647 888  8 340 187  3 960 869
日本 JAPAN  2 893 832   78 590   98 564  1 230 286  1 261 641   224 751  2 268 934   624 898
韩国 KOREA  3 504 098   174 702   242 811  1 480 967  1 383 273   222 345  2 283 162  1 220 936
朝鲜 KOREA,D.P.REP.   86 572    613   5 509   38 290   40 635   1 525   75 756   10 816
蒙古 MONGOLIA   596 249   16 084   80 026   362 774   131 970   5 395   286 937   309 312
菲律宾 PHILIPPINES   679 124   13 596   43 217   444 148   167 535   10 628   497 021   182 103
泰国 THAILAND   464 457   17 199   33 468   216 419   167 509   29 862   222 337   242 120
新加坡 SINGAPORE   677 344   30 236   31 652   288 973   282 824   43 659   434 064   243 280
印尼 INDONESIA   359 492   13 555   33 869   183 177   108 628   20 263   195 661   163 831
马来西亚 MALAYSIA   802 918   25 169   43 406   407 158   276 571   50 614   499 342   303 576
巴基斯坦 PAKISTAN   61 300   1 327   7 985   36 216   14 502   1 270   55 753   5 547
印度 INDIA   372 166   10 735   38 807   225 241   89 655   7 728   317 168   54 998
尼泊尔 NEPAL   18 643    206   2 719   12 697   2 929    92   15 761   2 882
斯里兰卡 SRI  LANKA   20 942    343   2 182   12 240   5 866    311   17 600   3 342
哈萨克 KAZAKHSTAN   247 950   3 433   25 349   139 526   77 058   2 584   154 925   93 025
吉尔吉斯 KYRGYZSTAN   37 698    415   4 073   21 870   11 032    308   24 005   13 693
其他 OTHERS  1 478 271   41 998   215 858   862 754   331 108   26 553   991 761   486 510
美洲小计 AMERICA  2 205 700   153 689   155 263   776 106   937 867   182 775  1 422 687   783 013
美国 U.S.A  1 529 808   100 669   105 429   488 959   691 891   142 860  1 002 428   527 380
加拿大 CANADA   447 778   38 597   30 658   172 476   175 331   30 716   268 200   179 578
墨西哥 MEXICO   43 210   1 375   4 555   23 478   11 893   1 909   28 294   14 916
其他 OTHERS   184 904   13 048   14 621   91 193   58 752   7 290   123 765   61 139
欧洲小计 EUROPE  5 259 954   204 377   647 515  2 416 799  1 784 779   206 484  2 895 567  2 364 387
英国 U.K.   471 089   17 802   30 159   199 070   194 007   30 051   334 270   136 819
德国 GERMANY   453 383   14 353   24 427   212 958   173 413   28 232   334 209   119 174
法国 FRANCE   371 578   18 223   26 698   175 354   129 327   21 976   247 476   124 102
意大利 ITALY   166 262   3 483   7 217   85 064   61 914   8 584   130 154   36 108
俄罗斯 RUSSIA  2 694 684   116 975   484 719  1 198 940   824 447   69 603  1 070 916  1 623 768
瑞士 SWITZERLAND   54 186   1 917   2 830   23 999   21 649   3 791   39 497   14 689
瑞典 SWEDEN   114 402   4 951   9 207   48 891   43 997   7 356   76 017   38 385
荷兰 NETHERLANDS   156 317   6 145   9 835   70 206   61 357   8 774   106 400   49 917
挪威 NORWAY   42 032   1 955   3 868   15 688   17 983   2 538   28 436   13 596
奥地利 AUSTRIA   48 340   1 547   3 224   23 825   17 249   2 495   34 164   14 176
比利时 BELGIUM   53 492   2 473   3 205   24 306   20 946   2 562   38 659   14 833
西班牙 SPAIN   97 550   2 584   4 169   56 817   30 242   3 738   66 377   31 173
葡萄牙 PORTUGAL   36 013   1 023   1 938   14 174   16 650   2 228   24 104   11 909
其他 OTHERS   500 626   10 946   36 019   267 507   171 598   14 556   364 888   135 738
大洋洲小计 OCEANIA   573 276   40 184   34 377   226 707   232 485   39 523   359 673   213 603
澳大利亚 AUSTRALIA   476 020   32 112   28 600   182 577   198 506   34 225   299 100   176 920
新西兰 NEW ZEALAND   86 967   7 648   4 837   38 440   30 934   5 108   52 991   33 976
其他 OTHERS   10 289    424    940   5 690   3 045    190   7 582   2 707
非洲小计 AFRICA   321 755   5 421   17 566   210 953   83 336   4 479   242 701   79 054
其他国家 OTHERS   1 589                       41                    73                   792                  637                   46                    951                  638

相关新闻