2008年10月入境旅游外国人人数 (年龄性别)
2008-11-28 15:42:29国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 2008年10月入境旅游外国人人数(按年龄、性别分) | |||||||||
| FOREIGN VISITOR ARRIVALS BY AGE & SEX ,OCT 2008 | |||||||||
| 国 别 | 合 计 | 年 龄 AGE | 性 别 SEX | ||||||
| (人) | 14岁以下 | 15-24岁 | 25-44岁 | 45-64岁 | 65岁以上 | 男 | 女 | ||
| NATIONALITY | TOTAL | UNDER 14 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | OVER 65 | MALE | FEMALE | |
| 总 计 | TOTAL | 2 310 664 | 70 983 | 165 031 | 1 050 297 | 875 224 | 149 129 | 1 482 841 | 827 823 |
| 亚洲小计 | ASIA | 1 311 977 | 37 266 | 85 611 | 620 703 | 487 879 | 80 518 | 900 391 | 411 586 |
| 日本 | JAPAN | 318 153 | 7 704 | 9 060 | 131 653 | 141 439 | 28 297 | 253 013 | 65 140 |
| 韩国 | KOREA | 334 680 | 12 061 | 20 258 | 140 389 | 138 901 | 23 071 | 221 885 | 112 795 |
| 朝鲜 | KOREA,D.P.REP. | 7 986 | 64 | 411 | 3 589 | 3 763 | 159 | 6 934 | 1 052 |
| 蒙古 | MONGOLIA | 62 594 | 1 426 | 7 587 | 38 543 | 14 391 | 647 | 30 118 | 32 476 |
| 菲律宾 | PHILIPPINES | 62 039 | 866 | 3 594 | 39 941 | 16 363 | 1 275 | 48 285 | 13 754 |
| 泰国 | THAILAND | 58 386 | 2 772 | 4 274 | 24 051 | 22 746 | 4 543 | 27 236 | 31 150 |
| 新加坡 | SINGAPORE | 84 242 | 2 874 | 3 087 | 33 981 | 37 530 | 6 770 | 53 719 | 30 523 |
| 印尼 | INDONESIA | 44 746 | 2 124 | 3 522 | 20 057 | 15 396 | 3 647 | 24 794 | 19 952 |
| 马来西亚 | MALAYSIA | 96 598 | 2 284 | 4 151 | 47 320 | 35 608 | 7 235 | 60 837 | 35 761 |
| 巴基斯坦 | PAKISTAN | 6 666 | 137 | 885 | 3 770 | 1 733 | 141 | 6 030 | 636 |
| 印度 | INDIA | 39 665 | 1 096 | 3 795 | 23 754 | 10 113 | 907 | 33 674 | 5 991 |
| 尼泊尔 | NEPAL | 1 736 | 15 | 220 | 1 152 | 338 | 11 | 1 507 | 229 |
| 斯里兰卡 | SRI LANKA | 2 606 | 30 | 204 | 1 489 | 834 | 49 | 2 267 | 339 |
| 哈萨克 | KAZAKHSTAN | 25 798 | 342 | 2 571 | 13 906 | 8 547 | 432 | 15 537 | 10 261 |
| 吉尔吉斯 | KYRGYZSTAN | 4 075 | 39 | 437 | 2 319 | 1 229 | 51 | 2 483 | 1 592 |
| 其他 | OTHERS | 162 007 | 3 432 | 21 555 | 94 789 | 38 948 | 3 283 | 112 072 | 49 935 |
| 美洲小计 | AMERICA | 261 212 | 11 152 | 7 314 | 88 295 | 121 474 | 32 977 | 168 640 | 92 572 |
| 美国 | U.S.A | 179 602 | 7 357 | 4 232 | 53 750 | 88 560 | 25 703 | 116 835 | 62 767 |
| 加拿大 | CANADA | 50 598 | 2 750 | 1 353 | 18 343 | 22 419 | 5 733 | 30 469 | 20 129 |
| 墨西哥 | MEXICO | 6 031 | 85 | 377 | 3 424 | 1 846 | 299 | 4 031 | 2 000 |
| 其他 | OTHERS | 24 981 | 960 | 1 352 | 12 778 | 8 649 | 1 242 | 17 305 | 7 676 |
| 欧洲小计 | EUROPE | 634 565 | 18 544 | 68 231 | 290 988 | 226 655 | 30 147 | 343 158 | 291 407 |
| 英国 | U.K. | 56 623 | 1 890 | 3 010 | 23 190 | 24 195 | 4 338 | 39 551 | 17 072 |
| 德国 | GERMANY | 56 849 | 1 438 | 2 852 | 25 617 | 22 547 | 4 395 | 41 953 | 14 896 |
| 法国 | FRANCE | 45 249 | 1 687 | 2 009 | 20 490 | 17 352 | 3 711 | 30 184 | 15 065 |
| 意大利 | ITALY | 22 449 | 301 | 665 | 11 301 | 8 824 | 1 358 | 17 526 | 4 923 |
| 俄罗斯 | RUSSIA | 312 554 | 9 814 | 52 353 | 141 447 | 100 002 | 8 938 | 115 023 | 197 531 |
| 瑞士 | SWITZERLAND | 6 799 | 256 | 215 | 2 837 | 2 863 | 628 | 4 812 | 1 987 |
| 瑞典 | SWEDEN | 14 698 | 581 | 1 068 | 5 944 | 5 963 | 1 142 | 9 631 | 5 067 |
| 荷兰 | NETHERLANDS | 18 483 | 580 | 759 | 8 122 | 7 724 | 1 298 | 12 977 | 5 506 |
| 挪威 | NORWAY | 5 680 | 146 | 355 | 2 140 | 2 586 | 453 | 3 878 | 1 802 |
| 奥地利 | AUSTRIA | 6 121 | 145 | 354 | 3 062 | 2 153 | 407 | 4 457 | 1 664 |
| 比利时 | BELGIUM | 6 966 | 213 | 236 | 3 107 | 2 942 | 468 | 4 990 | 1 976 |
| 西班牙 | SPAIN | 13 046 | 201 | 265 | 7 422 | 4 571 | 587 | 9 058 | 3 988 |
| 葡萄牙 | PORTUGAL | 4 257 | 61 | 133 | 1 751 | 2 022 | 290 | 2 941 | 1 316 |
| 其他 | OTHERS | 64 791 | 1 231 | 3 957 | 34 558 | 22 911 | 2 134 | 46 177 | 18 614 |
| 大洋洲小计 | OCEANIA | 62 191 | 3 611 | 2 227 | 24 556 | 26 991 | 4 806 | 39 695 | 22 496 |
| 澳大利亚 | AUSTRALIA | 51 701 | 2 891 | 1 802 | 19 819 | 23 018 | 4 171 | 33 036 | 18 665 |
| 新西兰 | NEW ZEALAND | 9 507 | 694 | 364 | 4 192 | 3 646 | 611 | 5 909 | 3 598 |
| 其他 | OTHERS | 983 | 26 | 61 | 545 | 327 | 24 | 750 | 233 |
| 非洲小计 | AFRICA | 40 561 | 409 | 1 640 | 25 698 | 12 136 | 678 | 30 860 | 9 701 |
| 其他国家 | OTHERS | 158 | 1 | 8 | 57 | 89 | 3 | 97 | 61 |
