2008年1-10月来华旅游入境人数 (总人数累计)
2008-11-28 15:41:12国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 2008年1-10月来华旅游入境人数(按入境方式分) | ||||||||
| MAJOR STATISTICS OF CHINA TOURISM ,JAN-OCT 2008 | ||||||||
| 合计 TOTAL | 同比增长 | 入 境 方 式 MODE OF TRANSPORT | ||||||
| (人) | (%) | 船舶 | 飞机 | 火车 | 汽车 | 徒步 | ||
| (PERSON) | GROWTH(%) | SEA | AIR | RAIL | MOTOR | FOOT | ||
| 合 计 | TOTAL | 108 525 643 | -0.67 | 4 635 266 | 14 326 704 | 1 361 851 | 27 415 301 | 60 786 521 |
| 香港同胞 | HONGKONG | 65 145 514 | 1.35 | 1 457 347 | 1 283 423 | 651 795 | 22 725 915 | 39 027 034 |
| 澳门同胞 | MACAU | 18 999 952 | -2.16 | 63 657 | 38 704 | 2 092 | 981 293 | 17 914 206 |
| 台湾同胞 | TAIWAN | 3 716 847 | -5.33 | 770 397 | 1 528 802 | 27 562 | 575 737 | 814 349 |
| 外国人 | FOREIGNERS | 20 663 330 | -4.49 | 2 343 865 | 11 475 775 | 680 402 | 3 132 356 | 3 030 932 |
| 外国人按地区及国别分:BY NATIONALITY | ||||||||
| 亚洲小计 | ASIA | 12 301 056 | -7.20 | 1 362 589 | 7 290 757 | 224 690 | 1 121 293 | 2 301 727 |
| 日本 | JAPAN | 2 893 832 | -12.84 | 160 240 | 2 182 036 | 43 122 | 192 003 | 316 431 |
| 韩国 | KOREA | 3 504 098 | -13.25 | 417 414 | 2 781 328 | 22 496 | 81 641 | 201 219 |
| 朝鲜 | KOREA,D.P.REP. | 86 572 | -9.13 | 31 842 | 23 480 | 15 886 | 12 159 | 3 205 |
| 蒙古 | MONGOLIA | 596 249 | 7.23 | 470 | 59 030 | 53 843 | 460 594 | 22 312 |
| 菲律宾 | PHILIPPINES | 679 124 | -0.09 | 371 492 | 132 488 | 5 901 | 27 454 | 141 789 |
| 泰国 | THAILAND | 464 457 | -7.01 | 19 566 | 306 238 | 3 247 | 33 476 | 101 930 |
| 新加坡 | SINGAPORE | 677 344 | -4.79 | 28 025 | 464 256 | 8 297 | 47 368 | 129 398 |
| 印尼 | INDONESIA | 359 492 | -8.18 | 63 064 | 148 934 | 8 502 | 49 242 | 89 750 |
| 马来西亚 | MALAYSIA | 802 918 | 0.43 | 36 253 | 501 837 | 9 112 | 46 316 | 209 400 |
| 巴基斯坦 | PAKISTAN | 61 300 | -25.40 | 3 258 | 33 940 | 592 | 4 645 | 18 865 |
| 印度 | INDIA | 372 166 | -4.17 | 89 219 | 169 318 | 12 465 | 28 720 | 72 444 |
| 尼泊尔 | NEPAL | 18 643 | -24.68 | 5 434 | 7 894 | 193 | 494 | 4 628 |
| 斯里兰卡 | SRI LANKA | 20 942 | -5.90 | 7 059 | 11 870 | 326 | 489 | 1 198 |
| 哈萨克 | KAZAKHSTAN | 247 950 | -31.11 | 132 | 38 598 | 22 166 | 62 973 | 124 081 |
| 吉尔吉斯 | KYRGYZSTAN | 37 698 | -9.34 | 68 | 17 338 | 99 | 10 658 | 9 535 |
| 其他 | OTHERS | 1 478 271 | 18.89 | 129 053 | 412 172 | 18 443 | 63 061 | 855 542 |
| 美洲小计 | AMERICA | 2 205 700 | -3.57 | 120 102 | 1 490 017 | 70 914 | 228 241 | 296 426 |
| 美国 | U.S.A | 1 529 808 | -4.70 | 81 870 | 1 082 047 | 38 361 | 149 373 | 178 157 |
| 加拿大 | CANADA | 447 778 | -5.17 | 23 928 | 264 645 | 18 132 | 54 927 | 86 146 |
| 墨西哥 | MEXICO | 43 210 | 8.23 | 1 689 | 32 580 | 2 597 | 2 655 | 3 689 |
| 其他 | OTHERS | 184 904 | 8.71 | 12 615 | 110 745 | 11 824 | 21 286 | 28 434 |
| 欧洲小计 | EUROPE | 5 259 954 | 1.61 | 807 796 | 2 140 406 | 337 947 | 1 702 955 | 270 850 |
| 英国 | U.K. | 471 089 | -7.50 | 40 333 | 302 200 | 21 421 | 42 945 | 64 190 |
| 德国 | GERMANY | 453 383 | -4.69 | 28 929 | 368 250 | 10 488 | 20 412 | 25 304 |
| 法国 | FRANCE | 371 578 | -6.24 | 20 964 | 279 376 | 12 510 | 24 028 | 34 700 |
| 意大利 | ITALY | 166 262 | -9.22 | 15 351 | 120 765 | 6 034 | 11 666 | 12 446 |
| 俄罗斯 | RUSSIA | 2 694 684 | 9.60 | 558 761 | 265 769 | 254 687 | 1 558 098 | 57 369 |
| 瑞士 | SWITZERLAND | 54 186 | -2.10 | 2 885 | 41 481 | 2 297 | 3 302 | 4 221 |
| 瑞典 | SWEDEN | 114 402 | -3.88 | 5 894 | 94 795 | 3 566 | 4 495 | 5 652 |
| 荷兰 | NETHERLANDS | 156 317 | -5.69 | 6 991 | 120 130 | 6 927 | 9 274 | 12 995 |
| 挪威 | NORWAY | 42 032 | -1.58 | 1 641 | 35 955 | 1 220 | 1 303 | 1 913 |
| 奥地利 | AUSTRIA | 48 340 | -11.67 | 2 109 | 40 241 | 1 174 | 2 062 | 2 754 |
| 比利时 | BELGIUM | 53 492 | -6.53 | 2 733 | 43 073 | 1 533 | 2 614 | 3 539 |
| 西班牙 | SPAIN | 97 550 | -17.88 | 4 604 | 78 344 | 3 576 | 4 738 | 6 288 |
| 葡萄牙 | PORTUGAL | 36 013 | -9.19 | 1 266 | 13 100 | 648 | 1 085 | 19 914 |
| 其他 | OTHERS | 500 626 | 0.09 | 115 335 | 336 927 | 11 866 | 16 933 | 19 565 |
| 大洋洲小计 | OCEANIA | 573 276 | -4.09 | 42 626 | 335 900 | 22 877 | 54 394 | 117 479 |
| 澳大利亚 | AUSTRALIA | 476 020 | -4.49 | 33 823 | 281 639 | 18 781 | 44 271 | 97 506 |
| 新西兰 | NEW ZEALAND | 86 967 | -2.34 | 4 731 | 51 473 | 3 832 | 9 130 | 17 801 |
| 其他 | OTHERS | 10 289 | 0.36 | 4 072 | 2 788 | 264 | 993 | 2 172 |
| 非洲小计 | AFRICA | 321 755 | 2.07 | 10 635 | 218 109 | 23 953 | 25 213 | 43 845 |
| 其他国家 | OTHERS | 1 589 | -42.66 | 117 | 586 | 21 | 260 | 605 |
