2008年10月来华旅游入境人数 (总人数)
2008-11-28 15:40:21国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 2008年10月来华旅游入境人数(按入境方式分) | ||||||||
| MAJOR STATISTICS OF CHINA TOURISM ,OCT 2008 | ||||||||
| 合计 TOTAL | 同比增长 | 入 境 方 式 MODE OF TRANSPORT | ||||||
| (人) | (%) | 船舶 | 飞机 | 火车 | 汽车 | 徒步 | ||
| (PERSON) | GROWTH(%) | SEA | AIR | RAIL | MOTOR | FOOT | ||
| 合 计 | TOTAL | 11 228 233 | -3.22 | 491 789 | 1 648 669 | 150 389 | 2 697 556 | 6 239 830 |
| 香港同胞 | HONGKONG | 6 513 149 | -2.50 | 122 288 | 155 479 | 63 145 | 2 190 359 | 3 981 878 |
| 澳门同胞 | MACAU | 1 980 253 | 5.32 | 6 718 | 5 153 | 172 | 97 942 | 1 870 268 |
| 台湾同胞 | TAIWAN | 424 167 | -1.36 | 101 399 | 168 636 | 3 256 | 64 542 | 86 334 |
| 外国人 | FOREIGNERS | 2 310 664 | -11.50 | 261 384 | 1 319 401 | 83 816 | 344 713 | 301 350 |
| 外国人按地区及国别分:BY NATIONALITY | ||||||||
| 亚洲小计 | ASIA | 1 311 977 | -12.81 | 135 830 | 802 415 | 25 389 | 123 414 | 224 929 |
| 日本 | JAPAN | 318 153 | -9.64 | 15 077 | 243 259 | 4 562 | 22 096 | 33 159 |
| 韩国 | KOREA | 334 680 | -19.23 | 41 717 | 266 360 | 2 373 | 8 632 | 15 598 |
| 朝鲜 | KOREA,D.P.REP. | 7 986 | -12.20 | 2 719 | 2 457 | 1 603 | 921 | 286 |
| 蒙古 | MONGOLIA | 62 594 | -0.90 | 63 | 5 476 | 4 929 | 49 843 | 2 283 |
| 菲律宾 | PHILIPPINES | 62 039 | -20.03 | 37 018 | 14 070 | 847 | 2 795 | 7 309 |
| 泰国 | THAILAND | 58 386 | -16.60 | 2 324 | 37 060 | 382 | 3 627 | 14 993 |
| 新加坡 | SINGAPORE | 84 242 | 1.70 | 3 425 | 58 026 | 988 | 5 832 | 15 971 |
| 印尼 | INDONESIA | 44 746 | -38.74 | 6 775 | 19 455 | 1 428 | 6 828 | 10 260 |
| 马来西亚 | MALAYSIA | 96 598 | -12.32 | 3 894 | 65 724 | 1 078 | 5 073 | 20 829 |
| 巴基斯坦 | PAKISTAN | 6 666 | -21.07 | 485 | 3 974 | 77 | 541 | 1 589 |
| 印度 | INDIA | 39 665 | -13.18 | 8 226 | 19 179 | 1 805 | 3 541 | 6 914 |
| 尼泊尔 | NEPAL | 1 736 | -33.69 | 485 | 906 | 18 | 57 | 270 |
| 斯里兰卡 | SRI LANKA | 2 606 | -9.80 | 719 | 1 673 | 41 | 50 | 123 |
| 哈萨克 | KAZAKHSTAN | 25 798 | -26.64 | 18 | 4 445 | 2 818 | 7 060 | 11 457 |
| 吉尔吉斯 | KYRGYZSTAN | 4 075 | -23.95 | 4 | 1 974 | 6 | 950 | 1 141 |
| 其他 | OTHERS | 162 007 | 6.48 | 12 881 | 58 377 | 2 434 | 5 568 | 82 747 |
| 美洲小计 | AMERICA | 261 212 | -11.15 | 14 652 | 177 600 | 10 200 | 27 941 | 30 819 |
| 美国 | U.S.A | 179 602 | -11.40 | 10 155 | 127 419 | 5 048 | 18 151 | 18 829 |
| 加拿大 | CANADA | 50 598 | -15.30 | 2 891 | 31 167 | 2 103 | 6 036 | 8 401 |
| 墨西哥 | MEXICO | 6 031 | 2.26 | 335 | 4 382 | 519 | 316 | 479 |
| 其他 | OTHERS | 24 981 | -2.59 | 1 271 | 14 632 | 2 530 | 3 438 | 3 110 |
| 欧洲小计 | EUROPE | 634 565 | -9.28 | 105 761 | 272 360 | 42 408 | 184 050 | 29 986 |
| 英国 | U.K. | 56 623 | -15.89 | 3 888 | 38 039 | 3 089 | 5 185 | 6 422 |
| 德国 | GERMANY | 56 849 | -9.95 | 3 117 | 46 359 | 1 693 | 2 884 | 2 796 |
| 法国 | FRANCE | 45 249 | -10.19 | 2 321 | 34 242 | 1 969 | 3 150 | 3 567 |
| 意大利 | ITALY | 22 449 | -9.08 | 1 483 | 16 592 | 1 274 | 1 758 | 1 342 |
| 俄罗斯 | RUSSIA | 312 554 | -6.79 | 80 440 | 32 575 | 28 004 | 164 303 | 7 232 |
| 瑞士 | SWITZERLAND | 6 799 | -6.40 | 300 | 5 389 | 299 | 373 | 438 |
| 瑞典 | SWEDEN | 14 698 | -19.28 | 648 | 11 931 | 756 | 696 | 667 |
| 荷兰 | NETHERLANDS | 18 483 | -16.43 | 856 | 13 975 | 1 108 | 1 188 | 1 356 |
| 挪威 | NORWAY | 5 680 | -6.44 | 241 | 4 719 | 241 | 241 | 238 |
| 奥地利 | AUSTRIA | 6 121 | -14.51 | 234 | 5 080 | 206 | 300 | 301 |
| 比利时 | BELGIUM | 6 966 | -4.16 | 400 | 5 450 | 305 | 411 | 400 |
| 西班牙 | SPAIN | 13 046 | -26.07 | 481 | 10 345 | 741 | 707 | 772 |
| 葡萄牙 | PORTUGAL | 4 257 | -6.56 | 137 | 1 917 | 138 | 168 | 1 897 |
| 其他 | OTHERS | 64 791 | -5.17 | 11 215 | 45 747 | 2 585 | 2 686 | 2 558 |
| 大洋洲小计 | OCEANIA | 62 191 | -13.36 | 3 973 | 37 126 | 2 990 | 6 259 | 11 843 |
| 澳大利亚 | AUSTRALIA | 51 701 | -15.00 | 3 132 | 31 146 | 2 479 | 5 093 | 9 851 |
| 新西兰 | NEW ZEALAND | 9 507 | -3.69 | 486 | 5 655 | 488 | 1 076 | 1 802 |
| 其他 | OTHERS | 983 | -9.32 | 355 | 325 | 23 | 90 | 190 |
| 非洲小计 | AFRICA | 40 561 | 0.01 | 1 157 | 29 801 | 2 827 | 3 031 | 3 745 |
| 其他国家 | OTHERS | 158 | -47.51 | 11 | 99 | 2 | 18 | 28 |
