2008年10月主要客源市场情况
2008-11-28 15:39:23国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 2008年10月主要客源市场情况 | |||||
| 按1-10月 | 10月份 | 1-10月累计 | |||
| 入境旅游 | 国家名称 | 入境人数 | 同比增长 | 入境人数 | 同比增长 |
| 人数排序 | (万人) | (%) | (万人) | (%) | |
| 1 | 韩 国 | 33.47 | -19.23 | 350.41 | -13.25 |
| 2 | 日 本 | 31.82 | -9.64 | 289.38 | -12.84 |
| 3 | 俄罗斯 | 31.26 | -6.79 | 269.47 | 9.60 |
| 4 | 美 国 | 17.96 | -11.40 | 152.98 | -4.70 |
| 5 | 马来西亚 | 9.66 | -12.32 | 80.29 | 0.43 |
| 6 | 菲律宾 | 6.20 | -20.03 | 67.91 | -0.09 |
| 7 | 新加坡 | 8.42 | 1.70 | 67.73 | -4.79 |
| 8 | 蒙 古 | 6.26 | -0.90 | 59.62 | 7.23 |
| 9 | 澳大利亚 | 5.17 | -15.00 | 47.60 | -4.49 |
| 10 | 英 国 | 5.66 | -15.89 | 47.11 | -7.50 |
| 11 | 泰 国 | 5.84 | -16.60 | 46.45 | -7.01 |
| 12 | 德 国 | 5.68 | -9.95 | 45.34 | -4.69 |
| 13 | 加拿大 | 5.06 | -15.30 | 44.78 | -5.17 |
| 14 | 印 度 | 3.97 | -13.18 | 37.22 | -4.17 |
| 15 | 法 国 | 4.52 | -10.19 | 37.16 | -6.24 |
| 16 | 印 尼 | 4.47 | -38.74 | 35.95 | -8.18 |
