2008年10月入境旅游接待收汇情况
2008-11-28 15:38:30国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 2008年10月入境旅游接待收汇情况 | |||||
| 计量单位 | 10月 | 同比增长(%) | 1-10月 | 同比增长(%) | |
| UNIT | OCT | GROWTH(%) | JAN-OCT | GROWTH(%) | |
| 入境旅游人数 | 万人次 | 1 122.82 | -3.22 | 10 852.56 | -0.67 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 231.07 | -11.50 | 2 066.33 | -4.49 |
| 香港同胞 | 万人次 | 651.31 | -2.50 | 6 514.55 | 1.35 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 198.03 | 5.32 | 1 900.00 | -2.16 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 42.42 | -1.36 | 371.68 | -5.33 |
| 过夜旅游人数 | 万人次 | 473.61 | -5.95 | 4 449.29 | -1.90 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 189.79 | -12.35 | 1 674.42 | -5.64 |
| 香港同胞 | 万人次 | 213.62 | -1.99 | 2 131.88 | 1.89 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 33.47 | 5.65 | 320.81 | -2.01 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 36.73 | -1.78 | 322.18 | -5.57 |
| 入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 36.80 | -8.11 | 335.08 | -3.82 |
| # 外 国 人 | 亿美元 | 22.33 | -12.31 | 197.18 | -5.58 |
| 香港同胞 | 亿美元 | 7.39 | -2.16 | 73.77 | 1.71 |
| 澳门同胞 | 亿美元 | 2.48 | 5.56 | 23.77 | -2.05 |
| 台湾同胞 | 亿美元 | 4.60 | -1.75 | 40.36 | -5.56 |
