首页 英文版 邮箱登录 加入收藏设为首页

当前位置:首页 > 政务公开 > 旅游统计 > 入境游 > 2008年 1-9 月入境旅游外国人人数(按目的分)

2008年 1-9 月入境旅游外国人人数(按目的分)

2008-10-22 8:49:17国家旅游局政策法规司字号:[ ]  选择背景色:图片 图片 图片

2008年 1-9 月入境旅游外国人人数(按目的分)
FOREIGN  VISITOR  ARRIVALS  BY  PURPOSE JAN-SEP  2008
            PURPOSE    
    会议/商务 观光休闲 探亲访友 服务员工 其他
NATIONALITY ()          
TOTAL MEETINGS/   BUSINESS SIGHTSEEING/    LEISURE VISITING RELATIVES & FRIENDS WORKER & CREW OTHERS
    TOTAL  18 352 666  4 301 574  9 082 479   49 018  1 856 874  3 062 721
亚洲小计 ASIA  10 989 079  2 427 249  4 857 328   44 704  1 246 113  2 413 685
日本 JAPAN  2 575 679   657 369   910 214   22 834   117 211   868 051
韩国 KOREA  3 169 418   871 503  1 736 928   4 372   242 976   313 639
朝鲜 KOREA,D.P.REP.   78 586   13 912   3 962    608   36 685   23 419
蒙古 MONGOLIA   533 655   30 046   27 677    317   28 569   447 046
菲律宾 PHILIPPINES   617 085   37 882   197 396    475   332 940   48 392
泰国 THAILAND   406 071   19 707   319 670    171   45 519   21 004
新加坡 SINGAPORE   593 102   85 771   278 462   14 062   41 033   173 774
印尼 INDONESIA   314 746   14 312   229 917    213   52 919   17 385
马来西亚 MALAYSIA   706 320   147 191   461 097    537   48 876   48 619
巴基斯坦 PAKISTAN   54 634   19 842   20 411    41   5 008   9 332
印度 INDIA   332 501   99 313   115 516    324   71 413   45 935
尼泊尔 NEPAL   16 907   1 453   7 466    36   4 841   3 111
斯里兰卡 SRI  LANKA   18 336   6 772   2 035    2   7 957   1 570
哈萨克 KAZAKHSTAN   222 152   24 419   123 698    7   48 458   25 570
吉尔吉斯 KYRGYZSTAN   33 623   12 221   11 004    2   8 974   1 422
其他 OTHERS  1 316 264   385 536   411 875    703   152 734   365 416
美洲小计 AMERICA  1 944 488   509 962  1 115 449   1 852   93 487   223 738
美国 U.S.A  1 350 206   387 030   750 519   1 203   63 512   147 942
加拿大 CANADA   397 180   75 387   251 068    443   16 527   53 755
墨西哥 MEXICO   37 179   5 892   26 921    18   1 053   3 295
其他 OTHERS   159 923   41 653   86 941    188   12 395   18 746
欧洲小计 EUROPE  4 625 389  1 142 433  2 671 305   1 718   467 439   342 494
英国 U.K.   414 466   141 280   197 463    318   22 834   52 571
德国 GERMANY   396 534   148 405   158 687    295   35 325   53 822
法国 FRANCE   326 329   77 749   172 811    354   23 156   52 259
意大利 ITALY   143 813   55 993   64 587    95   7 125   16 013
俄罗斯 RUSSIA  2 382 130   476 001  1 613 521    116   232 551   59 941
瑞士 SWITZERLAND   47 387   16 568   22 006    28   2 669   6 116
瑞典 SWEDEN   99 704   25 199   52 148    80   5 890   16 387
荷兰 NETHERLANDS   137 834   31 261   78 844    71   12 650   15 008
挪威 NORWAY   36 352   10 317   18 948    13   1 463   5 611
奥地利 AUSTRIA   42 219   14 443   18 389    36   4 421   4 930
比利时 BELGIUM   46 526   12 960   25 399    42   2 144   5 981
西班牙 SPAIN   84 504   24 348   51 200    49   1 197   7 710
葡萄牙 PORTUGAL   31 756   4 528   22 951    9   2 210   2 058
其他 OTHERS   435 835   103 381   174 351    212   113 804   44 087
大洋洲小计 OCEANIA   511 085   108 725   311 011    597   30 440   60 312
澳大利亚 AUSTRALIA   424 319   90 921   263 177    465   22 707   47 049
新西兰 NEW ZEALAND   77 460   16 188   44 657    125   4 114   12 376
其他 OTHERS   9 306   1 616   3 177    7   3 619    887
非洲小计 AFRICA   281 194   112 986   126 882    115   19 380   21 831
其他国家 OTHERS   1 431    219    504    32    15    661

相关新闻