2008年9月入境旅游外国人人数(按目的分)
2008-10-22 8:48:41国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 2008年9月入境旅游外国人人数(按目的分) | |||||||
| FOREIGN VISITOR ARRIVALS BY PURPOSE, SEP 2008 | |||||||
| 目 的 PURPOSE | |||||||
| 国 别 | 合 计 | 会议/商务 | 观光休闲 | 探亲访友 | 服务员工 | 其他 | |
| NATIONALITY | (人) | ||||||
| TOTAL | MEETINGS/ BUSINESS | SIGHTSEEING/ LEISURE | VISITING RELATIVES & FRIENDS | WORKER & CREW | OTHERS | ||
| 总 计 | TOTAL | 1 883 295 | 355 310 | 1 012 502 | 3 925 | 196 750 | 314 808 |
| 亚洲小计 | ASIA | 1 085 301 | 199 223 | 499 115 | 3 557 | 133 284 | 250 122 |
| 日本 | JAPAN | 274 527 | 71 981 | 96 071 | 2 322 | 12 922 | 91 231 |
| 韩国 | KOREA | 273 132 | 54 925 | 162 579 | 320 | 26 186 | 29 122 |
| 朝鲜 | KOREA,D.P.REP. | 8 951 | 1 884 | 351 | 24 | 3 511 | 3 181 |
| 蒙古 | MONGOLIA | 60 552 | 1 304 | 2 223 | 30 | 3 398 | 53 597 |
| 菲律宾 | PHILIPPINES | 52 545 | 2 424 | 11 330 | 40 | 34 687 | 4 064 |
| 泰国 | THAILAND | 34 699 | 1 941 | 26 346 | 12 | 3 867 | 2 533 |
| 新加坡 | SINGAPORE | 57 768 | 6 035 | 36 521 | 641 | 4 511 | 10 060 |
| 印尼 | INDONESIA | 45 897 | 1 435 | 36 867 | 13 | 5 701 | 1 881 |
| 马来西亚 | MALAYSIA | 82 701 | 14 428 | 57 529 | 56 | 5 568 | 5 120 |
| 巴基斯坦 | PAKISTAN | 4 261 | 886 | 1 514 | 2 | 570 | 1 289 |
| 印度 | INDIA | 35 544 | 6 340 | 14 476 | 37 | 7 857 | 6 834 |
| 尼泊尔 | NEPAL | 1 981 | 131 | 678 | 2 | 622 | 548 |
| 斯里兰卡 | SRI LANKA | 1 997 | 514 | 256 | 0 | 943 | 284 |
| 哈萨克 | KAZAKHSTAN | 20 809 | 1 923 | 10 292 | 0 | 5 168 | 3 426 |
| 吉尔吉斯 | KYRGYZSTAN | 3 779 | 959 | 1 494 | 0 | 985 | 341 |
| 其他 | OTHERS | 126 158 | 32 113 | 40 588 | 58 | 16 788 | 36 611 |
| 美洲小计 | AMERICA | 186 998 | 40 573 | 116 159 | 141 | 9 937 | 20 188 |
| 美国 | U.S.A | 129 868 | 32 240 | 77 528 | 82 | 6 555 | 13 463 |
| 加拿大 | CANADA | 35 904 | 4 991 | 24 573 | 43 | 2 046 | 4 251 |
| 墨西哥 | MEXICO | 3 938 | 346 | 3 095 | 1 | 179 | 317 |
| 其他 | OTHERS | 17 288 | 2 996 | 10 963 | 15 | 1 157 | 2 157 |
| 欧洲小计 | EUROPE | 524 503 | 100 157 | 341 197 | 154 | 48 271 | 34 724 |
| 英国 | U.K. | 42 953 | 11 607 | 23 923 | 26 | 2 506 | 4 891 |
| 德国 | GERMANY | 43 643 | 12 271 | 22 146 | 25 | 3 970 | 5 231 |
| 法国 | FRANCE | 32 026 | 5 909 | 18 517 | 33 | 2 728 | 4 839 |
| 意大利 | ITALY | 14 307 | 3 504 | 8 330 | 13 | 777 | 1 683 |
| 俄罗斯 | RUSSIA | 288 994 | 48 396 | 209 654 | 6 | 22 903 | 8 035 |
| 瑞士 | SWITZERLAND | 5 663 | 1 250 | 3 354 | 4 | 446 | 609 |
| 瑞典 | SWEDEN | 9 646 | 2 133 | 5 728 | 7 | 643 | 1 135 |
| 荷兰 | NETHERLANDS | 14 389 | 2 097 | 9 628 | 8 | 1 467 | 1 189 |
| 挪威 | NORWAY | 4 060 | 910 | 2 387 | 1 | 164 | 598 |
| 奥地利 | AUSTRIA | 4 766 | 1 295 | 2 430 | 1 | 526 | 514 |
| 比利时 | BELGIUM | 5 168 | 1 009 | 3 365 | 2 | 236 | 556 |
| 西班牙 | SPAIN | 8 659 | 1 225 | 6 497 | 8 | 119 | 810 |
| 葡萄牙 | PORTUGAL | 3 112 | 224 | 2 433 | 3 | 257 | 195 |
| 其他 | OTHERS | 47 117 | 8 327 | 22 805 | 17 | 11 529 | 4 439 |
| 大洋洲小计 | OCEANIA | 59 485 | 7 894 | 42 406 | 65 | 3 043 | 6 077 |
| 澳大利亚 | AUSTRALIA | 49 679 | 6 681 | 35 898 | 50 | 2 309 | 4 741 |
| 新西兰 | NEW ZEALAND | 8 783 | 1 014 | 6 172 | 14 | 419 | 1 164 |
| 其他 | OTHERS | 1 023 | 199 | 336 | 1 | 315 | 172 |
| 非洲小计 | AFRICA | 26 949 | 7 437 | 13 615 | 8 | 2 215 | 3 674 |
| 其他国家 | OTHERS | 59 | 26 | 10 | 0 | 0 | 23 |
