2008年1-9月来华旅游入境人数(按年龄、性别分)
2008-10-22 8:48:02国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 2008年1-9月来华旅游入境人数(按年龄、性别分) | |||||||||
| FOREIGN VISITOR ARRIVALS BY AGE & SEX ,JAN-SEP 2008 | |||||||||
| 国 别 | 合 计 | 年 龄 AGE | 性 别 SEX | ||||||
| (人) | 14岁以下 | 15-24岁 | 25-44岁 | 45-64岁 | 65岁以上 | 男 | 女 | ||
| NATIONALITY | TOTAL | UNDER 14 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | OVER 65 | MALE | FEMALE | |
| 总 计 | TOTAL | 18 352 666 | 760 930 | 1 599 258 | 8 543 796 | 6 516 616 | 932 066 | 11 778 925 | 6 573 741 |
| 亚洲小计 | ASIA | 10 989 079 | 390 935 | 823 884 | 5 342 033 | 3 864 857 | 567 370 | 7 439 796 | 3 549 283 |
| 日本 | JAPAN | 2 575 679 | 70 886 | 89 504 | 1 098 633 | 1 120 202 | 196 454 | 2 015 921 | 559 758 |
| 韩国 | KOREA | 3 169 418 | 162 641 | 222 553 | 1 340 578 | 1 244 372 | 199 274 | 2 061 277 | 1 108 141 |
| 朝鲜 | KOREA,D.P.REP. | 78 586 | 549 | 5 098 | 34 701 | 36 872 | 1 366 | 68 822 | 9 764 |
| 蒙古 | MONGOLIA | 533 655 | 14 658 | 72 439 | 324 231 | 117 579 | 4 748 | 256 819 | 276 836 |
| 菲律宾 | PHILIPPINES | 617 085 | 12 730 | 39 623 | 404 207 | 151 172 | 9 353 | 448 736 | 168 349 |
| 泰国 | THAILAND | 406 071 | 14 427 | 29 194 | 192 368 | 144 763 | 25 319 | 195 101 | 210 970 |
| 新加坡 | SINGAPORE | 593 102 | 27 362 | 28 565 | 254 992 | 245 294 | 36 889 | 380 345 | 212 757 |
| 印尼 | INDONESIA | 314 746 | 11 431 | 30 347 | 163 120 | 93 232 | 16 616 | 170 867 | 143 879 |
| 马来西亚 | MALAYSIA | 706 320 | 22 885 | 39 255 | 359 838 | 240 963 | 43 379 | 438 505 | 267 815 |
| 巴基斯坦 | PAKISTAN | 54 634 | 1 190 | 7 100 | 32 446 | 12 769 | 1 129 | 49 723 | 4 911 |
| 印度 | INDIA | 332 501 | 9 639 | 35 012 | 201 487 | 79 542 | 6 821 | 283 494 | 49 007 |
| 尼泊尔 | NEPAL | 16 907 | 191 | 2 499 | 11 545 | 2 591 | 81 | 14 254 | 2 653 |
| 斯里兰卡 | SRI LANKA | 18 336 | 313 | 1 978 | 10 751 | 5 032 | 262 | 15 333 | 3 003 |
| 哈萨克 | KAZAKHSTAN | 222 152 | 3 091 | 22 778 | 125 620 | 68 511 | 2 152 | 139 388 | 82 764 |
| 吉尔吉斯 | KYRGYZSTAN | 33 623 | 376 | 3 636 | 19 551 | 9 803 | 257 | 21 522 | 12 101 |
| 其他 | OTHERS | 1 316 264 | 38 566 | 194 303 | 767 965 | 292 160 | 23 270 | 879 689 | 436 575 |
| 美洲小计 | AMERICA | 1 944 488 | 142 537 | 147 949 | 687 811 | 816 393 | 149 798 | 1 254 047 | 690 441 |
| 美国 | U.S.A | 1 350 206 | 93 312 | 101 197 | 435 209 | 603 331 | 117 157 | 885 593 | 464 613 |
| 加拿大 | CANADA | 397 180 | 35 847 | 29 305 | 154 133 | 152 912 | 24 983 | 237 731 | 159 449 |
| 墨西哥 | MEXICO | 37 179 | 1 290 | 4 178 | 20 054 | 10 047 | 1 610 | 24 263 | 12 916 |
| 其他 | OTHERS | 159 923 | 12 088 | 13 269 | 78 415 | 50 103 | 6 048 | 106 460 | 53 463 |
| 欧洲小计 | EUROPE | 4 625 389 | 185 833 | 579 284 | 2 125 811 | 1 558 124 | 176 337 | 2 552 409 | 2 072 980 |
| 英国 | U.K. | 414 466 | 15 912 | 27 149 | 175 880 | 169 812 | 25 713 | 294 719 | 119 747 |
| 德国 | GERMANY | 396 534 | 12 915 | 21 575 | 187 341 | 150 866 | 23 837 | 292 256 | 104 278 |
| 法国 | FRANCE | 326 329 | 16 536 | 24 689 | 154 864 | 111 975 | 18 265 | 217 292 | 109 037 |
| 意大利 | ITALY | 143 813 | 3 182 | 6 552 | 73 763 | 53 090 | 7 226 | 112 628 | 31 185 |
| 俄罗斯 | RUSSIA | 2 382 130 | 107 161 | 432 366 | 1 057 493 | 724 445 | 60 665 | 955 893 | 1 426 237 |
| 瑞士 | SWITZERLAND | 47 387 | 1 661 | 2 615 | 21 162 | 18 786 | 3 163 | 34 685 | 12 702 |
| 瑞典 | SWEDEN | 99 704 | 4 370 | 8 139 | 42 947 | 38 034 | 6 214 | 66 386 | 33 318 |
| 荷兰 | NETHERLANDS | 137 834 | 5 565 | 9 076 | 62 084 | 53 633 | 7 476 | 93 423 | 44 411 |
| 挪威 | NORWAY | 36 352 | 1 809 | 3 513 | 13 548 | 15 397 | 2 085 | 24 558 | 11 794 |
| 奥地利 | AUSTRIA | 42 219 | 1 402 | 2 870 | 20 763 | 15 096 | 2 088 | 29 707 | 12 512 |
| 比利时 | BELGIUM | 46 526 | 2 260 | 2 969 | 21 199 | 18 004 | 2 094 | 33 669 | 12 857 |
| 西班牙 | SPAIN | 84 504 | 2 383 | 3 904 | 49 395 | 25 671 | 3 151 | 57 319 | 27 185 |
| 葡萄牙 | PORTUGAL | 31 756 | 962 | 1 805 | 12 423 | 14 628 | 1 938 | 21 163 | 10 593 |
| 其他 | OTHERS | 435 835 | 9 715 | 32 062 | 232 949 | 148 687 | 12 422 | 318 711 | 117 124 |
| 大洋洲小计 | OCEANIA | 511 085 | 36 573 | 32 150 | 202 151 | 205 494 | 34 717 | 319 978 | 191 107 |
| 澳大利亚 | AUSTRALIA | 424 319 | 29 221 | 26 798 | 162 758 | 175 488 | 30 054 | 266 064 | 158 255 |
| 新西兰 | NEW ZEALAND | 77 460 | 6 954 | 4 473 | 34 248 | 27 288 | 4 497 | 47 082 | 30 378 |
| 其他 | OTHERS | 9 306 | 398 | 879 | 5 145 | 2 718 | 166 | 6 832 | 2 474 |
| 非洲小计 | AFRICA | 281 194 | 5 012 | 15 926 | 185 255 | 71 200 | 3 801 | 211 841 | 69 353 |
| 其他国家 | OTHERS | 1 431 | 40 | 65 | 735 | 548 | 43 | 854 | 577 |
