2008年9月来华旅游入境人数(按年龄、性别分)
2008-10-22 8:47:26国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 2008年9月来华旅游入境人数(按年龄、性别分) | |||||||||
| FOREIGN VISITOR ARRIVALS BY AGE & SEX ,SEP 2008 | |||||||||
| 国 别 | 合 计 | 年 龄 AGE | 性 别 SEX | ||||||
| (人) | 14岁以下 | 15-24岁 | 25-44岁 | 45-64岁 | 65岁以上 | 男 | 女 | ||
| NATIONALITY | TOTAL | UNDER 14 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | OVER 65 | MALE | FEMALE | |
| 总 计 | TOTAL | 1 883 295 | 53 902 | 159 612 | 859 905 | 694 934 | 114 942 | 1 196 499 | 686 796 |
| 亚洲小计 | ASIA | 1 085 301 | 26 094 | 85 545 | 518 561 | 391 213 | 63 888 | 744 194 | 341 107 |
| 日本 | JAPAN | 274 527 | 3 858 | 10 818 | 117 212 | 120 314 | 22 325 | 217 430 | 57 097 |
| 韩国 | KOREA | 273 132 | 9 292 | 16 852 | 115 959 | 111 413 | 19 616 | 181 235 | 91 897 |
| 朝鲜 | KOREA,D.P.REP. | 8 951 | 42 | 718 | 3 866 | 4 097 | 228 | 7 601 | 1 350 |
| 蒙古 | MONGOLIA | 60 552 | 1 627 | 8 465 | 36 221 | 13 597 | 642 | 28 952 | 31 600 |
| 菲律宾 | PHILIPPINES | 52 545 | 323 | 2 827 | 34 505 | 13 866 | 1 024 | 41 949 | 10 596 |
| 泰国 | THAILAND | 34 699 | 432 | 1 975 | 16 653 | 13 186 | 2 453 | 17 638 | 17 061 |
| 新加坡 | SINGAPORE | 57 768 | 1 366 | 2 430 | 24 067 | 25 413 | 4 492 | 37 197 | 20 571 |
| 印尼 | INDONESIA | 45 897 | 3 448 | 5 371 | 18 481 | 15 193 | 3 404 | 24 469 | 21 428 |
| 马来西亚 | MALAYSIA | 82 701 | 2 359 | 4 367 | 40 099 | 29 638 | 6 238 | 51 005 | 31 696 |
| 巴基斯坦 | PAKISTAN | 4 261 | 117 | 919 | 2 244 | 891 | 90 | 3 775 | 486 |
| 印度 | INDIA | 35 544 | 589 | 5 995 | 19 672 | 8 460 | 828 | 29 723 | 5 821 |
| 尼泊尔 | NEPAL | 1 981 | 15 | 417 | 1 237 | 304 | 8 | 1 686 | 295 |
| 斯里兰卡 | SRI LANKA | 1 997 | 34 | 346 | 1 049 | 532 | 36 | 1 586 | 411 |
| 哈萨克 | KAZAKHSTAN | 20 809 | 209 | 3 052 | 10 846 | 6 498 | 204 | 13 194 | 7 615 |
| 吉尔吉斯 | KYRGYZSTAN | 3 779 | 34 | 577 | 2 102 | 1 040 | 26 | 2 366 | 1 413 |
| 其他 | OTHERS | 126 158 | 2 349 | 20 416 | 74 348 | 26 771 | 2 274 | 84 388 | 41 770 |
| 美洲小计 | AMERICA | 186 998 | 8 327 | 6 985 | 66 070 | 85 756 | 19 860 | 122 699 | 64 299 |
| 美国 | U.S.A | 129 868 | 4 909 | 4 205 | 41 579 | 63 582 | 15 593 | 87 057 | 42 811 |
| 加拿大 | CANADA | 35 904 | 2 267 | 1 243 | 14 261 | 15 239 | 2 894 | 22 035 | 13 869 |
| 墨西哥 | MEXICO | 3 938 | 91 | 219 | 2 126 | 1 224 | 278 | 2 464 | 1 474 |
| 其他 | OTHERS | 17 288 | 1 060 | 1 318 | 8 104 | 5 711 | 1 095 | 11 143 | 6 145 |
| 欧洲小计 | EUROPE | 524 503 | 13 804 | 61 822 | 236 940 | 186 709 | 25 228 | 274 448 | 250 055 |
| 英国 | U.K. | 42 953 | 777 | 2 025 | 17 789 | 18 964 | 3 398 | 30 583 | 12 370 |
| 德国 | GERMANY | 43 643 | 889 | 2 418 | 19 919 | 16 838 | 3 579 | 31 604 | 12 039 |
| 法国 | FRANCE | 32 026 | 773 | 1 566 | 15 337 | 11 796 | 2 554 | 21 589 | 10 437 |
| 意大利 | ITALY | 14 307 | 226 | 537 | 7 326 | 5 355 | 863 | 11 314 | 2 993 |
| 俄罗斯 | RUSSIA | 288 994 | 9 382 | 49 243 | 126 885 | 94 589 | 8 895 | 107 843 | 181 151 |
| 瑞士 | SWITZERLAND | 5 663 | 119 | 229 | 2 408 | 2 355 | 552 | 4 002 | 1 661 |
| 瑞典 | SWEDEN | 9 646 | 203 | 504 | 4 156 | 4 014 | 769 | 6 682 | 2 964 |
| 荷兰 | NETHERLANDS | 14 389 | 203 | 587 | 6 406 | 6 027 | 1 166 | 9 796 | 4 593 |
| 挪威 | NORWAY | 4 060 | 143 | 241 | 1 479 | 1 843 | 354 | 2 712 | 1 348 |
| 奥地利 | AUSTRIA | 4 766 | 98 | 275 | 2 278 | 1 779 | 336 | 3 375 | 1 391 |
| 比利时 | BELGIUM | 5 168 | 94 | 282 | 2 261 | 2 168 | 363 | 3 700 | 1 468 |
| 西班牙 | SPAIN | 8 659 | 176 | 329 | 4 969 | 2 787 | 398 | 5 790 | 2 869 |
| 葡萄牙 | PORTUGAL | 3 112 | 74 | 190 | 1 156 | 1 470 | 222 | 2 040 | 1 072 |
| 其他 | OTHERS | 47 117 | 647 | 3 396 | 24 571 | 16 724 | 1 779 | 33 418 | 13 699 |
| 大洋洲小计 | OCEANIA | 59 485 | 5 296 | 3 359 | 21 008 | 24 329 | 5 493 | 35 917 | 23 568 |
| 澳大利亚 | AUSTRALIA | 49 679 | 4 400 | 2 805 | 16 921 | 20 822 | 4 731 | 29 967 | 19 712 |
| 新西兰 | NEW ZEALAND | 8 783 | 872 | 425 | 3 544 | 3 198 | 744 | 5 213 | 3 570 |
| 其他 | OTHERS | 1 023 | 24 | 129 | 543 | 309 | 18 | 737 | 286 |
| 非洲小计 | AFRICA | 26 949 | 381 | 1 901 | 17 308 | 6 888 | 471 | 19 199 | 7 750 |
| 其他国家 | OTHERS | 59 | 0 | 0 | 18 | 39 | 2 | 42 | 17 |
