2008年9月来华旅游入境人数(按入境方式分)
2008-10-22 8:43:57国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 2008年9月来华旅游入境人数(按入境方式分) | ||||||||
| MAJOR STATISTICS OF CHINA TOURISM ,SEP 2008 | ||||||||
| 合计 TOTAL | 同比增长 | 入 境 方 式 MODE OF TRANSPORT | ||||||
| (人) | (%) | 船舶 | 飞机 | 火车 | 汽车 | 徒步 | ||
| (PERSON) | GROWTH(%) | SEA | AIR | RAIL | MOTOR | FOOT | ||
| 合 计 | TOTAL | 10 564 045 | -5.94 | 450 980 | 1 325 709 | 132 062 | 2 653 770 | 6 001 524 |
| 香港同胞 | HONGKONG | 6 458 157 | -3.77 | 128 951 | 125 054 | 63 584 | 2 203 970 | 3 936 598 |
| 澳门同胞 | MACAU | 1 861 309 | -3.42 | 6 050 | 4 067 | 197 | 95 390 | 1 755 605 |
| 台湾同胞 | TAIWAN | 361 284 | -3.56 | 85 240 | 144 101 | 2 620 | 54 916 | 74 407 |
| 外国人 | FOREIGNERS | 1 883 295 | -15.10 | 230 739 | 1 052 487 | 65 661 | 299 494 | 234 914 |
| 外国人按地区及国别分:BY NATIONALITY | ||||||||
| 亚洲小计 | ASIA | 1 085 301 | -16.09 | 120 354 | 655 359 | 21 743 | 108 341 | 179 504 |
| 日本 | JAPAN | 274 527 | -16.70 | 14 859 | 202 988 | 4 285 | 19 283 | 33 112 |
| 韩国 | KOREA | 273 132 | -24.37 | 34 083 | 219 498 | 2 140 | 6 433 | 10 978 |
| 朝鲜 | KOREA,D.P.REP. | 8 951 | 2.85 | 2 566 | 3 140 | 1 545 | 1 413 | 287 |
| 蒙古 | MONGOLIA | 60 552 | 10.30 | 54 | 5 724 | 5 212 | 47 076 | 2 486 |
| 菲律宾 | PHILIPPINES | 52 545 | -23.05 | 34 572 | 10 975 | 494 | 1 774 | 4 730 |
| 泰国 | THAILAND | 34 699 | -24.01 | 1 485 | 23 928 | 271 | 2 365 | 6 650 |
| 新加坡 | SINGAPORE | 57 768 | -22.73 | 1 930 | 42 599 | 705 | 3 774 | 8 760 |
| 印尼 | INDONESIA | 45 897 | 26.55 | 5 948 | 24 538 | 892 | 6 765 | 7 754 |
| 马来西亚 | MALAYSIA | 82 701 | 1.67 | 3 272 | 56 397 | 1 102 | 4 172 | 17 758 |
| 巴基斯坦 | PAKISTAN | 4 261 | -48.87 | 280 | 2 344 | 43 | 395 | 1 199 |
| 印度 | INDIA | 35 544 | -14.15 | 7 905 | 17 971 | 903 | 2 724 | 6 041 |
| 尼泊尔 | NEPAL | 1 981 | -39.73 | 608 | 1 071 | 14 | 54 | 234 |
| 斯里兰卡 | SRI LANKA | 1 997 | -26.58 | 783 | 1 073 | 22 | 38 | 81 |
| 哈萨克 | KAZAKHSTAN | 20 809 | -50.38 | 18 | 3 231 | 2 722 | 5 409 | 9 429 |
| 吉尔吉斯 | KYRGYZSTAN | 3 779 | -27.45 | 3 | 1 804 | 13 | 960 | 999 |
| 其他 | OTHERS | 126 158 | -2.88 | 11 988 | 38 078 | 1 380 | 5 706 | 69 006 |
| 美洲小计 | AMERICA | 186 998 | -17.96 | 8 301 | 131 994 | 5 659 | 19 205 | 21 839 |
| 美国 | U.S.A | 129 868 | -18.01 | 5 798 | 94 562 | 3 129 | 12 916 | 13 463 |
| 加拿大 | CANADA | 35 904 | -21.19 | 1 482 | 22 763 | 1 435 | 4 265 | 5 959 |
| 墨西哥 | MEXICO | 3 938 | -5.97 | 119 | 3 183 | 194 | 205 | 237 |
| 其他 | OTHERS | 17 288 | -12.64 | 902 | 11 486 | 901 | 1 819 | 2 180 |
| 欧洲小计 | EUROPE | 524 503 | -10.89 | 96 612 | 206 650 | 34 216 | 165 590 | 21 435 |
| 英国 | U.K. | 42 953 | -21.34 | 2 482 | 30 109 | 1 985 | 3 561 | 4 816 |
| 德国 | GERMANY | 43 643 | -15.88 | 2 162 | 36 909 | 1 042 | 1 687 | 1 843 |
| 法国 | FRANCE | 32 026 | -21.38 | 1 559 | 24 715 | 1 105 | 2 067 | 2 580 |
| 意大利 | ITALY | 14 307 | -18.08 | 1 186 | 10 917 | 418 | 883 | 903 |
| 俄罗斯 | RUSSIA | 288 994 | -2.87 | 76 981 | 26 014 | 26 586 | 153 790 | 5 623 |
| 瑞士 | SWITZERLAND | 5 663 | -16.45 | 218 | 4 451 | 281 | 308 | 405 |
| 瑞典 | SWEDEN | 9 646 | -24.76 | 495 | 8 038 | 390 | 371 | 352 |
| 荷兰 | NETHERLANDS | 14 389 | -23.46 | 631 | 11 410 | 736 | 670 | 942 |
| 挪威 | NORWAY | 4 060 | -18.86 | 104 | 3 577 | 153 | 79 | 147 |
| 奥地利 | AUSTRIA | 4 766 | -27.20 | 138 | 4 142 | 102 | 157 | 227 |
| 比利时 | BELGIUM | 5 168 | -21.64 | 173 | 4 363 | 126 | 235 | 271 |
| 西班牙 | SPAIN | 8 659 | -23.67 | 255 | 7 402 | 217 | 335 | 450 |
| 葡萄牙 | PORTUGAL | 3 112 | -22.08 | 167 | 1 276 | 37 | 80 | 1 552 |
| 其他 | OTHERS | 47 117 | -13.50 | 10 061 | 33 327 | 1 038 | 1 367 | 1 324 |
| 大洋洲小计 | OCEANIA | 59 485 | -18.86 | 4 617 | 38 645 | 2 149 | 4 849 | 9 225 |
| 澳大利亚 | AUSTRALIA | 49 679 | -19.24 | 3 771 | 32 585 | 1 760 | 3 917 | 7 646 |
| 新西兰 | NEW ZEALAND | 8 783 | -17.39 | 521 | 5 636 | 362 | 849 | 1 415 |
| 其他 | OTHERS | 1 023 | -12.41 | 325 | 424 | 27 | 83 | 164 |
| 非洲小计 | AFRICA | 26 949 | -22.43 | 854 | 19 793 | 1 894 | 1 505 | 2 903 |
| 其他国家 | OTHERS | 59 | -81.50 | 1 | 46 | 0 | 4 | 8 |
