首页 英文版 邮箱登录 加入收藏设为首页

当前位置:首页 > 政务公开 > 旅游统计 > 入境游 > 2008年9月主要客源市场情况

2008年9月主要客源市场情况

2008-10-22 8:42:36国家旅游局政策法规司字号:[ ]  选择背景色:图片 图片 图片

附表2
2008年9月主要客源市场情况
按1-9月   9月份 19月累计
入境旅游 国家名称 入境人数 同比增长 入境人数 同比增长
人数排序   (万人) (%) (万人) (%)
1     27.31   -24.37   316.94   -12.56  
2     27.45   -16.70   257.57   -13.22  
3 俄罗斯 28.90   -2.87   238.21   12.19  
4     12.99   -18.01   135.02   -3.73  
5 马来西亚 8.27   1.67   70.63   2.46  
6 菲律宾 5.25   -23.05   61.71   2.48  
7 新加坡 5.78   -22.73   59.31   -5.65  
8     6.06   10.30   53.37   8.27  
9 澳大利亚 4.97   -19.24   42.43   -3.03  
10     4.30   -21.34   41.45   -6.22  
11     3.47   -24.01   40.61   -5.45  
12 加拿大 3.59   -21.19   39.72   -3.70  
13     4.36   -15.88   39.65   -3.88  
14   3.55   -14.15   33.25   -2.97  
15     3.20   -21.38   32.63   -5.66  
16   4.59   26.55   31.47   -1.18  

相关新闻