2008年9月入境旅游接待收汇情况
2008-10-22 8:41:34国家旅游局政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 附表1 | |||||
| 2008年9月入境旅游接待收汇情况 | |||||
| 计量单位 | 9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) | |
| UNIT | SEP | GROWTH(%) | JAN-SEP | GROWTH(%) | |
| 入境旅游人数 | 万人次 | 1 056.40 | -5.94 | 9 729.74 | -0.37 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 188.33 | -15.10 | 1 835.27 | -3.53 |
| 香港同胞 | 万人次 | 645.82 | -3.77 | 5 863.24 | 1.79 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 186.13 | -3.42 | 1 701.97 | -2.96 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 36.13 | -3.56 | 329.27 | -5.82 |
| 过夜旅游人数 | 万人次 | 425.10 | -8.60 | 3 975.67 | -1.40 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 151.79 | -16.48 | 1 484.63 | -4.71 |
| 香港同胞 | 万人次 | 210.64 | -3.52 | 1 918.26 | 2.34 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 31.44 | -3.25 | 287.34 | -2.83 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 31.23 | -4.02 | 285.44 | -6.04 |
| 入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 31.42 | -11.36 | 298.28 | -3.26 |
| # 外 国 人 | 亿美元 | 17.88 | -16.41 | 174.84 | -4.65 |
| 香港同胞 | 亿美元 | 7.30 | -3.60 | 66.38 | 2.16 |
| 澳门同胞 | 亿美元 | 2.33 | -3.30 | 21.30 | -2.86 |
| 台湾同胞 | 亿美元 | 3.91 | -3.99 | 35.76 | -6.03 |
