{#StatJsCode}
首页 英文版 邮箱登录 加入收藏设为首页

当前位置:首页 > 政务公开 > 旅游统计 > 入境游 > 2008年 1-8 月入境旅游外国人人数(按目的分)

2008年 1-8 月入境旅游外国人人数(按目的分)

2008-10-13 10:52:07政策法规司字号:[ ]  选择背景色:图片 图片 图片

2008年 1-8 月入境旅游外国人人数(按目的分)
FOREIGN  VISITOR  ARRIVALS  BY  PURPOSE JAN-AUG  2008
            PURPOSE    
    会议/商务 观光休闲 探亲访友 服务员工 其他
NATIONALITY ()          
TOTAL MEETINGS/   BUSINESS SIGHTSEEING/    LEISURE VISITING RELATIVES & FRIENDS WORKER & CREW OTHERS
    TOTAL  16 469 371  3 946 264  8 069 977   45 093  1 660 124  2 747 913
亚洲小计 ASIA  9 903 778  2 228 026  4 358 213   41 147  1 112 829  2 163 563
日本 JAPAN  2 301 152   585 388   814 143   20 512   104 289   776 820
韩国 KOREA  2 896 286   816 578  1 574 349   4 052   216 790   284 517
朝鲜 KOREA,D.P.REP.   69 635   12 028   3 611    584   33 174   20 238
蒙古 MONGOLIA   473 103   28 742   25 454    287   25 171   393 449
菲律宾 PHILIPPINES   564 540   35 458   186 066    435   298 253   44 328
泰国 THAILAND   371 372   17 766   293 324    159   41 652   18 471
新加坡 SINGAPORE   535 334   79 736   241 941   13 421   36 522   163 714
印尼 INDONESIA   268 849   12 877   193 050    200   47 218   15 504
马来西亚 MALAYSIA   623 619   132 763   403 568    481   43 308   43 499
巴基斯坦 PAKISTAN   50 373   18 956   18 897    39   4 438   8 043
印度 INDIA   296 957   92 973   101 040    287   63 556   39 101
尼泊尔 NEPAL   14 926   1 322   6 788    34   4 219   2 563
斯里兰卡 SRI  LANKA   16 339   6 258   1 779    2   7 014   1 286
哈萨克 KAZAKHSTAN   201 343   22 496   113 406    7   43 290   22 144
吉尔吉斯 KYRGYZSTAN   29 844   11 262   9 510    2   7 989   1 081
其他 OTHERS  1 190 106   353 423   371 287    645   135 946   328 805
美洲小计 AMERICA  1 757 490   469 389   999 290   1 711   83 550   203 550
美国 U.S.A  1 220 338   354 790   672 991   1 121   56 957   134 479
加拿大 CANADA   361 276   70 396   226 495    400   14 481   49 504
墨西哥 MEXICO   33 241   5 546   23 826    17    874   2 978
其他 OTHERS   142 635   38 657   75 978    173   11 238   16 589
欧洲小计 EUROPE  4 100 886  1 042 276  2 330 108   1 564   419 168   307 770
英国 U.K.   371 513   129 673   173 540    292   20 328   47 680
德国 GERMANY   352 891   136 134   136 541    270   31 355   48 591
法国 FRANCE   294 303   71 840   154 294    321   20 428   47 420
意大利 ITALY   129 506   52 489   56 257    82   6 348   14 330
俄罗斯 RUSSIA  2 093 136   427 605  1 403 867    110   209 648   51 906
瑞士 SWITZERLAND   41 724   15 318   18 652    24   2 223   5 507
瑞典 SWEDEN   90 058   23 066   46 420    73   5 247   15 252
荷兰 NETHERLANDS   123 445   29 164   69 216    63   11 183   13 819
挪威 NORWAY   32 292   9 407   16 561    12   1 299   5 013
奥地利 AUSTRIA   37 453   13 148   15 959    35   3 895   4 416
比利时 BELGIUM   41 358   11 951   22 034    40   1 908   5 425
西班牙 SPAIN   75 845   23 123   44 703    41   1 078   6 900
葡萄牙 PORTUGAL   28 644   4 304   20 518    6   1 953   1 863
其他 OTHERS   388 718   95 054   151 546    195   102 275   39 648
大洋洲小计 OCEANIA   451 600   100 831   268 605    532   27 397   54 235
澳大利亚 AUSTRALIA   374 640   84 240   227 279    415   20 398   42 308
新西兰 NEW ZEALAND   68 677   15 174   38 485    111   3 695   11 212
其他 OTHERS   8 283   1 417   2 841    6   3 304    715
非洲小计 AFRICA   254 245   105 549   113 267    107   17 165   18 157
其他国家 OTHERS   1 372    193    494    32    15    638

相关新闻