2008年8月入境旅游外国人人数(按目的分)
2008-10-13 10:51:32政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 2008年8月入境旅游外国人人数(按目的分) | |||||||
| FOREIGN VISITOR ARRIVALS BY PURPOSE, AUG 2008 | |||||||
| 目 的 PURPOSE | |||||||
| 国 别 | 合 计 | 会议/商务 | 观光休闲 | 探亲访友 | 服务员工 | 其他 | |
| NATIONALITY | (人) | ||||||
| TOTAL | MEETINGS/ BUSINESS | SIGHTSEEING/ LEISURE | VISITING RELATIVES & FRIENDS | WORKER & CREW | OTHERS | ||
| 总 计 | TOTAL | 1 909 001 | 345 021 | 944 189 | 5 518 | 209 595 | 404 678 |
| 亚洲小计 | ASIA | 1 092 591 | 193 758 | 453 722 | 4 848 | 140 927 | 299 336 |
| 日本 | JAPAN | 281 150 | 64 821 | 95 308 | 3 430 | 13 369 | 104 222 |
| 韩国 | KOREA | 341 625 | 61 067 | 199 416 | 877 | 27 868 | 52 397 |
| 朝鲜 | KOREA,D.P.REP. | 9 449 | 1 554 | 368 | 66 | 4 743 | 2 718 |
| 蒙古 | MONGOLIA | 72 628 | 3 000 | 3 301 | 68 | 3 311 | 62 948 |
| 菲律宾 | PHILIPPINES | 55 747 | 2 494 | 10 228 | 52 | 37 787 | 5 186 |
| 泰国 | THAILAND | 27 962 | 1 589 | 19 499 | 21 | 4 264 | 2 589 |
| 新加坡 | SINGAPORE | 41 790 | 4 425 | 25 710 | 65 | 4 580 | 7 010 |
| 印尼 | INDONESIA | 23 520 | 1 214 | 13 481 | 29 | 6 407 | 2 389 |
| 马来西亚 | MALAYSIA | 53 288 | 10 950 | 30 545 | 96 | 5 508 | 6 189 |
| 巴基斯坦 | PAKISTAN | 4 621 | 887 | 1 773 | 9 | 542 | 1 410 |
| 印度 | INDIA | 30 244 | 5 564 | 10 131 | 44 | 9 036 | 5 469 |
| 尼泊尔 | NEPAL | 1 859 | 96 | 524 | 5 | 617 | 617 |
| 斯里兰卡 | SRI LANKA | 2 243 | 591 | 252 | 0 | 964 | 436 |
| 哈萨克 | KAZAKHSTAN | 15 965 | 1 207 | 7 756 | 0 | 4 227 | 2 775 |
| 吉尔吉斯 | KYRGYZSTAN | 2 003 | 846 | 143 | 0 | 774 | 240 |
| 其他 | OTHERS | 128 497 | 33 453 | 35 287 | 86 | 16 930 | 42 741 |
| 美洲小计 | AMERICA | 197 913 | 36 410 | 114 782 | 288 | 11 526 | 34 907 |
| 美国 | U.S.A | 136 634 | 27 660 | 78 240 | 170 | 7 961 | 22 603 |
| 加拿大 | CANADA | 37 039 | 4 945 | 22 633 | 85 | 2 160 | 7 216 |
| 墨西哥 | MEXICO | 4 945 | 611 | 3 410 | 4 | 182 | 738 |
| 其他 | OTHERS | 19 295 | 3 194 | 10 499 | 29 | 1 223 | 4 350 |
| 欧洲小计 | EUROPE | 541 332 | 98 783 | 334 509 | 286 | 51 025 | 56 729 |
| 英国 | U.K. | 42 270 | 9 909 | 21 697 | 54 | 2 606 | 8 004 |
| 德国 | GERMANY | 41 802 | 11 071 | 17 866 | 46 | 4 225 | 8 594 |
| 法国 | FRANCE | 33 651 | 4 742 | 16 465 | 44 | 2 964 | 9 436 |
| 意大利 | ITALY | 14 098 | 2 845 | 7 475 | 13 | 842 | 2 923 |
| 俄罗斯 | RUSSIA | 300 138 | 51 983 | 216 455 | 33 | 23 511 | 8 156 |
| 瑞士 | SWITZERLAND | 5 543 | 1 364 | 2 495 | 8 | 487 | 1 189 |
| 瑞典 | SWEDEN | 9 503 | 1 678 | 4 867 | 20 | 730 | 2 208 |
| 荷兰 | NETHERLANDS | 16 428 | 2 032 | 10 806 | 14 | 1 496 | 2 080 |
| 挪威 | NORWAY | 3 839 | 797 | 1 942 | 0 | 172 | 928 |
| 奥地利 | AUSTRIA | 4 442 | 1 067 | 1 974 | 10 | 552 | 839 |
| 比利时 | BELGIUM | 4 989 | 867 | 2 888 | 6 | 218 | 1 010 |
| 西班牙 | SPAIN | 9 970 | 1 358 | 6 696 | 10 | 156 | 1 750 |
| 葡萄牙 | PORTUGAL | 3 348 | 300 | 2 393 | 3 | 215 | 437 |
| 其他 | OTHERS | 51 311 | 8 770 | 20 490 | 25 | 12 851 | 9 175 |
| 大洋洲小计 | OCEANIA | 48 582 | 7 864 | 27 838 | 78 | 3 810 | 8 992 |
| 澳大利亚 | AUSTRALIA | 38 674 | 6 529 | 22 600 | 63 | 2 834 | 6 648 |
| 新西兰 | NEW ZEALAND | 8 733 | 1 187 | 4 931 | 13 | 525 | 2 077 |
| 其他 | OTHERS | 1 175 | 148 | 307 | 2 | 451 | 267 |
| 非洲小计 | AFRICA | 28 544 | 8 193 | 13 327 | 18 | 2 307 | 4 699 |
| 其他国家 | OTHERS | 39 | 13 | 11 | 0 | 0 | 15 |
