2008年8月来华旅游入境人数(按年龄、性别分)
2008-10-13 10:50:05政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 2008年8月来华旅游入境人数(按年龄、性别分) | |||||||||
| FOREIGN VISITOR ARRIVALS BY AGE & SEX ,AUG 2008 | |||||||||
| 国 别 | 合 计 | 年 龄 AGE | 性 别 SEX | ||||||
| (人) | 14岁以下 | 15-24岁 | 25-44岁 | 45-64岁 | 65岁以上 | 男 | 女 | ||
| NATIONALITY | TOTAL | UNDER 14 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | OVER 65 | MALE | FEMALE | |
| 总 计 | TOTAL | 1 909 001 | 115 076 | 226 195 | 877 463 | 618 726 | 71 541 | 1 190 901 | 718 100 |
| 亚洲小计 | ASIA | 1 092 591 | 57 446 | 113 509 | 525 630 | 352 499 | 43 507 | 730 547 | 362 044 |
| 日本 | JAPAN | 281 150 | 15 862 | 16 541 | 122 382 | 111 342 | 15 023 | 207 807 | 73 343 |
| 韩国 | KOREA | 341 625 | 26 107 | 37 142 | 139 974 | 120 374 | 18 028 | 214 826 | 126 799 |
| 朝鲜 | KOREA,D.P.REP. | 9 449 | 56 | 640 | 4 059 | 4 531 | 163 | 8 387 | 1 062 |
| 蒙古 | MONGOLIA | 72 628 | 3 809 | 13 455 | 40 897 | 13 998 | 469 | 33 183 | 39 445 |
| 菲律宾 | PHILIPPINES | 55 747 | 591 | 2 979 | 37 462 | 14 074 | 641 | 45 044 | 10 703 |
| 泰国 | THAILAND | 27 962 | 654 | 2 055 | 14 109 | 9 740 | 1 404 | 14 169 | 13 793 |
| 新加坡 | SINGAPORE | 41 790 | 2 375 | 1 951 | 19 446 | 16 294 | 1 724 | 27 506 | 14 284 |
| 印尼 | INDONESIA | 23 520 | 454 | 3 044 | 12 765 | 6 284 | 973 | 14 035 | 9 485 |
| 马来西亚 | MALAYSIA | 53 288 | 2 342 | 3 182 | 28 740 | 16 403 | 2 621 | 34 050 | 19 238 |
| 巴基斯坦 | PAKISTAN | 4 621 | 158 | 969 | 2 421 | 990 | 83 | 3 947 | 674 |
| 印度 | INDIA | 30 244 | 863 | 4 018 | 17 963 | 6 827 | 573 | 25 206 | 5 038 |
| 尼泊尔 | NEPAL | 1 859 | 17 | 476 | 1 093 | 265 | 8 | 1 543 | 316 |
| 斯里兰卡 | SRI LANKA | 2 243 | 42 | 387 | 1 201 | 580 | 33 | 1 775 | 468 |
| 哈萨克 | KAZAKHSTAN | 15 965 | 362 | 2 374 | 8 349 | 4 717 | 163 | 10 560 | 5 405 |
| 吉尔吉斯 | KYRGYZSTAN | 2 003 | 26 | 280 | 1 087 | 603 | 7 | 1 478 | 525 |
| 其他 | OTHERS | 128 497 | 3 728 | 24 016 | 73 682 | 25 477 | 1 594 | 87 031 | 41 466 |
| 美洲小计 | AMERICA | 197 913 | 18 972 | 19 950 | 73 501 | 75 504 | 9 986 | 125 064 | 72 849 |
| 美国 | U.S.A | 136 634 | 13 043 | 13 485 | 46 396 | 55 629 | 8 081 | 87 536 | 49 098 |
| 加拿大 | CANADA | 37 039 | 4 093 | 3 937 | 14 849 | 12 964 | 1 196 | 21 744 | 15 295 |
| 墨西哥 | MEXICO | 4 945 | 190 | 521 | 2 825 | 1 297 | 112 | 3 242 | 1 703 |
| 其他 | OTHERS | 19 295 | 1 646 | 2 007 | 9 431 | 5 614 | 597 | 12 542 | 6 753 |
| 欧洲小计 | EUROPE | 541 332 | 34 393 | 87 537 | 240 036 | 164 200 | 15 166 | 283 407 | 257 925 |
| 英国 | U.K. | 42 270 | 2 738 | 4 585 | 17 842 | 15 570 | 1 535 | 29 194 | 13 076 |
| 德国 | GERMANY | 41 802 | 2 564 | 3 642 | 19 604 | 14 072 | 1 920 | 29 309 | 12 493 |
| 法国 | FRANCE | 33 651 | 3 393 | 3 832 | 16 030 | 9 514 | 882 | 21 596 | 12 055 |
| 意大利 | ITALY | 14 098 | 713 | 996 | 7 228 | 4 615 | 546 | 10 149 | 3 949 |
| 俄罗斯 | RUSSIA | 300 138 | 20 210 | 64 551 | 125 060 | 83 258 | 7 059 | 116 418 | 183 720 |
| 瑞士 | SWITZERLAND | 5 543 | 258 | 410 | 2 499 | 2 121 | 255 | 3 874 | 1 669 |
| 瑞典 | SWEDEN | 9 503 | 613 | 679 | 4 247 | 3 544 | 420 | 6 672 | 2 831 |
| 荷兰 | NETHERLANDS | 16 428 | 850 | 1 599 | 7 677 | 5 772 | 530 | 10 781 | 5 647 |
| 挪威 | NORWAY | 3 839 | 239 | 293 | 1 454 | 1 659 | 194 | 2 649 | 1 190 |
| 奥地利 | AUSTRIA | 4 442 | 204 | 439 | 2 253 | 1 392 | 154 | 3 015 | 1 427 |
| 比利时 | BELGIUM | 4 989 | 372 | 447 | 2 255 | 1 786 | 129 | 3 439 | 1 550 |
| 西班牙 | SPAIN | 9 970 | 482 | 688 | 5 929 | 2 639 | 232 | 6 248 | 3 722 |
| 葡萄牙 | PORTUGAL | 3 348 | 112 | 285 | 1 297 | 1 466 | 188 | 2 190 | 1 158 |
| 其他 | OTHERS | 51 311 | 1 645 | 5 091 | 26 661 | 16 792 | 1 122 | 37 873 | 13 438 |
| 大洋洲小计 | OCEANIA | 48 582 | 3 507 | 2 796 | 20 735 | 19 064 | 2 480 | 31 061 | 17 521 |
| 澳大利亚 | AUSTRALIA | 38 674 | 2 626 | 2 120 | 16 337 | 15 599 | 1 992 | 24 928 | 13 746 |
| 新西兰 | NEW ZEALAND | 8 733 | 834 | 521 | 3 801 | 3 106 | 471 | 5 275 | 3 458 |
| 其他 | OTHERS | 1 175 | 47 | 155 | 597 | 359 | 17 | 858 | 317 |
| 非洲小计 | AFRICA | 28 544 | 758 | 2 403 | 17 550 | 7 437 | 396 | 20 798 | 7 746 |
| 其他国家 | OTHERS | 39 | 0 | 0 | 11 | 22 | 6 | 24 | 15 |
