2008年1-8月来华旅游入境人数(按入境方式分)
2008-10-13 10:48:33政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 2008年1-8月来华旅游入境人数(按入境方式分) | ||||||||
| MAJOR STATISTICS OF CHINA TOURISM ,JAN-AUG 2008 | ||||||||
| 合计 TOTAL | 同比增长 | 入 境 方 式 MODE OF TRANSPORT | ||||||
| (人) | (%) | 船舶 | 飞机 | 火车 | 汽车 | 徒步 | ||
| (PERSON) | GROWTH(%) | SEA | AIR | RAIL | MOTOR | FOOT | ||
| 合 计 | TOTAL | 86 733 365 | 0.35 | 3 692 497 | 11 352 326 | 1 079 400 | 22 063 975 | 48 545 167 |
| 香港同胞 | HONGKONG | 52 174 208 | 2.52 | 1 206 108 | 1 002 890 | 525 066 | 18 331 586 | 31 108 558 |
| 澳门同胞 | MACAU | 15 158 390 | -2.90 | 50 889 | 29 484 | 1 723 | 787 961 | 14 288 333 |
| 台湾同胞 | TAIWAN | 2 931 396 | -6.09 | 583 758 | 1 216 065 | 21 686 | 456 279 | 653 608 |
| 外国人 | FOREIGNERS | 16 469 371 | -2.00 | 1 851 742 | 9 103 887 | 530 925 | 2 488 149 | 2 494 668 |
| 外国人按地区及国别分:BY NATIONALITY | ||||||||
| 亚洲小计 | ASIA | 9 903 778 | -5.29 | 1 106 405 | 5 832 983 | 177 558 | 889 538 | 1 897 294 |
| 日本 | JAPAN | 2 301 152 | -12.79 | 130 304 | 1 735 789 | 34 275 | 150 624 | 250 160 |
| 韩国 | KOREA | 2 896 286 | -11.26 | 341 614 | 2 295 470 | 17 983 | 66 576 | 174 643 |
| 朝鲜 | KOREA,D.P.REP. | 69 635 | -10.11 | 26 557 | 17 883 | 12 738 | 9 825 | 2 632 |
| 蒙古 | MONGOLIA | 473 103 | 8.01 | 353 | 47 830 | 43 702 | 363 675 | 17 543 |
| 菲律宾 | PHILIPPINES | 564 540 | 5.75 | 299 902 | 107 443 | 4 560 | 22 885 | 129 750 |
| 泰国 | THAILAND | 371 372 | -3.24 | 15 757 | 245 250 | 2 594 | 27 484 | 80 287 |
| 新加坡 | SINGAPORE | 535 334 | -3.34 | 22 670 | 363 631 | 6 604 | 37 762 | 104 667 |
| 印尼 | INDONESIA | 268 849 | -4.74 | 50 341 | 104 941 | 6 182 | 35 649 | 71 736 |
| 马来西亚 | MALAYSIA | 623 619 | 2.57 | 29 087 | 379 716 | 6 932 | 37 071 | 170 813 |
| 巴基斯坦 | PAKISTAN | 50 373 | -22.97 | 2 493 | 27 622 | 472 | 3 709 | 16 077 |
| 印度 | INDIA | 296 957 | -1.44 | 73 088 | 132 168 | 9 757 | 22 455 | 59 489 |
| 尼泊尔 | NEPAL | 14 926 | -20.81 | 4 341 | 5 917 | 161 | 383 | 4 124 |
| 斯里兰卡 | SRI LANKA | 16 339 | -1.85 | 5 557 | 9 124 | 263 | 401 | 994 |
| 哈萨克 | KAZAKHSTAN | 201 343 | -28.80 | 96 | 30 922 | 16 626 | 50 504 | 103 195 |
| 吉尔吉斯 | KYRGYZSTAN | 29 844 | -3.77 | 61 | 13 560 | 80 | 8 748 | 7 395 |
| 其他 | OTHERS | 1 190 106 | 23.80 | 104 184 | 315 717 | 14 629 | 51 787 | 703 789 |
| 美洲小计 | AMERICA | 1 757 490 | -0.45 | 97 149 | 1 180 423 | 55 055 | 181 095 | 243 768 |
| 美国 | U.S.A | 1 220 338 | -1.91 | 65 917 | 860 066 | 30 184 | 118 306 | 145 865 |
| 加拿大 | CANADA | 361 276 | -1.53 | 19 555 | 210 715 | 14 594 | 44 626 | 71 786 |
| 墨西哥 | MEXICO | 33 241 | 11.40 | 1 235 | 25 015 | 1 884 | 2 134 | 2 973 |
| 其他 | OTHERS | 142 635 | 14.42 | 10 442 | 84 627 | 8 393 | 16 029 | 23 144 |
| 欧洲小计 | EUROPE | 4 100 886 | 5.47 | 605 423 | 1 661 396 | 261 323 | 1 353 315 | 219 429 |
| 英国 | U.K. | 371 513 | -4.08 | 33 963 | 234 052 | 16 347 | 34 199 | 52 952 |
| 德国 | GERMANY | 352 891 | -2.16 | 23 650 | 284 982 | 7 753 | 15 841 | 20 665 |
| 法国 | FRANCE | 294 303 | -3.57 | 17 084 | 220 419 | 9 436 | 18 811 | 28 553 |
| 意大利 | ITALY | 129 506 | -8.14 | 12 682 | 93 256 | 4 342 | 9 025 | 10 201 |
| 俄罗斯 | RUSSIA | 2 093 136 | 14.65 | 401 340 | 207 180 | 200 097 | 1 240 005 | 44 514 |
| 瑞士 | SWITZERLAND | 41 724 | 1.02 | 2 367 | 31 641 | 1 717 | 2 621 | 3 378 |
| 瑞典 | SWEDEN | 90 058 | 2.35 | 4 751 | 74 826 | 2 420 | 3 428 | 4 633 |
| 荷兰 | NETHERLANDS | 123 445 | -1.11 | 5 504 | 94 745 | 5 083 | 7 416 | 10 697 |
| 挪威 | NORWAY | 32 292 | 2.09 | 1 296 | 27 659 | 826 | 983 | 1 528 |
| 奥地利 | AUSTRIA | 37 453 | -8.70 | 1 737 | 31 019 | 866 | 1 605 | 2 226 |
| 比利时 | BELGIUM | 41 358 | -4.64 | 2 160 | 33 260 | 1 102 | 1 968 | 2 868 |
| 西班牙 | SPAIN | 75 845 | -15.54 | 3 868 | 60 597 | 2 618 | 3 696 | 5 066 |
| 葡萄牙 | PORTUGAL | 28 644 | -7.91 | 962 | 9 907 | 473 | 837 | 16 465 |
| 其他 | OTHERS | 388 718 | 3.00 | 94 059 | 257 853 | 8 243 | 12 880 | 15 683 |
| 大洋洲小计 | OCEANIA | 451 600 | -0.22 | 34 036 | 260 129 | 17 738 | 43 286 | 96 411 |
| 澳大利亚 | AUSTRALIA | 374 640 | -0.38 | 26 920 | 217 908 | 14 542 | 35 261 | 80 009 |
| 新西兰 | NEW ZEALAND | 68 677 | 0.19 | 3 724 | 40 182 | 2 982 | 7 205 | 14 584 |
| 其他 | OTHERS | 8 283 | 3.54 | 3 392 | 2 039 | 214 | 820 | 1 818 |
| 非洲小计 | AFRICA | 254 245 | 5.97 | 8 624 | 168 515 | 19 232 | 20 677 | 37 197 |
| 其他国家 | OTHERS | 1 372 | -36.22 | 105 | 441 | 19 | 238 | 569 |
