2008年8月来华旅游入境人数(按入境方式分)
2008-10-13 10:47:14政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 2008年8月来华旅游入境人数(按入境方式分) | ||||||||
| MAJOR STATISTICS OF CHINA TOURISM ,AUG 2008 | ||||||||
| 合计 TOTAL | 同比增长 | 入 境 方 式 MODE OF TRANSPORT | ||||||
| (人) | (%) | 船舶 | 飞机 | 火车 | 汽车 | 徒步 | ||
| (PERSON) | GROWTH(%) | SEA | AIR | RAIL | MOTOR | FOOT | ||
| 合 计 | TOTAL | 10 762 422 | -6.97 | 499 338 | 1 332 403 | 128 378 | 2 707 016 | 6 095 287 |
| 香港同胞 | HONGKONG | 6 530 202 | -4.79 | 147 918 | 116 380 | 63 034 | 2 257 366 | 3 945 504 |
| 澳门同胞 | MACAU | 1 941 147 | 1.59 | 7 106 | 5 019 | 251 | 93 168 | 1 835 603 |
| 台湾同胞 | TAIWAN | 382 072 | -5.15 | 88 745 | 148 787 | 2 577 | 61 352 | 80 611 |
| 外国人 | FOREIGNERS | 1 909 001 | -20.33 | 255 569 | 1 062 217 | 62 516 | 295 130 | 233 569 |
| 外国人按地区及国别分:BY NATIONALITY | ||||||||
| 亚洲小计 | ASIA | 1 092 591 | -25.29 | 140 965 | 644 706 | 20 706 | 107 265 | 178 949 |
| 日本 | JAPAN | 281 150 | -20.92 | 13 561 | 213 828 | 4 092 | 18 588 | 31 081 |
| 韩国 | KOREA | 341 625 | -29.05 | 50 447 | 263 831 | 2 707 | 6 808 | 17 832 |
| 朝鲜 | KOREA,D.P.REP. | 9 449 | -3.11 | 3 877 | 2 386 | 1 639 | 1 216 | 331 |
| 蒙古 | MONGOLIA | 72 628 | -6.71 | 57 | 7 935 | 5 759 | 56 564 | 2 313 |
| 菲律宾 | PHILIPPINES | 55 747 | -16.16 | 37 337 | 10 697 | 439 | 1 871 | 5 403 |
| 泰国 | THAILAND | 27 962 | -31.03 | 1 301 | 18 067 | 210 | 2 001 | 6 383 |
| 新加坡 | SINGAPORE | 41 790 | -36.48 | 1 580 | 31 898 | 509 | 2 843 | 4 960 |
| 印尼 | INDONESIA | 23 520 | -35.20 | 6 064 | 9 771 | 492 | 2 770 | 4 423 |
| 马来西亚 | MALAYSIA | 53 288 | -28.83 | 2 748 | 33 553 | 667 | 3 400 | 12 920 |
| 巴基斯坦 | PAKISTAN | 4 621 | -51.54 | 291 | 2 296 | 40 | 501 | 1 493 |
| 印度 | INDIA | 30 244 | -21.28 | 8 748 | 13 584 | 788 | 1 832 | 5 292 |
| 尼泊尔 | NEPAL | 1 859 | -39.31 | 625 | 954 | 14 | 35 | 231 |
| 斯里兰卡 | SRI LANKA | 2 243 | -5.76 | 744 | 1 322 | 24 | 33 | 120 |
| 哈萨克 | KAZAKHSTAN | 15 965 | -66.75 | 6 | 2 979 | 1 814 | 4 198 | 6 968 |
| 吉尔吉斯 | KYRGYZSTAN | 2 003 | -52.90 | 0 | 1 017 | 5 | 745 | 236 |
| 其他 | OTHERS | 128 497 | -13.23 | 13 579 | 30 588 | 1 507 | 3 860 | 78 963 |
| 美洲小计 | AMERICA | 197 913 | -8.56 | 7 542 | 145 309 | 5 068 | 17 289 | 22 705 |
| 美国 | U.S.A | 136 634 | -8.29 | 4 958 | 104 263 | 2 809 | 11 137 | 13 467 |
| 加拿大 | CANADA | 37 039 | -23.26 | 1 545 | 23 237 | 1 399 | 4 338 | 6 520 |
| 墨西哥 | MEXICO | 4 945 | 58.34 | 85 | 4 322 | 149 | 175 | 214 |
| 其他 | OTHERS | 19 295 | 19.95 | 954 | 13 487 | 711 | 1 639 | 2 504 |
| 欧洲小计 | EUROPE | 541 332 | -13.54 | 104 031 | 216 642 | 33 606 | 165 148 | 21 905 |
| 英国 | U.K. | 42 270 | -17.12 | 2 176 | 30 260 | 1 779 | 3 190 | 4 865 |
| 德国 | GERMANY | 41 802 | -12.13 | 2 289 | 35 394 | 870 | 1 421 | 1 828 |
| 法国 | FRANCE | 33 651 | -23.64 | 1 219 | 27 099 | 900 | 1 743 | 2 690 |
| 意大利 | ITALY | 14 098 | -35.61 | 1 082 | 11 147 | 338 | 650 | 881 |
| 俄罗斯 | RUSSIA | 300 138 | -13.13 | 84 351 | 27 222 | 27 261 | 155 074 | 6 230 |
| 瑞士 | SWITZERLAND | 5 543 | -3.53 | 192 | 4 624 | 236 | 227 | 264 |
| 瑞典 | SWEDEN | 9 503 | 9.80 | 407 | 8 381 | 178 | 257 | 280 |
| 荷兰 | NETHERLANDS | 16 428 | -1.07 | 464 | 13 681 | 627 | 707 | 949 |
| 挪威 | NORWAY | 3 839 | 27.25 | 104 | 3 499 | 55 | 77 | 104 |
| 奥地利 | AUSTRIA | 4 442 | -17.40 | 124 | 3 841 | 109 | 165 | 203 |
| 比利时 | BELGIUM | 4 989 | -4.37 | 136 | 4 350 | 104 | 161 | 238 |
| 西班牙 | SPAIN | 9 970 | -47.01 | 286 | 8 581 | 287 | 325 | 491 |
| 葡萄牙 | PORTUGAL | 3 348 | -27.72 | 108 | 1 453 | 75 | 76 | 1 636 |
| 其他 | OTHERS | 51 311 | 6.92 | 11 093 | 37 110 | 787 | 1 075 | 1 246 |
| 大洋洲小计 | OCEANIA | 48 582 | -13.35 | 2 228 | 33 786 | 1 508 | 3 781 | 7 279 |
| 澳大利亚 | AUSTRALIA | 38 674 | -15.41 | 1 446 | 27 170 | 1 184 | 3 035 | 5 839 |
| 新西兰 | NEW ZEALAND | 8 733 | -4.89 | 318 | 6 154 | 306 | 677 | 1 278 |
| 其他 | OTHERS | 1 175 | 0.77 | 464 | 462 | 18 | 69 | 162 |
| 非洲小计 | AFRICA | 28 544 | -17.82 | 802 | 21 745 | 1 626 | 1 646 | 2 725 |
| 其他国家 | OTHERS | 39 | -88.43 | 1 | 29 | 2 | 1 | 6 |
