2008年8月主要客源市场情况
2008-10-13 10:46:32政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 附表2 | |||||
| 2008年8月主要客源市场情况 | |||||
| 按1-8月 | 8月份 | 1-8月累计 | |||
| 入境旅游 | 国家名称 | 入境人数 | 同比增长 | 入境人数 | 同比增长 |
| 人数排序 | (万人) | (%) | (万人) | (%) | |
| 1 | 韩 国 | 34.16 | -29.05 | 289.63 | -11.26 |
| 2 | 日 本 | 28.12 | -20.92 | 230.12 | -12.79 |
| 3 | 俄罗斯 | 30.01 | -13.13 | 209.31 | 14.65 |
| 4 | 美 国 | 13.66 | -8.29 | 122.03 | -1.91 |
| 5 | 马来西亚 | 5.33 | -28.83 | 62.36 | 2.57 |
| 6 | 菲律宾 | 5.57 | -16.16 | 56.45 | 5.75 |
| 7 | 新加坡 | 4.18 | -36.48 | 53.53 | -3.34 |
| 8 | 蒙 古 | 7.26 | -6.71 | 47.31 | 8.01 |
| 9 | 澳大利亚 | 3.87 | -15.41 | 37.46 | -0.38 |
| 10 | 英 国 | 4.23 | -17.12 | 37.15 | -4.08 |
| 11 | 泰 国 | 2.80 | -31.03 | 37.14 | -3.24 |
| 12 | 加拿大 | 3.70 | -23.26 | 36.13 | -1.53 |
| 13 | 德 国 | 4.18 | -12.13 | 35.29 | -2.16 |
| 14 | 印 度 | 3.02 | -21.28 | 29.70 | -1.44 |
| 15 | 法 国 | 3.37 | -23.64 | 29.43 | -3.57 |
| 16 | 印 尼 | 2.35 | -35.20 | 26.88 | -4.74 |
