2008年8月入境旅游接待收汇情况
2008-10-13 10:45:19政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 2008年8月入境旅游接待收汇情况 | |||||
| 计量单位 | 8月 | 同比增长(%) | 1-8月 | 同比增长(%) | |
| UNIT | AUG | GROWTH(%) | JAN-AUG | GROWTH(%) | |
| 入境旅游人数 | 万人次 | 1 076.24 | -6.97 | 8 673.34 | 0.35 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 190.90 | -20.33 | 1 646.94 | -2.00 |
| 香港同胞 | 万人次 | 653.02 | -4.79 | 5 217.42 | 2.52 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 194.11 | 1.59 | 1 515.84 | -2.90 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 38.21 | -5.15 | 293.14 | -6.09 |
| 过夜旅游人数 | 万人次 | 432.17 | -11.38 | 3 550.57 | -0.46 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 152.95 | -22.57 | 1 332.84 | -3.15 |
| 香港同胞 | 万人次 | 213.37 | -4.29 | 1 707.63 | 3.11 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 32.80 | 1.91 | 255.90 | -2.77 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 33.06 | -5.65 | 254.21 | -6.28 |
| 入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 31.98 | -15.28 | 266.86 | -2.21 |
| # 外 国 人 | 亿美元 | 18.02 | -22.46 | 156.96 | -3.10 |
| 香港同胞 | 亿美元 | 7.39 | -4.45 | 59.08 | 2.92 |
| 澳门同胞 | 亿美元 | 2.43 | 1.82 | 18.97 | -2.81 |
| 台湾同胞 | 亿美元 | 4.14 | -5.62 | 31.85 | -6.27 |
