2008年 1-7 月入境旅游外国人人数(按目的分)
2008-10-13 10:32:07政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 2008年 1-7 月入境旅游外国人人数(按目的分) | |||||||
| FOREIGN VISITOR ARRIVALS BY PURPOSE, JAN-JUL 2008 | |||||||
| 目 的 PURPOSE | |||||||
| 国 别 | 合 计 | 会议/商务 | 观光休闲 | 探亲访友 | 服务员工 | 其他 | |
| NATIONALITY | (人) | ||||||
| TOTAL | MEETINGS/ BUSINESS | SIGHTSEEING/ LEISURE | VISITING RELATIVES & FRIENDS | WORKER & CREW | OTHERS | ||
| 总 计 | TOTAL | 14 560 370 | 3 601 243 | 7 125 788 | 39 575 | 1 450 529 | 2 343 235 |
| 亚洲小计 | ASIA | 8 811 187 | 2 034 268 | 3 904 491 | 36 299 | 971 902 | 1 864 227 |
| 日本 | JAPAN | 2 020 002 | 520 567 | 718 835 | 17 082 | 90 920 | 672 598 |
| 韩国 | KOREA | 2 554 661 | 755 511 | 1 374 933 | 3 175 | 188 922 | 232 120 |
| 朝鲜 | KOREA,D.P.REP. | 60 186 | 10 474 | 3 243 | 518 | 28 431 | 17 520 |
| 蒙古 | MONGOLIA | 400 475 | 25 742 | 22 153 | 219 | 21 860 | 330 501 |
| 菲律宾 | PHILIPPINES | 508 793 | 32 964 | 175 838 | 383 | 260 466 | 39 142 |
| 泰国 | THAILAND | 343 410 | 16 177 | 273 825 | 138 | 37 388 | 15 882 |
| 新加坡 | SINGAPORE | 493 544 | 75 311 | 216 231 | 13 356 | 31 942 | 156 704 |
| 印尼 | INDONESIA | 245 329 | 11 663 | 179 569 | 171 | 40 811 | 13 115 |
| 马来西亚 | MALAYSIA | 570 331 | 121 813 | 373 023 | 385 | 37 800 | 37 310 |
| 巴基斯坦 | PAKISTAN | 45 752 | 18 069 | 17 124 | 30 | 3 896 | 6 633 |
| 印度 | INDIA | 266 713 | 87 409 | 90 909 | 243 | 54 520 | 33 632 |
| 尼泊尔 | NEPAL | 13 067 | 1 226 | 6 264 | 29 | 3 602 | 1 946 |
| 斯里兰卡 | SRI LANKA | 14 096 | 5 667 | 1 527 | 2 | 6 050 | 850 |
| 哈萨克 | KAZAKHSTAN | 185 378 | 21 289 | 105 650 | 7 | 39 063 | 19 369 |
| 吉尔吉斯 | KYRGYZSTAN | 27 841 | 10 416 | 9 367 | 2 | 7 215 | 841 |
| 其他 | OTHERS | 1 061 609 | 319 970 | 336 000 | 559 | 119 016 | 286 064 |
| 美洲小计 | AMERICA | 1 559 577 | 432 979 | 884 508 | 1 423 | 72 024 | 168 643 |
| 美国 | U.S.A | 1 083 704 | 327 130 | 594 751 | 951 | 48 996 | 111 876 |
| 加拿大 | CANADA | 324 237 | 65 451 | 203 862 | 315 | 12 321 | 42 288 |
| 墨西哥 | MEXICO | 28 296 | 4 935 | 20 416 | 13 | 692 | 2 240 |
| 其他 | OTHERS | 123 340 | 35 463 | 65 479 | 144 | 10 015 | 12 239 |
| 欧洲小计 | EUROPE | 3 559 554 | 943 493 | 1 995 599 | 1 278 | 368 143 | 251 041 |
| 英国 | U.K. | 329 243 | 119 764 | 151 843 | 238 | 17 722 | 39 676 |
| 德国 | GERMANY | 311 089 | 125 063 | 118 675 | 224 | 27 130 | 39 997 |
| 法国 | FRANCE | 260 652 | 67 098 | 137 829 | 277 | 17 464 | 37 984 |
| 意大利 | ITALY | 115 408 | 49 644 | 48 782 | 69 | 5 506 | 11 407 |
| 俄罗斯 | RUSSIA | 1 792 998 | 375 622 | 1 187 412 | 77 | 186 137 | 43 750 |
| 瑞士 | SWITZERLAND | 36 181 | 13 954 | 16 157 | 16 | 1 736 | 4 318 |
| 瑞典 | SWEDEN | 80 555 | 21 388 | 41 553 | 53 | 4 517 | 13 044 |
| 荷兰 | NETHERLANDS | 107 017 | 27 132 | 58 410 | 49 | 9 687 | 11 739 |
| 挪威 | NORWAY | 28 453 | 8 610 | 14 619 | 12 | 1 127 | 4 085 |
| 奥地利 | AUSTRIA | 33 011 | 12 081 | 13 985 | 25 | 3 343 | 3 577 |
| 比利时 | BELGIUM | 36 369 | 11 084 | 19 146 | 34 | 1 690 | 4 415 |
| 西班牙 | SPAIN | 65 875 | 21 765 | 38 007 | 31 | 922 | 5 150 |
| 葡萄牙 | PORTUGAL | 25 296 | 4 004 | 18 125 | 3 | 1 738 | 1 426 |
| 其他 | OTHERS | 337 407 | 86 284 | 131 056 | 170 | 89 424 | 30 473 |
| 大洋洲小计 | OCEANIA | 403 018 | 92 967 | 240 767 | 454 | 23 587 | 45 243 |
| 澳大利亚 | AUSTRALIA | 335 966 | 77 711 | 204 679 | 352 | 17 564 | 35 660 |
| 新西兰 | NEW ZEALAND | 59 944 | 13 987 | 33 554 | 98 | 3 170 | 9 135 |
| 其他 | OTHERS | 7 108 | 1 269 | 2 534 | 4 | 2 853 | 448 |
| 非洲小计 | AFRICA | 225 701 | 97 356 | 99 940 | 89 | 14 858 | 13 458 |
| 其他国家 | OTHERS | 1 333 | 180 | 483 | 32 | 15 | 623 |
