2008年1-7月来华旅游入境人数(按年龄、性别分)
2008-10-13 10:30:32政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 2008年1-7月来华旅游入境人数(按年龄、性别分) | |||||||||
| FOREIGN VISITOR ARRIVALS BY AGE & SEX ,JAN-JUL 2008 | |||||||||
| 国 别 | 合 计 | 年 龄 AGE | 性 别 SEX | ||||||
| (人) | 14岁以下 | 15-24岁 | 25-44岁 | 45-64岁 | 65岁以上 | 男 | 女 | ||
| NATIONALITY | TOTAL | UNDER 14 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | OVER 65 | MALE | FEMALE | |
| 总 计 | TOTAL | 14 560 370 | 591 952 | 1 213 451 | 6 806 428 | 5 202 956 | 745 583 | 9 391 525 | 5 168 845 |
| 亚洲小计 | ASIA | 8 811 187 | 307 395 | 624 830 | 4 297 842 | 3 121 145 | 459 975 | 5 965 055 | 2 846 132 |
| 日本 | JAPAN | 2 020 002 | 51 166 | 62 145 | 859 039 | 888 546 | 159 106 | 1 590 684 | 429 318 |
| 韩国 | KOREA | 2 554 661 | 127 242 | 168 559 | 1 084 645 | 1 012 585 | 161 630 | 1 665 216 | 889 445 |
| 朝鲜 | KOREA,D.P.REP. | 60 186 | 451 | 3 740 | 26 776 | 28 244 | 975 | 52 834 | 7 352 |
| 蒙古 | MONGOLIA | 400 475 | 9 222 | 50 519 | 247 113 | 89 984 | 3 637 | 194 684 | 205 791 |
| 菲律宾 | PHILIPPINES | 508 793 | 11 816 | 33 817 | 332 240 | 123 232 | 7 688 | 361 743 | 147 050 |
| 泰国 | THAILAND | 343 410 | 13 341 | 25 164 | 161 606 | 121 837 | 21 462 | 163 294 | 180 116 |
| 新加坡 | SINGAPORE | 493 544 | 23 621 | 24 184 | 211 479 | 203 587 | 30 673 | 315 642 | 177 902 |
| 印尼 | INDONESIA | 245 329 | 7 529 | 21 932 | 131 874 | 71 755 | 12 239 | 132 363 | 112 966 |
| 马来西亚 | MALAYSIA | 570 331 | 18 184 | 31 706 | 290 999 | 194 922 | 34 520 | 353 450 | 216 881 |
| 巴基斯坦 | PAKISTAN | 45 752 | 915 | 5 212 | 27 781 | 10 888 | 956 | 42 001 | 3 751 |
| 印度 | INDIA | 266 713 | 8 187 | 24 999 | 163 852 | 64 255 | 5 420 | 228 565 | 38 148 |
| 尼泊尔 | NEPAL | 13 067 | 159 | 1 606 | 9 215 | 2 022 | 65 | 11 025 | 2 042 |
| 斯里兰卡 | SRI LANKA | 14 096 | 237 | 1 245 | 8 501 | 3 920 | 193 | 11 972 | 2 124 |
| 哈萨克 | KAZAKHSTAN | 185 378 | 2 520 | 17 352 | 106 425 | 57 296 | 1 785 | 115 634 | 69 744 |
| 吉尔吉斯 | KYRGYZSTAN | 27 841 | 316 | 2 779 | 16 362 | 8 160 | 224 | 17 678 | 10 163 |
| 其他 | OTHERS | 1 061 609 | 32 489 | 149 871 | 619 935 | 239 912 | 19 402 | 708 270 | 353 339 |
| 美洲小计 | AMERICA | 1 559 577 | 115 238 | 121 014 | 548 240 | 655 133 | 119 952 | 1 006 284 | 553 293 |
| 美国 | U.S.A | 1 083 704 | 75 360 | 83 507 | 347 234 | 484 120 | 93 483 | 711 000 | 372 704 |
| 加拿大 | CANADA | 324 237 | 29 487 | 24 125 | 125 023 | 124 709 | 20 893 | 193 952 | 130 285 |
| 墨西哥 | MEXICO | 28 296 | 1 009 | 3 438 | 15 103 | 7 526 | 1 220 | 18 557 | 9 739 |
| 其他 | OTHERS | 123 340 | 9 382 | 9 944 | 60 880 | 38 778 | 4 356 | 82 775 | 40 565 |
| 欧洲小计 | EUROPE | 3 559 554 | 137 636 | 429 925 | 1 648 835 | 1 207 215 | 135 943 | 1 994 554 | 1 565 000 |
| 英国 | U.K. | 329 243 | 12 397 | 20 539 | 140 249 | 135 278 | 20 780 | 234 942 | 94 301 |
| 德国 | GERMANY | 311 089 | 9 462 | 15 515 | 147 818 | 119 956 | 18 338 | 231 343 | 79 746 |
| 法国 | FRANCE | 260 652 | 12 370 | 19 291 | 123 497 | 90 665 | 14 829 | 174 107 | 86 545 |
| 意大利 | ITALY | 115 408 | 2 243 | 5 019 | 59 209 | 43 120 | 5 817 | 91 165 | 24 243 |
| 俄罗斯 | RUSSIA | 1 792 998 | 77 569 | 318 572 | 805 548 | 546 598 | 44 711 | 731 632 | 1 061 366 |
| 瑞士 | SWITZERLAND | 36 181 | 1 284 | 1 976 | 16 255 | 14 310 | 2 356 | 26 809 | 9 372 |
| 瑞典 | SWEDEN | 80 555 | 3 554 | 6 956 | 34 544 | 30 476 | 5 025 | 53 032 | 27 523 |
| 荷兰 | NETHERLANDS | 107 017 | 4 512 | 6 890 | 48 001 | 41 834 | 5 780 | 72 846 | 34 171 |
| 挪威 | NORWAY | 28 453 | 1 427 | 2 979 | 10 615 | 11 895 | 1 537 | 19 197 | 9 256 |
| 奥地利 | AUSTRIA | 33 011 | 1 100 | 2 156 | 16 232 | 11 925 | 1 598 | 23 317 | 9 694 |
| 比利时 | BELGIUM | 36 369 | 1 794 | 2 240 | 16 683 | 14 050 | 1 602 | 26 530 | 9 839 |
| 西班牙 | SPAIN | 65 875 | 1 725 | 2 887 | 38 497 | 20 245 | 2 521 | 45 281 | 20 594 |
| 葡萄牙 | PORTUGAL | 25 296 | 776 | 1 330 | 9 970 | 11 692 | 1 528 | 16 933 | 8 363 |
| 其他 | OTHERS | 337 407 | 7 423 | 23 575 | 181 717 | 115 171 | 9 521 | 247 420 | 89 987 |
| 大洋洲小计 | OCEANIA | 403 018 | 27 770 | 25 995 | 160 408 | 162 101 | 26 744 | 253 000 | 150 018 |
| 澳大利亚 | AUSTRALIA | 335 966 | 22 195 | 21 873 | 129 500 | 139 067 | 23 331 | 211 169 | 124 797 |
| 新西兰 | NEW ZEALAND | 59 944 | 5 248 | 3 527 | 26 903 | 20 984 | 3 282 | 36 594 | 23 350 |
| 其他 | OTHERS | 7 108 | 327 | 595 | 4 005 | 2 050 | 131 | 5 237 | 1 871 |
| 非洲小计 | AFRICA | 225 701 | 3 873 | 11 622 | 150 397 | 56 875 | 2 934 | 171 844 | 53 857 |
| 其他国家 | OTHERS | 1 333 | 40 | 65 | 706 | 487 | 35 | 788 | 545 |
