2008年7月来华旅游入境人数(按年龄、性别分)
2008-10-13 10:29:05政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 2008年7月来华旅游入境人数(按年龄、性别分) | |||||||||
| FOREIGN VISITOR ARRIVALS BY AGE & SEX ,JUL 2008 | |||||||||
| 国 别 | 合 计 | 年 龄 AGE | 性 别 SEX | ||||||
| (人) | 14岁以下 | 15-24岁 | 25-44岁 | 45-64岁 | 65岁以上 | 男 | 女 | ||
| NATIONALITY | TOTAL | UNDER 14 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | OVER 65 | MALE | FEMALE | |
| 总 计 | TOTAL | 1 919 843 | 99 898 | 199 931 | 893 738 | 650 981 | 75 295 | 1 241 847 | 677 996 |
| 亚洲小计 | ASIA | 1 122 190 | 45 373 | 86 826 | 560 744 | 381 992 | 47 255 | 785 997 | 336 193 |
| 日本 | JAPAN | 278 822 | 9 049 | 6 840 | 121 553 | 123 231 | 18 149 | 225 819 | 53 003 |
| 韩国 | KOREA | 327 184 | 21 592 | 26 708 | 142 852 | 118 984 | 17 048 | 216 126 | 111 058 |
| 朝鲜 | KOREA,D.P.REP. | 9 997 | 99 | 826 | 4 306 | 4 562 | 204 | 8 692 | 1 305 |
| 蒙古 | MONGOLIA | 59 184 | 2 225 | 9 125 | 34 820 | 12 579 | 435 | 28 472 | 30 712 |
| 菲律宾 | PHILIPPINES | 61 085 | 697 | 3 347 | 41 366 | 14 972 | 703 | 46 797 | 14 288 |
| 泰国 | THAILAND | 33 683 | 752 | 1 834 | 17 644 | 11 766 | 1 687 | 17 049 | 16 634 |
| 新加坡 | SINGAPORE | 42 070 | 1 185 | 2 011 | 20 655 | 16 603 | 1 616 | 28 755 | 13 315 |
| 印尼 | INDONESIA | 31 085 | 1 719 | 3 141 | 16 005 | 8 846 | 1 374 | 17 726 | 13 359 |
| 马来西亚 | MALAYSIA | 56 029 | 1 008 | 2 985 | 31 737 | 17 775 | 2 524 | 37 981 | 18 048 |
| 巴基斯坦 | PAKISTAN | 5 046 | 148 | 442 | 3 073 | 1 284 | 99 | 4 552 | 494 |
| 印度 | INDIA | 33 636 | 825 | 3 003 | 20 625 | 8 538 | 645 | 29 232 | 4 404 |
| 尼泊尔 | NEPAL | 1 647 | 13 | 219 | 1 151 | 262 | 2 | 1 455 | 192 |
| 斯里兰卡 | SRI LANKA | 1 807 | 34 | 145 | 1 123 | 480 | 25 | 1 554 | 253 |
| 哈萨克 | KAZAKHSTAN | 22 383 | 397 | 1 888 | 12 700 | 7 221 | 177 | 14 520 | 7 863 |
| 吉尔吉斯 | KYRGYZSTAN | 2 920 | 36 | 271 | 1 711 | 881 | 21 | 1 983 | 937 |
| 其他 | OTHERS | 155 612 | 5 594 | 24 041 | 89 423 | 34 008 | 2 546 | 105 284 | 50 328 |
| 美洲小计 | AMERICA | 208 589 | 22 149 | 25 541 | 69 699 | 81 008 | 10 192 | 131 006 | 77 583 |
| 美国 | U.S.A | 145 553 | 15 039 | 17 198 | 44 867 | 60 252 | 8 197 | 93 295 | 52 258 |
| 加拿大 | CANADA | 42 058 | 5 363 | 5 649 | 14 950 | 14 769 | 1 327 | 24 309 | 17 749 |
| 墨西哥 | MEXICO | 4 704 | 252 | 823 | 2 174 | 1 289 | 166 | 2 920 | 1 784 |
| 其他 | OTHERS | 16 274 | 1 495 | 1 871 | 7 708 | 4 698 | 502 | 10 482 | 5 792 |
| 欧洲小计 | EUROPE | 512 740 | 27 906 | 82 031 | 225 976 | 161 735 | 15 092 | 273 818 | 238 922 |
| 英国 | U.K. | 42 818 | 2 413 | 5 254 | 17 466 | 16 182 | 1 503 | 30 452 | 12 366 |
| 德国 | GERMANY | 40 764 | 1 685 | 3 118 | 19 730 | 14 687 | 1 544 | 30 379 | 10 385 |
| 法国 | FRANCE | 34 658 | 2 378 | 4 394 | 15 972 | 10 696 | 1 218 | 22 687 | 11 971 |
| 意大利 | ITALY | 16 165 | 354 | 1 227 | 8 145 | 5 723 | 716 | 12 621 | 3 544 |
| 俄罗斯 | RUSSIA | 278 386 | 15 901 | 56 831 | 116 772 | 81 714 | 7 168 | 109 240 | 169 146 |
| 瑞士 | SWITZERLAND | 6 109 | 301 | 538 | 2 665 | 2 282 | 323 | 4 221 | 1 888 |
| 瑞典 | SWEDEN | 7 589 | 496 | 892 | 3 489 | 2 511 | 201 | 4 979 | 2 610 |
| 荷兰 | NETHERLANDS | 17 271 | 1 378 | 2 386 | 6 841 | 6 012 | 654 | 10 789 | 6 482 |
| 挪威 | NORWAY | 3 393 | 295 | 493 | 1 370 | 1 149 | 86 | 2 175 | 1 218 |
| 奥地利 | AUSTRIA | 5 248 | 314 | 598 | 2 401 | 1 707 | 228 | 3 496 | 1 752 |
| 比利时 | BELGIUM | 5 633 | 471 | 637 | 2 414 | 1 952 | 159 | 3 823 | 1 810 |
| 西班牙 | SPAIN | 9 960 | 328 | 869 | 5 751 | 2 705 | 307 | 6 538 | 3 422 |
| 葡萄牙 | PORTUGAL | 3 589 | 170 | 289 | 1 307 | 1 582 | 241 | 2 300 | 1 289 |
| 其他 | OTHERS | 41 157 | 1 422 | 4 505 | 21 653 | 12 833 | 744 | 30 118 | 11 039 |
| 大洋洲小计 | OCEANIA | 49 032 | 3 688 | 3 938 | 19 859 | 19 132 | 2 415 | 31 061 | 17 971 |
| 澳大利亚 | AUSTRALIA | 39 661 | 2 807 | 3 234 | 15 767 | 15 913 | 1 940 | 25 354 | 14 307 |
| 新西兰 | NEW ZEALAND | 8 459 | 833 | 606 | 3 594 | 2 968 | 458 | 5 054 | 3 405 |
| 其他 | OTHERS | 912 | 48 | 98 | 498 | 251 | 17 | 653 | 259 |
| 非洲小计 | AFRICA | 27 238 | 780 | 1 595 | 17 437 | 7 087 | 339 | 19 923 | 7 315 |
| 其他国家 | OTHERS | 54 | 2 | 0 | 23 | 27 | 2 | 42 | 12 |
