2008年1-7月来华旅游入境人数(按入境方式分)
2008-10-13 10:28:00政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 2008年1-7月来华旅游入境人数(按入境方式分) | ||||||||
| MAJOR STATISTICS OF CHINA TOURISM ,JAN-JUL 2008 | ||||||||
| 合计 TOTAL | 同比增长 | 入 境 方 式 MODE OF TRANSPORT | ||||||
| (人) | (%) | 船舶 | 飞机 | 火车 | 汽车 | 徒步 | ||
| (PERSON) | GROWTH(%) | SEA | AIR | RAIL | MOTOR | FOOT | ||
| 合 计 | TOTAL | 75 970 943 | 1.49 | 3 193 159 | 10 019 923 | 951 022 | 19 356 959 | 42 449 880 |
| 香港同胞 | HONGKONG | 45 644 006 | 3.66 | 1 058 190 | 886 510 | 462 032 | 16 074 220 | 27 163 054 |
| 澳门同胞 | MACAU | 13 217 243 | -3.53 | 43 783 | 24 465 | 1 472 | 694 793 | 12 452 730 |
| 台湾同胞 | TAIWAN | 2 549 324 | -6.23 | 495 013 | 1 067 278 | 19 109 | 394 927 | 572 997 |
| 外国人 | FOREIGNERS | 14 560 370 | 1.05 | 1 596 173 | 8 041 670 | 468 409 | 2 193 019 | 2 261 099 |
| 外国人按地区及国别分:BY NATIONALITY | ||||||||
| 亚洲小计 | ASIA | 8 811 187 | -2.04 | 965 440 | 5 188 277 | 156 852 | 782 273 | 1 718 345 |
| 日本 | JAPAN | 2 020 002 | -11.52 | 116 743 | 1 521 961 | 30 183 | 132 036 | 219 079 |
| 韩国 | KOREA | 2 554 661 | -8.18 | 291 167 | 2 031 639 | 15 276 | 59 768 | 156 811 |
| 朝鲜 | KOREA,D.P.REP. | 60 186 | -11.12 | 22 680 | 15 497 | 11 099 | 8 609 | 2 301 |
| 蒙古 | MONGOLIA | 400 475 | 11.19 | 296 | 39 895 | 37 943 | 307 111 | 15 230 |
| 菲律宾 | PHILIPPINES | 508 793 | 8.87 | 262 565 | 96 746 | 4 121 | 21 014 | 124 347 |
| 泰国 | THAILAND | 343 410 | 0.04 | 14 456 | 227 183 | 2 384 | 25 483 | 73 904 |
| 新加坡 | SINGAPORE | 493 544 | 1.13 | 21 090 | 331 733 | 6 095 | 34 919 | 99 707 |
| 印尼 | INDONESIA | 245 329 | -0.24 | 44 277 | 95 170 | 5 690 | 32 879 | 67 313 |
| 马来西亚 | MALAYSIA | 570 331 | 6.98 | 26 339 | 346 163 | 6 265 | 33 671 | 157 893 |
| 巴基斯坦 | PAKISTAN | 45 752 | -18.10 | 2 202 | 25 326 | 432 | 3 208 | 14 584 |
| 印度 | INDIA | 266 713 | 1.46 | 64 340 | 118 584 | 8 969 | 20 623 | 54 197 |
| 尼泊尔 | NEPAL | 13 067 | -17.22 | 3 716 | 4 963 | 147 | 348 | 3 893 |
| 斯里兰卡 | SRI LANKA | 14 096 | -1.20 | 4 813 | 7 802 | 239 | 368 | 874 |
| 哈萨克 | KAZAKHSTAN | 185 378 | -21.04 | 90 | 27 943 | 14 812 | 46 306 | 96 227 |
| 吉尔吉斯 | KYRGYZSTAN | 27 841 | 4.04 | 61 | 12 543 | 75 | 8 003 | 7 159 |
| 其他 | OTHERS | 1 061 609 | 30.54 | 90 605 | 285 129 | 13 122 | 47 927 | 624 826 |
| 美洲小计 | AMERICA | 1 559 577 | 0.68 | 89 607 | 1 035 114 | 49 987 | 163 806 | 221 063 |
| 美国 | U.S.A | 1 083 704 | -1.04 | 60 959 | 755 803 | 27 375 | 107 169 | 132 398 |
| 加拿大 | CANADA | 324 237 | 1.76 | 18 010 | 187 478 | 13 195 | 40 288 | 65 266 |
| 墨西哥 | MEXICO | 28 296 | 5.91 | 1 150 | 20 693 | 1 735 | 1 959 | 2 759 |
| 其他 | OTHERS | 123 340 | 13.61 | 9 488 | 71 140 | 7 682 | 14 390 | 20 640 |
| 欧洲小计 | EUROPE | 3 559 554 | 9.11 | 501 392 | 1 444 754 | 227 717 | 1 188 167 | 197 524 |
| 英国 | U.K. | 329 243 | -2.11 | 31 787 | 203 792 | 14 568 | 31 009 | 48 087 |
| 德国 | GERMANY | 311 089 | -0.64 | 21 361 | 249 588 | 6 883 | 14 420 | 18 837 |
| 法国 | FRANCE | 260 652 | -0.18 | 15 865 | 193 320 | 8 536 | 17 068 | 25 863 |
| 意大利 | ITALY | 115 408 | -3.09 | 11 600 | 82 109 | 4 004 | 8 375 | 9 320 |
| 俄罗斯 | RUSSIA | 1 792 998 | 21.13 | 316 989 | 179 958 | 172 836 | 1 084 931 | 38 284 |
| 瑞士 | SWITZERLAND | 36 181 | 1.75 | 2 175 | 27 017 | 1 481 | 2 394 | 3 114 |
| 瑞典 | SWEDEN | 80 555 | 1.54 | 4 344 | 66 445 | 2 242 | 3 171 | 4 353 |
| 荷兰 | NETHERLANDS | 107 017 | -1.11 | 5 040 | 81 064 | 4 456 | 6 709 | 9 748 |
| 挪威 | NORWAY | 28 453 | -0.57 | 1 192 | 24 160 | 771 | 906 | 1 424 |
| 奥地利 | AUSTRIA | 33 011 | -7.38 | 1 613 | 27 178 | 757 | 1 440 | 2 023 |
| 比利时 | BELGIUM | 36 369 | -4.67 | 2 024 | 28 910 | 998 | 1 807 | 2 630 |
| 西班牙 | SPAIN | 65 875 | -7.20 | 3 582 | 52 016 | 2 331 | 3 371 | 4 575 |
| 葡萄牙 | PORTUGAL | 25 296 | -4.45 | 854 | 8 454 | 398 | 761 | 14 829 |
| 其他 | OTHERS | 337 407 | 2.43 | 82 966 | 220 743 | 7 456 | 11 805 | 14 437 |
| 大洋洲小计 | OCEANIA | 403 018 | 1.64 | 31 808 | 226 343 | 16 230 | 39 505 | 89 132 |
| 澳大利亚 | AUSTRALIA | 335 966 | 1.71 | 25 474 | 190 738 | 13 358 | 32 226 | 74 170 |
| 新西兰 | NEW ZEALAND | 59 944 | 0.98 | 3 406 | 34 028 | 2 676 | 6 528 | 13 306 |
| 其他 | OTHERS | 7 108 | 4.01 | 2 928 | 1 577 | 196 | 751 | 1 656 |
| 非洲小计 | AFRICA | 225 701 | 9.99 | 7 822 | 146 770 | 17 606 | 19 031 | 34 472 |
| 其他国家 | OTHERS | 1 333 | -26.52 | 104 | 412 | 17 | 237 | 563 |
