2008年7月入境旅游接待收汇情况
2008-10-13 10:25:02政策法规司字号:[大 中 小] 选择背景色:

| 2008年7月入境旅游接待收汇情况 | ||||||
| 计量单位 | 7月 | 同比增长(%) | 1-7月 | 同比增长(%) | ||
| UNIT | JUL | GROWTH(%) | JAN-JUL | GROWTH(%) | ||
| 入境旅游人数 | 万人次 | 1 105.72 | -3.78 | 7 597.09 | 1.49 | |
| # 外 国 人 | 万人次 | 191.98 | -16.31 | 1 456.04 | 1.05 | |
| 香港同胞 | 万人次 | 679.32 | -0.09 | 4 564.40 | 3.66 | |
| 澳门同胞 | 万人次 | 194.50 | -0.86 | 1 321.72 | -3.53 | |
| 台湾同胞 | 万人次 | 39.91 | -8.57 | 254.93 | -6.23 | |
| 过夜旅游人数 | 万人次 | 442.94 | -7.79 | 3 118.40 | 1.27 | |
| # 外 国 人 | 万人次 | 153.76 | -18.25 | 1 179.89 | 0.10 | |
| 香港同胞 | 万人次 | 221.75 | 0.23 | 1 494.25 | 4.26 | |
| 澳门同胞 | 万人次 | 32.83 | -0.66 | 223.10 | -3.43 | |
| 台湾同胞 | 万人次 | 34.60 | -8.86 | 221.16 | -6.37 | |
| 入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 32.56 | -12.01 | 234.88 | -0.11 | |
| # 外 国 人 | 亿美元 | 18.12 | -18.15 | 138.94 | 0.15 | |
| 香港同胞 | 亿美元 | 7.68 | 0.13 | 51.70 | 4.07 | |
| 澳门同胞 | 亿美元 | 2.43 | -0.71 | 16.54 | -3.45 | |
| 台湾同胞 | 亿美元 | 4.33 | -8.84 | 27.71 | -6.37 | |
